Área | País actual | % Correcto |
---|---|---|
Palestina | Israel | 99%
|
Escocia | Reino Unido | 99%
|
Quebec | Canadá | 97%
|
Tíbet | China | 97%
|
Cataluña | España | 97%
|
País Vasco | España, Francia | 97%
|
Groenlandia | Dinamarca | 96%
|
Puerto Rico | Estados Unidos | 95%
|
Somalilandia | Somalia | 91%
|
Sahara Oriental | Marruecos | 89%
|
Kurdistán | Turquía, Iran, Irak, Siria | 86%
|
Flandes | Bélgica | 85%
|
Chiapas | México | 85%
|
Chechenia | Rusia | 82%
|
Azores | Portugal | 81%
|
Islas Feroe | Dinamarca | 77%
|
Osetia del Sur | Georgia | 63%
|
Zanzíbar | Tanzania | 63%
|
Sealand | Reino Unido | 55%
|
Transnistria | Moldavia | 53%
|
Daguestán | Rusia | 48%
|
Nagorno-Karabaj | Azerbaiyán | 47%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil