thumbnail

Fußballspieler erraten

Errate den jeweiligen Spieler anhand seiner Stationen.
Wikipedia
Erstellt durch HumpenHarry
Bewertung:
Letzte Aktualisierung: 3. März 2023
Sie haben dieses Quiz noch nicht gespielt.
Erstveröffentlichung3. März 2023
Anzahl Spiele178
Durchschnittsergebnis53,3%
Quiz meldenMelden
4:00
Geben Sie die Antwort hier ein
0
 / 15 gefunden
Das Quiz ist pausiert. Sie haben übrig.
Resultate
Ihr Ergebnis / = %
Das schlägt oder egalisiert % der Personen hatten auch 100%
Das Durchschnittsergebnis liegt bei
Ihr bestes Ergebnis liegt bei
Ihre schnellste Zeit liegt bei
Scrollen Sie nach unten für Antworten und mehr Stats ...
Hint
Answer
1993–1997 FC Den Bosch 69 (17)
1997–1998 SC Heerenveen 31 (13)
1998–2001 PSV Eindhoven 67 (62)
2001–2006 Manchester United 150 (95)
2006–2010 Real Madrid 68 (46)
2010–2011 Hamburger SV 36 (12)
2011–2012 FC Málaga 28 (4)
Ruud van Nistelrooy
1998–1999 Borussia Mönchengladbach 17 (1)
1999–2002 Hertha BSC 56 (9)
2002–2007 FC Bayern München 62 (8)
Sebastian Deisler
2003–2005 River Plate 46 (0)
2005–2006 Corinthians São Paulo 17 (0)
2006 West Ham United 5 (0)
2007–2010 FC Liverpool 94 (1)
2010–2018 FC Barcelona 203 (1)
2018–2019 Hebei China Fortune 53 (0)
2020 Club Estudiantes de La Plata 7 (0)
Javier Mascherano
1999–2001 Malmö FF 40 (16)
2001–2004 Ajax Amsterdam 74 (35)
2004–2006 Juventus Turin 70 (23)
2006–2009 Inter Mailand 88 (57)
2009–2010 FC Barcelona 29 (16)
2010–2012 AC Mailand 61 (42)
2012–2016 Paris Saint-Germain 122 (113)
2016–2018 Manchester United 33 (17)
2018–2019 LA Galaxy 58 (53)
2020– AC Mailand 61 (33)
Zlatan Ibrahimović
2006–2009 FC Sochaux B 42 (8)
2008–2009 FC Sochaux 0 (0)
2009 → KSV Roeselare (Leihe) 18 (5)
2009–2011 FC Brügge 70 (31)
2011–2012 Borussia Dortmund 42 (9)
2013–2015 VfL Wolfsburg 70 (18)
2015–2022 Inter Mailand 208 (49)
2019–2020 → FC Bayern München (Leihe) 22 (4)
2022– Tottenham Hotspur 23 (0)
Ivan Perišić
2005 EC Vitória 12 (12)
2005–2007 Kawasaki Frontale 11 (1)
2006 → Consadole Sapporo (Leihe) 38 (25)
2007–2008 Tokyo Verdy 55 (44)
2008–2012 FC Porto 99 (54)
2012–2016 Zenit St. Petersburg 97 (56)
2016–2020 Shanghai SIPG 100 (51)
2021– Atlético Mineiro 28 (9)
Hulk
2012–2013 FC Queen’s Park 34 (2)
2013–2014 Dundee United 36 (3)
2014–2017 Hull City 99 (3)
2017– FC Liverpool 152 (5)
Andrew Robertson
2001–2002 Marítimo B 14 (1)
2002–2004 Marítimo 63 (3)
2004–2007 Porto 64 (6)
2007–2017 Real Madrid 229 (13)
2017–2019 Beşiktaş 33 (5)
2019– Porto 100 (6)
Pepe
Hint
Answer
1999–2004 Real Sociedad 114 (9)
2000–2001 → SD Eibar (Leihe) 14 (0)
2004–2009 FC Liverpool 143 (15)
2009–2014 Real Madrid 158 (4)
2014–2017 FC Bayern München 79 (5)
Xabier Alonso
1994–1996 AS Saint-Étienne B 33 (0)
1995–1997 AS Saint-Étienne 46 (1)
1997–2000 AS Monaco 71 (0)
1997–1999 AS Monaco B 4 (0)
2000–2009 FC Bayern München 184 (7)
Willy Sagnol
994 Real Madrid C 9 (16)
1994 Real Madrid B 1 (0)
1994–2010 Real Madrid 550 (228)
2010–2012 FC Schalke 04 66 (28)
2012–2014 al-Sadd Sports Club 39 (11)
2015 New York Cosmos 30 (9)
Raúl
1990–1991 TJ Škoda Plzeň 16 (2)
1991 Dukla Tábor 7 (4)
1991–1992 Dukla Prag 19 (3)
1992–1996 Sparta Prag 98 (23)
1996–2001 Lazio Rom 137 (33)
2001–2009 Juventus Turin 247 (51)
Pavel Nedvěd
1991–1996 Ajax Amsterdam 106 (20)
1996–1997 AC Mailand 15 (0)
1997–2004 Juventus Turin 142 (8)
2004 → FC Barcelona (Leihe) 18 (1)
2004–2005 Inter Mailand 14 (0)
2005–2007 Tottenham Hotspur 40 (1)
2007–2008 Ajax Amsterdam 27 (1)
2010 Crystal Palace 6 (0)
2012–2014 FC Barnet 35 (1)
Edgar Davids
1992–2003 Manchester United 265 (62)
1995 → Preston North End (Leihe) 5 (2)
2003–2007 Real Madrid 116 (13)
2007–2012 LA Galaxy 98 (18)
2009 → AC Mailand (Leihe) 18 (2)
2010 → AC Mailand (Leihe) 11 (0)
2013 Paris Saint-Germain 10 (0
David Beckham
1986–1993 Ajax Amsterdam 185 (103)
1993–1995 Inter Mailand 52 (11)
1995–2006 FC Arsenal 315 (87)
Dennis Bergkamp
+1
Level 34
6. Mär 2023
Etwas zu wenig Zeit, ansonsten gutes Quiz.
+1
Level 27
22. Aug 2023
würde Xabi statt Xabier auch gelten lassen