Landkreis | % Korrekt |
---|---|
Berlin | 91%
|
Hamburg | 91%
|
Bremen | 90%
|
München | 88%
|
Frankfurt (Oder) | 86%
|
Frankfurt am Main | 86%
|
Köln | 85%
|
Kiel | 84%
|
Stuttgart | 84%
|
Dresden | 84%
|
Regionalverband Saarbrücken | 81%
|
Düsseldorf | 81%
|
Leipzig | 81%
|
Region Hannover | 80%
|
Dortmund | 80%
|
Potsdam-Mittelmark | 79%
|
Potsdam | 79%
|
Nürnberg | 79%
|
Nürnberger Land | 79%
|
Mainz | 77%
|
Mainz-Bingen | 77%
|
Freiburg im Breisgau | 76%
|
Essen | 76%
|
Rostock | 76%
|
Erfurt | 76%
|
Magdeburg | 75%
|
Städteregion Aachen | 75%
|
Schleswig-Flensburg | 75%
|
Schwerin | 74%
|
Augsburg | 73%
|
Bremerhaven | 73%
|
Bonn | 73%
|
Flensburg | 72%
|
Wiesbaden | 72%
|
Heidekreis | 72%
|
Kassel | 71%
|
Mannheim | 71%
|
Schwäbisch Hall | 71%
|
Ulm | 70%
|
Karlsruhe | 70%
|
Chemnitz | 70%
|
Duisburg | 69%
|
Lübeck | 69%
|
Bielefeld | 69%
|
Jena | 68%
|
Münster | 68%
|
Regen | 68%
|
Osnabrück | 67%
|
Wolfsburg | 67%
|
Würzburg | 66%
|
Bochum | 66%
|
Braunschweig | 65%
|
Regensburg | 65%
|
Trier | 65%
|
Trier-Saarburg | 65%
|
Passau | 64%
|
Darmstadt | 64%
|
Darmstadt-Dieburg | 64%
|
Ingolstadt | 64%
|
Oldenburg | 64%
|
Gelsenkirchen | 64%
|
Mayen-Koblenz | 64%
|
Göttingen | 63%
|
Heidelberg | 63%
|
Koblenz | 63%
|
Fürth | 63%
|
Cottbus | 62%
|
Vorpommern-Rügen | 62%
|
Mönchengladbach | 62%
|
Halle (Saale) | 61%
|
Paderborn | 61%
|
Wuppertal | 61%
|
Konstanz | 60%
|
Brandenburg an der Havel | 60%
|
Kaiserslautern | 59%
|
Leverkusen | 59%
|
Hof | 59%
|
Gera | 59%
|
Aschaffenburg | 58%
|
Ludwigshafen am Rhein | 58%
|
Offenbach | 58%
|
Offenbach am Main | 58%
|
Baden-Baden | 58%
|
Erlangen | 57%
|
Erlangen-Höchstadt | 57%
|
Bamberg | 57%
|
Emden | 57%
|
Cuxhaven | 56%
|
Fulda | 56%
|
Rosenheim | 55%
|
Weimarer Land | 55%
|
Heilbronn | 55%
|
Weimar | 55%
|
Gießen | 55%
|
Bayreuth | 55%
|
Zwickau | 55%
|
Garmisch-Partenkirchen | 55%
|
Hamm | 55%
|
Oberhausen | 54%
|
Nordfriesland | 54%
|
Saarlouis | 54%
|
Bodenseekreis | 54%
|
Lüneburg | 54%
|
Neu-Ulm | 54%
|
Görlitz | 53%
|
Siegen-Wittgenstein | 53%
|
Tübingen | 53%
|
Wilhelmshaven | 52%
|
Vorpommern-Greifswald | 52%
|
Pforzheim | 52%
|
Krefeld | 52%
|
Erzgebirgekreis | 51%
|
Neustadt an der Weinstraße | 51%
|
Celle | 51%
|
Friesland | 51%
|
Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | 51%
|
Neustadt a.d. Waldnaab | 51%
|
Kempten (Allgäu) | 50%
|
Schweinfurt | 50%
|
Hildesheim | 50%
|
Lindau (Bodensee) | 50%
|
Hagen | 50%
|
Harz | 50%
|
Ravensburg | 50%
|
Emsland | 50%
|
Marburg-Biedenkopf | 50%
|
Solingen | 49%
|
Recklinghausen | 49%
|
Reutlingen | 49%
|
Coburg | 49%
|
Ludwigsburg | 49%
|
Bottrop | 49%
|
Herne | 48%
|
Bautzen | 48%
|
Alzey-Worms | 48%
|
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 48%
|
Rhein-Kreis Neuss | 48%
|
Dessau-Roßlau | 47%
|
Mülheim an der Ruhr | 47%
|
Aurich | 47%
|
Hersfeld-Rotenburg | 47%
|
Salzgitter | 47%
|
Berchtesgadener Land | 47%
|
Minden-Lübbecke | 47%
|
Leer | 47%
|
Dingolfing-Landau | 46%
|
Oberallgäu | 46%
|
Worms | 46%
|
Neumünster | 46%
|
Ansbach | 46%
|
Memmingen | 46%
|
Landshut | 46%
|
Eisenach | 46%
|
Saalekreis | 45%
|
Heidenheim | 45%
|
Dachau | 45%
|
Mecklenburgische Seenplatte | 45%
|
Uckermark | 45%
|
Lörrach | 45%
|
Pinneberg | 45%
|
Goslar | 45%
|
Stade | 45%
|
Rotenburg (Wümme) | 44%
|
Kleve | 44%
|
Vogtlandkreis | 44%
|
Esslingen | 44%
|
Ostallgäu | 44%
|
Roth | 44%
|
Gütersloh | 44%
|
Lippe | 44%
|
Unna | 44%
|
Hameln-Pyrmont | 44%
|
Cloppenburg | 43%
|
Amberg-Sulzbach | 43%
|
Main-Taunus-Kreis | 43%
|
Ludwigslust-Parchim | 43%
|
Amberg | 43%
|
Bad Tölz-Wolfratshausen | 43%
|
Böblingen | 43%
|
Meißen | 43%
|
Speyer | 43%
|
Zweibrücken | 43%
|
Rendsburg-Eckernförde | 43%
|
Plön | 42%
|
Freising | 42%
|
Limburg-Weilburg | 42%
|
Hochsauerlandkreis | 42%
|
Pirmasens | 42%
|
Düren | 42%
|
Göppingen | 42%
|
Remscheid | 42%
|
Ostholstein | 42%
|
Landau in der Pfalz | 42%
|
Delmenhorst | 42%
|
Havelland | 42%
|
Vechta | 42%
|
Sächsische Schweiz - Osterzgebirge | 41%
|
Starnberg | 41%
|
Märkischer Kreis | 41%
|
Dithmarschen | 41%
|
Gotha | 41%
|
Neunkirchen | 41%
|
Nordsachsen | 40%
|
Cham | 40%
|
Harburg | 40%
|
Straubing | 40%
|
Nordwestmecklenburg | 40%
|
Wittenberg | 40%
|
Peine | 40%
|
Erding | 40%
|
Rhein-Neckar-Kreis | 40%
|
Unterallgäu | 40%
|
Straubing-Bogen | 40%
|
Odenwaldkreis | 40%
|
Rastatt | 40%
|
Tuttlingen | 40%
|
Calw | 40%
|
Wolfenbüttel | 39%
|
Mettmann | 39%
|
Rhein-Sieg-Kreis | 39%
|
Heinsberg | 39%
|
Anhalt-Bitterfeld | 39%
|
Euskirchen | 39%
|
Olpe | 39%
|
Traunstein | 39%
|
Wesel | 39%
|
Viersen | 39%
|
Höxter | 39%
|
Mittelsachsen | 39%
|
Soest | 39%
|
Bergstraße | 39%
|
Uelzen | 39%
|
Biberach | 39%
|
Altmarkkreis Salzwedel | 38%
|
Westerwaldkreis | 38%
|
Herford | 38%
|
Coesfeld | 38%
|
Herzogtum Lauenburg | 38%
|
Stendal | 38%
|
Weiden i. d. OPf. | 38%
|
Suhl | 38%
|
Verden | 38%
|
Südliche Weinstraße | 38%
|
Sigmaringen | 38%
|
Cochem-Zell | 38%
|
Kaufbeuren | 38%
|
Segeberg | 38%
|
Fürstenfeldbruck | 38%
|
Main-Kinzig-Kreis | 38%
|
Groß-Gerau | 38%
|
Deggendorf | 38%
|
Lahn-Dill-Kreis | 38%
|
Grafschaft Bentheim | 37%
|
Ahrweiler | 37%
|
Borken | 37%
|
Oder-Spree | 37%
|
Freudenstadt | 37%
|
Steinfurt | 37%
|
Vogelsbergkreis | 37%
|
Bad Kissingen | 37%
|
Rottweil | 37%
|
Landsberg am Lech | 37%
|
Nordhausen | 37%
|
Waldshut | 36%
|
St. Wendel | 36%
|
Emmendingen | 36%
|
Wittmund | 36%
|
Altenburger Land | 36%
|
Ammerland | 36%
|
Main-Spessart | 36%
|
Ostalbkreis | 36%
|
Prignitz | 36%
|
Main-Tauber-Kreis | 36%
|
Lüchow-Dannenberg | 36%
|
Nienburg (Weser) | 36%
|
Altötting | 36%
|
Diepholz | 36%
|
Hochtaunuskreis | 36%
|
Günzburg | 36%
|
Ortenaukreis | 36%
|
Kulmbach | 36%
|
Wartburgkreis | 36%
|
Warendorf | 36%
|
Oberhavel | 35%
|
Merzig-Wadern | 35%
|
Vulkaneifel | 35%
|
Elbe-Elster | 35%
|
Teltow-Fläming | 35%
|
Barnim | 35%
|
Eichstätt | 35%
|
Bad Kreuznach | 35%
|
Alb-Donau-Kreis | 35%
|
Rhein-Erft-Kreis | 35%
|
Ostprignitz-Ruppin | 35%
|
Kyffhäuserkreis | 35%
|
Enzkreis | 35%
|
Aichach-Friedberg | 35%
|
Holzminden | 35%
|
Gifhorn | 35%
|
Breisgau-Hochschwarzwald | 35%
|
Steinburg | 35%
|
Helmstedt | 35%
|
Miesbach | 35%
|
Wesermarsch | 35%
|
Northeim | 35%
|
Spree-Neiße | 34%
|
Osterholz | 34%
|
Neumarkt i.d.OPf | 34%
|
Stormarn | 34%
|
Schaumburg | 34%
|
Jerichower Land | 34%
|
Tirschenreuth | 34%
|
Neuwied | 34%
|
Ilm-Kreis | 34%
|
Miltenberg | 34%
|
Dillingen a.d. Donau | 34%
|
Börde | 34%
|
Burgenlandkreis | 34%
|
Frankenthal (Pfalz) | 34%
|
Wetteraukreis | 34%
|
Saarpfalz-Kreis | 34%
|
Altenkirchen (Westerwald) | 33%
|
Waldeck-Frankenberg | 33%
|
Pfaffenhofen a. d. Ilm | 33%
|
Saalfeld-Rudolstadt | 33%
|
Greiz | 33%
|
Mansfeld-Südharz | 33%
|
Bad Dürkheim | 33%
|
Ennepe-Ruhr-Kreis | 33%
|
Neckar-Odenwald-Kreis | 33%
|
Zollernalbkreis | 33%
|
Kitzingen | 33%
|
Rems-Murr-Kreis | 33%
|
Freyung-Grafenau | 33%
|
Hohenlohekreis | 33%
|
Schmalkalden-Meiningen | 33%
|
Schwarzwald-Baar-Kreis | 33%
|
Kronach | 33%
|
Dahme-Spreewald | 33%
|
Germersheim | 33%
|
Salzlandkreis | 32%
|
Sonneberg | 32%
|
Bernkastel-Wittlich | 32%
|
Oberbergischer Kreis | 32%
|
Kusel | 32%
|
Schwabach | 32%
|
Ebersberg | 32%
|
Weilheim-Schongau | 32%
|
Kelheim | 32%
|
Forchheim | 32%
|
Rhein-Pfalz-Kreis | 32%
|
Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 32%
|
Donau-Ries | 32%
|
Schwalm-Eder-Kreis | 31%
|
Lichtenfels | 31%
|
Rheingau-Taunus-Kreis | 31%
|
Mühldorf am Inn | 31%
|
Saale-Orla-Kreis | 31%
|
Neuburg-Schrobenhausen | 31%
|
Südwestpfalz | 31%
|
Hildburghausen | 31%
|
Sömmerda | 31%
|
Schwandorf | 31%
|
Märkisch-Oderland | 31%
|
Rheinisch- Bergischer Kreis | 31%
|
Eichsfeld | 31%
|
Rhein-Lahn-Kreis | 31%
|
Donnersbergkreis | 31%
|
Werra-Meißner-Kreis | 31%
|
Oberspreewald-Lausitz | 30%
|
Haßberge | 30%
|
Rottal-Inn | 30%
|
Birkenfeld | 30%
|
Weißenburg-Gunzenhausen | 30%
|
Rhein-Hunsrück-Kreis | 30%
|
Unstrut-Hainich-Kreis | 29%
|
Saale-Holzland-Kreis | 29%
|
Rhön-Grabfeld | 29%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln