Bundesland | Bevölkerung | Stadt | % Korrekt |
---|---|---|---|
Bayern | 1'471'508 | München | 99%
|
Baden-Württemberg | 634'830 | Stuttgart | 97%
|
Nordrhein-Westfalen | 1'085'664 | Köln | 97%
|
Berlin | 3'644'826 | Berlin | 96%
|
Hessen | 753'056 | Frankfurt | 95%
|
Hamburg | 1'841'179 | Hamburg | 95%
|
Bremen | 569'352 | Bremen | 94%
|
Sachsen | 554'649 | Dresden | 94%
|
Nordrhein-Westfalen | 619'294 | Düsseldorf | 94%
|
Niedersachsen | 538'068 | Hannover | 92%
|
Schleswig-Holstein | 247'548 | Kiel | 92%
|
Saarland | 180'741 | Saarbrücken | 92%
|
Sachsen | 587'857 | Leipzig | 91%
|
Bayern | 518'365 | Nürnberg | 91%
|
Nordrhein-Westfalen | 587'010 | Dortmund | 89%
|
Rheinland-Pfalz | 217'118 | Mainz | 87%
|
Brandenburg | 178'089 | Potsdam | 84%
|
Thüringen | 213'699 | Erfurt | 83%
|
Sachsen-Anhalt | 238'697 | Magdeburg | 80%
|
Mecklenburg-Vorpommern | 95'818 | Schwerin | 80%
|
Mecklenburg-Vorpommern | 208'886 | Rostock | 80%
|
Hessen | 278'342 | Wiesbaden | 79%
|
Bayern | 295'135 | Augsburg | 77%
|
Bremen | 113'634 | Bremerhaven | 76%
|
Baden-Württemberg | 309'370 | Mannheim | 71%
|
Baden-Württemberg | 313'092 | Karlsruhe | 68%
|
Sachsen | 247'237 | Chemnitz | 67%
|
Schleswig-Holstein | 89'504 | Flensburg | 65%
|
Schleswig-Holstein | 217'198 | Lübeck | 63%
|
Thüringen | 111'407 | Jena | 63%
|
Niedersachsen | 248'292 | Braunschweig | 61%
|
Hessen | 201'585 | Kassel | 61%
|
Sachsen-Anhalt | 239'257 | Halle (Saale) | 58%
|
Rheinland-Pfalz | 114'024 | Koblenz | 49%
|
Brandenburg | 100'219 | Cottbus | 47%
|
Brandenburg | 72'124 | Brandenburg | 46%
|
Niedersachsen | 168'210 | Oldenburg | 45%
|
Thüringen | 94'152 | Gera | 43%
|
Rheinland-Pfalz | 171'061 | Ludwigshafen | 36%
|
Saarland | 41'811 | Homburg | 25%
|
Sachsen-Anhalt | 81'237 | Dessau-Roßlau | 24%
|
Mecklenburg-Vorpommern | 64'086 | Neubrandenburg | 24%
|
Saarland | 46'469 | Neunkirchen | 21%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln