Constelación | Nombre | % Correcto |
---|---|---|
Tauro | Aldebarán | 89%
|
Fénix | Ikki | 84%
|
Aries | Mu | 84%
|
Pegaso | Seiya | 79%
|
Piscis | Afrodita | 74%
|
Leo | Aioria | 74%
|
Cisne | Hyoga | 74%
|
Escorpio | Milo | 74%
|
Sagitario | Aioros | 68%
|
Acuario | Camus | 68%
|
Andrómeda | Shun | 68%
|
Cáncer | Máscara mortal | 63%
|
Virgo | Shaka | 63%
|
Geminis | Saga | 58%
|
Dragón | Shiryu | 58%
|
Capricornio | Shura | 53%
|
Libra | Dohko | 42%
|
Unicornio | Jabu | 26%
|
León menor | Ban | 16%
|
Hidra | Ichi | 16%
|
Lobo | Nachi | 16%
|
Oso | Geki | 11%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil