Symbol | Element | % Korrekt |
---|---|---|
H | Wasserstoff | 99%
|
Mg | Magnesium | 96%
|
He | Helium | 95%
|
Na | Natrium | 95%
|
Fe | Eisen | 94%
|
Au | Gold | 91%
|
Br | Brom | 88%
|
O | Sauerstoff | 87%
|
Xe | Xenon | 86%
|
Zn | Zink | 86%
|
Li | Lithium | 85%
|
S | Schwefel | 85%
|
Ca | Calcium | 84%
|
Ag | Silber | 83%
|
C | Kohlenstoff | 82%
|
Cu | Kupfer | 81%
|
B | Bor | 78%
|
F | Fluor | 78%
|
Ne | Neon | 78%
|
Pb | Blei | 77%
|
N | Stickstoff | 76%
|
Be | Beryllium | 73%
|
Ra | Radium | 68%
|
Co | Cobalt | 67%
|
Si | Silicium | 66%
|
P | Phosphor | 65%
|
Cd | Cadmium | 62%
|
Rb | Rubidium | 60%
|
Kr | Krypton | 59%
|
Sn | Zinn | 59%
|
Ir | Iridium | 58%
|
Cr | Chrom | 56%
|
W | Wolfram | 56%
|
Hf | Hafnium | 41%
|
Pt | Platin | 41%
|
Ta | Tantal | 40%
|
Np | Neptunium | 38%
|
Nb | Niob | 37%
|
Yb | Ytterbium | 34%
|
Tc | Technetium | 30%
|
Rg | Roentgenium | 28%
|
Sb | Antimon | 27%
|
Lr | Lawrencium | 27%
|
Bk | Berkelium | 26%
|
Mt | Meitnerium | 26%
|
Bh | Bohrium | 20%
|
Ts | Tenness | 20%
|
Fl | Flerovium | 19%
|
Cn | Copernicium | 16%
|
Pr | Praseodym | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln