País | Gentilicio | % Correcto |
---|---|---|
México | mexicano | 100%
|
Canadá | canadiense | 97%
|
Estados Unidos | estadounidense | 96%
|
Cuba | cubano | 94%
|
El Salvador | salvadoreño | 93%
|
República Dominicana | dominicano | 92%
|
Honduras | hondureño | 92%
|
Guatemala | guatemalteco | 91%
|
Panamá | panameño | 86%
|
Bolivia | boliviano | 85%
|
Chile | chileno | 85%
|
Nicaragua | nicaragüense | 85%
|
Perú | peruano | 85%
|
Brasil | brasileño/brasilero | 84%
|
Colombia | colombiano | 84%
|
Venezuela | venezolano | 84%
|
Argentina | argentino | 83%
|
Paraguay | paraguayo | 83%
|
Uruguay | uruguayo | 83%
|
Ecuador | ecuatoriano | 79%
|
Haití | haitiano | 78%
|
Costa Rica | costarricense | 76%
|
Jamaica | jamaicano | 74%
|
Bahamas | bahameño | 68%
|
Belice | beliceño | 60%
|
Granada | granadino | 60%
|
Barbados | barbadense | 38%
|
Guyana | guyanés | 35%
|
Antigua y Barbuda | antiguano | 33%
|
Surinam | surinamés | 32%
|
Dominica | dominiqués | 26%
|
Trinidad y Tobago | trinitense | 25%
|
San Vicente y las Granadinas | sanvicentino | 24%
|
San Cristóbal y Nieves | sancristobaleño | 18%
|
Santa Lucía | santalucense | 17%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil