Piłkarze | Reprezentacje | % Poprawnych |
---|---|---|
Robert Lewandowski | Polska | 100%
|
Lionel Messi | Argentyna | 99%
|
Kylian Mbappe | Francja | 99%
|
Jordi Alba | Hiszpania | 87%
|
David Alaba | Austria | 78%
|
Andrii Yarmolenko | Ukraina | 70%
|
Ciro Immobile | Włochy | 67%
|
Christian Pulisic | Stany Zjednoczone | 61%
|
Heung-min Son | Korea Południowa | 59%
|
Wu Lei | Chiny | 58%
|
Granit Xhaka | Szwajcaria | 56%
|
Kalidou Koulibaly | Senegal | 51%
|
Radamel Falcao | Kolumbia | 47%
|
Henrich Mychitarian | Armenia | 44%
|
Willi Orban | Węgry | 43%
|
Victor Moses | Nigeria | 42%
|
Martin Odegaard | Norwegia | 42%
|
Antonio Valencia | Ekwador | 41%
|
Javier Hernandez | Meksyk | 40%
|
Dejan Lovren | Chorwacja | 39%
|
Thomas Partey | Ghana | 36%
|
Yasser Al-Shahrani | Arabia Saudyjska | 34%
|
Fernando Muslera | Urugwaj | 32%
|
Munas Dabbbur | Izrael | 29%
|
Goran Pandew | Macedonia | 27%
|
Vlad Chiriches | Rumunia | 16%
|
Brandon O'Neill | Australia | 13%
|
Naby Keita | Gwinea | 12%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon