Millionen Tonnen | Land | % Korrekt |
---|---|---|
759 | Brasilien | 98%
|
34,6 | Kolumbien | 93%
|
306 | Indien | 91%
|
57,0 | Mexiko | 89%
|
30,2 | Vereinigte Staaten | 89%
|
21,2 | Indonesien | 87%
|
9,40 | Peru | 87%
|
104 | China | 85%
|
18,4 | Vietnam | 83%
|
19,2 | Argentinien | 81%
|
103 | Thailand | 80%
|
9,03 | Ecuador | 74%
|
16,1 | Kuba | 69%
|
36,6 | Australien | 67%
|
73,4 | Pakistan | 61%
|
17,4 | Südafrika | 61%
|
29,3 | Philippinen | 59%
|
10,4 | Birma | 56%
|
33,8 | Guatemala | 54%
|
15,3 | Ägypten | 33%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln