km | país | % Correcto |
---|---|---|
0 | Estados Unidos | 100%
|
1809 | México | 99%
|
1232 | Bermudas (Reino Unido) | 84%
|
2065 | Cuba | 84%
|
2644 | República Dominicana | 84%
|
1238 | Rusia | 84%
|
2733 | Guatemala | 76%
|
1657 | Bahamas | 75%
|
26 | Groenlandia (Dinamarca) | 75%
|
2642 | Belice | 71%
|
2625 | Jamaica | 69%
|
2832 | Sint Maarten (Países Bajos) | 67%
|
2582 | Haití | 63%
|
2823 | Honduras | 55%
|
1638 | Islandia | 55%
|
8 | San Pedro y Miquelón (Francia) | 45%
|
2342 | Finlandia | 29%
|
2352 | Suecia | 29%
|
2200 | Noruega | 28%
|
1928 | Azores (Portugal) | 24%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil