ciudad | % Correcto |
---|---|
Madrid | 98%
|
Londres | 96%
|
Buenos Aires | 95%
|
París | 95%
|
Roma | 95%
|
Barcelona | 94%
|
Moscú | 94%
|
Santiago | 94%
|
Berlín | 93%
|
Ciudad de México | 93%
|
Nueva York | 93%
|
Lima | 92%
|
Los Ángeles | 92%
|
Brasilia | 91%
|
Tokio | 91%
|
Bogotá | 90%
|
Caracas | 90%
|
Pekín | 90%
|
Río de Janeiro | 90%
|
Miami | 88%
|
Milán | 88%
|
Sídney | 88%
|
Atenas | 87%
|
El Cairo | 87%
|
Kiev | 87%
|
São Paulo | 86%
|
Ankara | 85%
|
Estambul | 85%
|
Washington | 85%
|
Nápoles | 83%
|
San Francisco | 83%
|
Mánchester | 82%
|
Chicago | 80%
|
San Petersburgo | 80%
|
Johannesburgo | 77%
|
Argel | 76%
|
Manila | 75%
|
Seúl | 75%
|
Teherán | 75%
|
Yakarta | 75%
|
Boston | 73%
|
Casablanca | 73%
|
Ciudad del Cabo | 73%
|
Delhi | 73%
|
Bagdad | 72%
|
Daca | 72%
|
Bangkok | 71%
|
Medellín | 71%
|
Santo Domingo | 70%
|
Dubái | 69%
|
Mumbai | 69%
|
Riad | 69%
|
Seattle | 69%
|
Singapur | 69%
|
Damasco | 67%
|
Houston | 67%
|
Dallas | 66%
|
San Diego | 66%
|
Alejandría | 65%
|
Ciudad de Guatemala | 65%
|
Kuala Lumpur | 64%
|
Nairobi | 64%
|
Rawalpindi | 64%
|
Toronto | 64%
|
Kolkata | 63%
|
Kuwait | 63%
|
Melbourne | 63%
|
Osaka | 63%
|
Shanghái | 62%
|
Colonia | 61%
|
Guadalajara | 61%
|
Adís Abeba | 60%
|
Dakar | 60%
|
Hanói | 60%
|
Hong Kong | 59%
|
Kabul | 59%
|
Orlando | 59%
|
Lagos | 58%
|
Atlanta | 57%
|
Taipéi | 57%
|
Guayaquil | 56%
|
Denver | 55%
|
Guangzhou | 55%
|
Kinsasa | 55%
|
Monterrey | 55%
|
Birmingham | 54%
|
Detroit | 53%
|
Luanda | 53%
|
Amán | 52%
|
Jartum | 51%
|
Róterdam | 50%
|
Acra | 49%
|
Montréal | 49%
|
Phoenix | 49%
|
Filadelfia | 48%
|
Belo Horizonte | 45%
|
Karachi | 45%
|
Recife | 44%
|
Fortaleza | 43%
|
Colombo | 42%
|
Yaundé | 42%
|
Puebla | 40%
|
Bamako | 39%
|
Kampala | 39%
|
Salvador | 39%
|
Tampa | 39%
|
Bangalore | 38%
|
Porto Alegre | 38%
|
Mineápolis | 37%
|
Dar es-Salam | 34%
|
Fráncfort | 34%
|
Región del Ruhr | 33%
|
Curitiba | 32%
|
Cleveland | 31%
|
Ciudad Ho Chi Minh | 30%
|
Chennai | 29%
|
Lahore | 29%
|
Durban | 28%
|
Wuhan | 28%
|
Busan | 27%
|
Nagoya | 26%
|
Tianjin | 26%
|
Xi'an | 26%
|
Rangún | 25%
|
Chengdu | 20%
|
Abiyán | 19%
|
Xiamen | 19%
|
Yeda | 18%
|
Hyderabad | 17%
|
Kano | 15%
|
Ahmedabad | 14%
|
Campinas | 14%
|
Chittagong | 14%
|
Jaipur | 14%
|
Bandung | 13%
|
Chongqing | 13%
|
Harbin | 13%
|
Surabaya | 13%
|
Douala | 12%
|
Hangzhou | 12%
|
Lucknow | 12%
|
Nanjing | 12%
|
Pune | 12%
|
Dalian | 11%
|
Ürümqi | 11%
|
Ibadán | 10%
|
Qingdao | 10%
|
Surat | 10%
|
Faisalabad | 9%
|
Fuzhou | 9%
|
Mashhad | 9%
|
Medan | 9%
|
Nagpur | 9%
|
Shenyang | 9%
|
Kanpur | 8%
|
Kunming | 8%
|
Nanning | 8%
|
Wenzhou | 8%
|
Changchun | 7%
|
Changsha | 7%
|
Hefei | 7%
|
Jinan | 7%
|
Ningbo | 7%
|
Shantou | 7%
|
Zhengzhou | 7%
|
Wuxi | 6%
|
Nanchang | 5%
|
Shijiazhuang | 5%
|
Taiyuan | 5%
|
Zibo | 5%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil