Séries de baptistegorce
Une liste de toutes les séries créées par cet utilisateur.
Séries | # | | Note | Tentatives |
---|
20">Pays qui battent... | 20 | 10 | 4,43 | 28 165 |
20">Countries that Beat... | 12 | 1 | 4,54 | 20 184 |
500">Focus sur: Personnages - Harry Potter | 278 | 0 | 4,47 | 18 213 |
20">Nintendo | 16 | 3 | 4,02 | 7 383 |
20">Jeux vidéo | 19 | 2 | 3,97 | 6 990 |
30">Littérature commençant par la lettre ... | 23 | 0 | - | 4 672 |
20">Emojis | 11 | 0 | 4,08 | 3 678 |
10">Régions françaises | 6 | 1 | 4,45 | 2 867 |
10">Test de rapidité | 6 | 0 | - | 2 482 |
10">Quiz sur des détectives fictifs | 2 | 1 | 4,11 | 2 238 |
20">Pyramides de mots | 15 | 0 | - | 2 106 |
10">Harry Potter | 8 | 0 | 4,17 | 2 071 |
10">Super Smash Bros. | 4 | 1 | 4,30 | 2 006 |
50">Mots cachés | 41 | 0 | - | 1 888 |
20">Pokémon | 12 | 0 | - | 1 622 |
20">Préjugés sur ... | 12 | 0 | - | 1 579 |
30">Quizlendrier de l'Avent | 23 | 0 | - | 1 479 |
20">Focus sur: Pays | 12 | 0 | - | 1 395 |
30">Dictionnaire | 21 | 0 | - | 1 385 |
20">Série des 3 | 16 | 0 | 2,78 | 1 359 |
10">Subdivisions dans des cartes animaux nationaux | 3 | 1 | 5,00 | 1 163 |
10">Pays commençant par ... avec une carte | 4 | 0 | - | 1 010 |
10">... de A à Z | 5 | 0 | 5,00 | 972 |
10">Astérix | 6 | 0 | 4,14 | 711 |
10">Entreprises par images | 5 | 0 | - | 540 |
10">Série des 7 | 6 | 0 | - | 474 |
10">Livres par synonymes | 4 | 0 | - | 441 |
10">Démineur | 3 | 0 | - | 388 |
10">Jeu vidéo par lettre | 6 | 0 | - | 374 |
10">Noms de personnes célèbres par éléments chimiques | 5 | 0 | - | 355 |
10">Révisions DNB | 6 | 0 | - | 310 |
10">Latin | 5 | 0 | - | 309 |
10">Départements français | 2 | 0 | - | 308 |
10">Bonheur et pays | 4 | 0 | - | 300 |
10">Révision Histoire-Géographie première | 7 | 0 | - | 291 |
10">Emojis (English) | 2 | 0 | - | 285 |
20">Country True or False | 11 | 0 | - | 274 |
10">Cocorico! | 3 | 0 | - | 248 |
10">Emblèmes de pays | 3 | 0 | - | 218 |
10">Du coq à l'âne | 3 | 0 | 5,00 | 187 |
10">Cinq entreprises leader par secteur | 2 | 0 | - | 175 |
10">Pièces de monnaies européennes | 3 | 0 | - | 174 |
10">Littérature | 3 | 0 | - | 158 |
10">Animaux aléatoires | 2 | 0 | - | 152 |
10">Classifications et organisations de pays | 4 | 0 | - | 120 |
10">Drapeau de pays avec un Rubik's Cube | 2 | 0 | - | 96 |
10">My QCC quizzes | 4 | 0 | - | 94 |
10">Country Flags with a Rubik's Cube | 2 | 0 | 4,83 | 87 |
10">Quiz par Pays Tintin | 5 | 0 | - | 85 |
10">10 dates sur... | 2 | 0 | - | 83 |
10">Subdivisions in Animal Maps | 3 | 0 | - | 71 |
10">Recettes géographiques | 2 | 0 | - | 39 |
Aucun quiz correspondant