Séries de baptistegorce
Une liste de toutes les séries créées par cet utilisateur.
Séries | # | | Note | Tentatives |
---|
50">Choses qui battent... | 32 | 15 | 4,47 | 68 238 |
500">Focus sur: Personnages - Harry Potter | 368 | 0 | 4,70 | 39 896 |
30">Things that Beat... | 22 | 1 | 4,66 | 36 044 |
20">Jeux vidéo | 19 | 3 | 4,35 | 24 652 |
20">Nintendo | 16 | 3 | 4,30 | 16 377 |
10">Nommez un département français valide | 5 | 3 | 4,64 | 15 563 |
20">Country True or False | 12 | 1 | 4,84 | 15 449 |
10">... de A à Z | 5 | 1 | 4,96 | 14 466 |
20">Emojis | 14 | 0 | 3,93 | 13 941 |
20">Rébus | 11 | 4 | 4,06 | 13 193 |
10">Tests de rapidité | 7 | 0 | 4,27 | 13 050 |
30">Littérature commençant par la lettre ... | 25 | 0 | - | 11 061 |
10">Cartes historiques | 7 | 2 | 4,79 | 10 734 |
10">Départements français | 7 | 2 | 4,40 | 9 469 |
20">Harry Potter | 16 | 0 | 4,40 | 7 982 |
20">Pokémon | 18 | 0 | 4,47 | 7 361 |
10">Villes les plus peuplées à travers l'Histoire | 2 | 1 | 4,85 | 6 113 |
10">Super Smash Bros. | 4 | 1 | 4,52 | 5 995 |
10">Wikipédia | 2 | 1 | 4,76 | 5 929 |
20">Pyramides de mots | 16 | 0 | 4,80 | 5 108 |
10">Régions françaises | 8 | 1 | 4,57 | 4 796 |
10">Scrabble | 4 | 0 | 4,74 | 4 764 |
30">Quizlendrier de l'Avent | 23 | 0 | 5,00 | 4 349 |
10">Série des 7 | 6 | 1 | 4,00 | 4 288 |
10">Noms de ... cachés dans un(e) lettre/poème | 5 | 2 | 4,83 | 4 079 |
20">Fictional Characters Visited Map | 11 | 0 | 4,26 | 3 946 |
10">Subdivisions dans des cartes animaux nationaux | 3 | 1 | 4,98 | 3 858 |
10">Pays visités par des personnages fictifs | 10 | 0 | 4,54 | 3 578 |
10">Quiz sur des détectives fictifs | 3 | 1 | 4,25 | 3 088 |
20">Préjugés sur ... | 12 | 0 | - | 3 033 |
50">Mots cachés | 41 | 0 | - | 2 808 |
20">Série des 3 | 16 | 0 | 2,78 | 2 517 |
30">Dictionnaire | 21 | 0 | - | 2 456 |
500">Focus sur: Personnages - Tolkien | 320 | 0 | - | 2 074 |
30">Quizlendrier de l'Avent 2021 | 23 | 0 | - | 1 951 |
10">Pays commençant par ... avec une carte | 4 | 0 | - | 1 949 |
10">Emojis (English) | 3 | 0 | - | 1 930 |
20">Jeu vidéo par lettre | 11 | 0 | - | 1 698 |
20">Focus sur: Pays | 12 | 0 | - | 1 648 |
10">Video Game | 5 | 0 | 4,91 | 1 402 |
10">Historical Map Quizzes | 3 | 0 | 4,77 | 1 366 |
10">Noms de ... par éléments chimiques | 7 | 0 | 4,70 | 1 134 |
10">Littérature | 8 | 0 | - | 1 080 |
10">Livres par synonymes | 5 | 0 | 5,00 | 999 |
10">Astérix | 6 | 0 | - | 984 |
10">De la Terre à la rue - Zoom progressif avec carte | 3 | 0 | 4,92 | 948 |
20">Révision Histoire-Géographie première-terminale | 14 | 0 | - | 925 |
10">Personnage historique mystérieux | 3 | 0 | 5,00 | 826 |
10">Entreprises par images | 5 | 0 | - | 822 |
10">Histoire(s) de nourriture de baptistegorce | 2 | 0 | 4,89 | 684 |
10">Démineur | 3 | 0 | - | 667 |
10">Country Flags with a Rubik's Cube | 3 | 0 | 4,78 | 649 |
10">Du coq à l'âne | 4 | 0 | 4,83 | 573 |
10">Révisions DNB | 6 | 0 | - | 515 |
10">Random Cultural Tops | 3 | 0 | - | 490 |
10">Drapeau de pays avec un Rubik's Cube | 3 | 0 | - | 470 |
10">Cartes de lieux fictifs | 5 | 0 | - | 454 |
10">Cartalan | 3 | 0 | - | 405 |
10">Latin | 6 | 0 | - | 390 |
10">Chaînes alimentaires | 2 | 0 | - | 390 |
10">Bonheur et pays | 4 | 0 | - | 387 |
10">Révisions baccalauréat de français | 5 | 0 | 4,60 | 360 |
10">Animaux aléatoires | 2 | 0 | - | 356 |
10">From the Earth to the Street - Gradual Zoom with Maps | 3 | 0 | - | 345 |
10">Quiz énigme "anniversaire" | 2 | 0 | 4,20 | 333 |
10">Cinq entreprises leader par secteur | 2 | 0 | - | 323 |
10">Harry Potter (EN) | 2 | 0 | 4,67 | 316 |
10">Français de nos régions | 2 | 0 | 4,80 | 301 |
10">Cocorico! | 3 | 0 | - | 297 |
10">Food chains | 2 | 0 | - | 282 |
10">Emblèmes de pays | 3 | 0 | - | 265 |
10">My QCC quizzes | 4 | 0 | - | 261 |
10">Canada | 4 | 0 | - | 243 |
10">Topological Maps | 3 | 0 | - | 236 |
10">Pièces de monnaies européennes | 3 | 0 | - | 224 |
10">Maps of Fictional Countries | 4 | 0 | - | 224 |
10">Canada Maps | 2 | 0 | 4,60 | 212 |
10">10 dates sur... | 2 | 0 | - | 205 |
10">Decoder | 3 | 0 | - | 198 |
10">Classifications et organisations de pays | 4 | 0 | - | 194 |
10">Vrai ou faux? | 2 | 0 | - | 174 |
10">Quiz par Pays Tintin | 6 | 0 | - | 149 |
10">Jeux de mots | 2 | 0 | - | 142 |
10">Subdivisions in Animal Maps | 3 | 0 | - | 139 |
10">Recettes géographiques | 3 | 0 | - | 125 |
10">Quartiers/Arrondissements de villes | 2 | 0 | - | 52 |
10">Second Level Subdivisions of Countries | 6 | 0 | - | 42 |
Aucun quiz correspondant