Séries | # | Note | Tentatives | |
---|---|---|---|---|
Thème musical | 12 | 2 | 4,77 | 14 355 |
Villes - Culture générale (Europe) | 48 | 1 | 4,94 | 13 267 |
Thème célébrités | 8 | 2 | 4,77 | 12 206 |
Ville par indice | 13 | 0 | 5,00 | 3 309 |
Grèce Antique... | 6 | 1 | 4,66 | 3 126 |
Villes - Culture générale (Amérique) | 16 | 0 | - | 1 653 |
Paroles chanson française | 5 | 0 | - | 919 |
Mots difficiles en A-Z | 6 | 0 | - | 848 |
Villes par Image | 7 | 0 | - | 775 |
Thème culinaire | 4 | 0 | 4,60 | 710 |
Palmarès Tennis | 3 | 0 | - | 693 |
Suisse | 8 | 0 | - | 571 |
Villes - Culture générale (Afrique) | 9 | 0 | - | 534 |
Sur le fleuve... | 7 | 0 | - | 529 |
Profill, complétez les wiki | 5 | 0 | 5,00 | 433 |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile