Bundesland | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|
Bayern | Markus Söder | 92%
|
Hamburg | Olaf Scholz | 84%
|
Baden-Württemberg | Winfried Kretschmann | 84%
|
Nordrhein-Westfalen | Armin Laschet | 78%
|
Rheinland-Pfalz | Malu Dreyer | 78%
|
Sachsen | Michael Kretschmer | 78%
|
Thüringen | Bodo Ramelow | 76%
|
Thüringen | Bodo Ramelow | 76%
|
Berlin | Franziska Giffey | 76%
|
Nordrhein-Westfalen | Hendrik Wüst | 76%
|
Bayern | Horst Seehofer | 76%
|
Berlin | Michael Müller | 73%
|
Mecklenburg-Vorpommern | Manuela Schwesig | 70%
|
Saarland | Peter Müller | 70%
|
Schleswig-Holstein | Daniel Günther | 68%
|
Nordrhein-Westfalen | Hannelore Kraft | 68%
|
Niedersachsen | Stephan Weil | 65%
|
Brandenburg | Dietmar Woidke | 62%
|
Bayern | Edmund Stoiber | 62%
|
Saarland | Annegret Kramp-Karrenbauer | 59%
|
Hessen | Boris Rhein | 59%
|
Berlin | Klaus Wowereit | 59%
|
Bremen | Andreas Bovenschulte | 57%
|
Hamburg | Peter Tschentscher | 57%
|
Sachsen-Anhalt | Reiner Haseloff | 57%
|
Hessen | Volker Bouffier | 57%
|
Rheinland-Pfalz | Kurt Beck | 51%
|
Saarland | Anke Rehlinger | 49%
|
Brandenburg | Matthias Platzeck | 49%
|
Thüringen | Thomas Kemmerich | 49%
|
Saarland | Tobias Hans | 49%
|
Hamburg | Ole von Beust | 46%
|
Hessen | Roland Koch | 46%
|
Baden-Württemberg | Günther Oettinger | 41%
|
Sachsen | Stanislaw Tillich | 41%
|
Niedersachsen | David McAllister | 38%
|
Bayern | Günther Beckstein | 38%
|
Niedersachsen | Christian Wulff | 35%
|
Schleswig-Holstein | Heide Simonis | 35%
|
Thüringen | Christine Lieberknecht | 32%
|
Baden-Württemberg | Erwin Teufel | 32%
|
Schleswig-Holstein | Peter Harry Carstensen | 32%
|
Baden-Württemberg | Stefan Mappus | 32%
|
Berlin | Kai Wegner | 30%
|
Sachsen | Kurt Biedenkopf | 30%
|
Niedersachsen | Siegmar Gabriel | 30%
|
Nordrhein-Westfalen | Jürgen Rüttgers | 27%
|
Nordrhein-Westfalen | Peer Steinbrück | 27%
|
Mecklenburg-Vorpommern | Erwin Sellering | 24%
|
Brandenburg | Manfred Stolpe | 24%
|
Nordrhein-Westfalen | Wolfgang Clement | 24%
|
Thüringen | Bernhard Vogel | 22%
|
Bremen | Carsten Sieling | 22%
|
Thüringen | Dieter Althaus | 22%
|
Schleswig-Holstein | Torsten Albig | 22%
|
Berlin | Eberhard Diepgen | 19%
|
Niedersachsen | Jörg Bode | 19%
|
Bremen | Jens Böhrnsen | 16%
|
Hamburg | Christoph Ahlhaus | 14%
|
Sachsen | Georg Milbradt | 14%
|
Bremen | Henning Scherf | 14%
|
Mecklenburg-Vorpommern | Harald Ringstorff | 8%
|
Hamburg | Ortwin Runde | 8%
|
Sachsen-Anhalt | Wolfgang Böhmer | 8%
|
Sachsen-Anhalt | Reinhard Höppner | 5%
|
Nordrhein-Westfalen | Michael Vesper | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln