Ressource | Champion | % Correct |
---|---|---|
Afflux sanguin | Vladimir | 88%
|
Énergie | Akali | 87%
|
Énergie | Zed | 80%
|
Rien | Garen | 79%
|
Impulsion | Yasuo | 78%
|
Libération spirituelle | Yone | 74%
|
Énergie | Lee Sin | 72%
|
Fureur | Tryndamere | 69%
|
Vapeur | Rumble | 68%
|
Énergie | Shen | 66%
|
Puits de sang | Aatrox | 65%
|
Énergie | Kennen | 65%
|
Vie | Dr. Mundo | 63%
|
Bouclier | Mordekaiser | 61%
|
Agressivité | Sett | 61%
|
Rage | Gnar | 60%
|
Fureur | Renekton | 55%
|
Rien | Riven | 52%
|
Férocité | Rengar | 51%
|
Fureur | Shyvana | 47%
|
Lavande / Durée de l'Ultime | Bel'Veth | 45%
|
Courage | Kled | 45%
|
Rien | Katarina | 43%
|
Vie | Zac | 41%
|
Fureur | Rek'Sai | 36%
|
Rien | Viego | 35%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile