Pays | Bordure la plus longue | % Correct |
---|---|---|
Argentine | Chili | 96%
|
Algérie | Maroc | 96%
|
Andorre | Espagne | 94%
|
Autriche | Allemagne | 92%
|
Belgique | France | 92%
|
Albanie | Grèce | 92%
|
Allemagne | République Tchèque | 92%
|
Arabie Saoudite | Yémen | 92%
|
Afghanistan | Pakistan | 90%
|
Afrique du Sud | Botswana | 88%
|
Bolivie | Brésil | 88%
|
Bangladesh | Inde | 88%
|
Biélorussie | Russie | 88%
|
Chili | Argentine | 87%
|
Bosnie-Herzégovine | Croatie | 87%
|
Canada | États-Unis | 87%
|
Bhoutan | Inde | 87%
|
Chine | Mongolie | 87%
|
Angola | République Démocratique du Congo | 87%
|
Brésil | Bolivie | 85%
|
Corée du Sud | Corée du Nord | 83%
|
Belize | Guatemala | 83%
|
Cambodge | Viêt Nam | 83%
|
Corée du Nord | Chine | 81%
|
Bulgarie | Roumanie | 81%
|
Azerbaïdjan | Arménie | 79%
|
Arménie | Azerbaïdjan | 79%
|
Bénin | Nigeria | 79%
|
Espagne | Portugal | 79%
|
Égypte | Soudan | 79%
|
Danemark | Allemagne | 77%
|
Émirats Arabes Unis | Arabie Saoudite | 77%
|
Guyana | Brésil | 77%
|
États-Unis | Canada | 77%
|
Estonie | Lettonie | 77%
|
Burkina Faso | Mali | 77%
|
Irlande | Royaume-Uni | 77%
|
Finlande | Russie | 77%
|
Italie | Suisse | 77%
|
Croatie | Bosnie-Herzégovine | 75%
|
Colombie | Brésil | 75%
|
France | Brésil | 75%
|
Birmanie | Chine | 75%
|
Irak | Iran | 75%
|
Brunei | Malaisie | 75%
|
Eswatini | Afrique du Sud | 73%
|
Iran | Irak | 73%
|
Costa Rica | Panama | 73%
|
Équateur | Pérou | 73%
|
Géorgie | Russie | 73%
|
Kazakhstan | Russie | 73%
|
Lesotho | Afrique du Sud | 71%
|
Inde | Bangladesh | 71%
|
Djibouti | Éthiopie | 71%
|
Érythrée | Éthiopie | 71%
|
Guatemala | Mexique | 71%
|
Cameroun | Nigeria | 71%
|
Haïti | République Dominicaine | 71%
|
Grèce | Bulgarie | 69%
|
Israël | Égypte | 69%
|
Lettonie | Lituanie | 69%
|
Botswana | Namibie | 69%
|
Honduras | Nicaragua | 69%
|
Éthiopie | Somalie | 69%
|
Liechtenstein | Suisse | 69%
|
Indonésie | Malaisie | 67%
|
Gambie | Sénégal | 67%
|
Jordanie | Arabie Saoudite | 65%
|
Luxembourg | Belgique | 65%
|
Guinée-Bissau | Guinée | 65%
|
Hongrie | Slovaquie | 65%
|
Mexique | États-Unis | 63%
|
Guinée Équatoriale | Gabon | 63%
|
Macédoine du Nord | Grèce | 63%
|
Liban | Syrie | 63%
|
Burundi | Tanzanie | 63%
|
Ghana | Togo | 63%
|
Laos | Viêt Nam | 63%
|
Lituanie | Biélorussie | 62%
|
Mongolie | Chine | 62%
|
Libye | Égypte | 62%
|
Monaco | France | 62%
|
Koweït | Irak | 62%
|
Côte d'Ivoire | Liberia | 62%
|
Guinée | Mali | 62%
|
Gabon | République du Congo | 62%
|
Kosovo | Serbie | 60%
|
Maroc | Algérie | 58%
|
Népal | Inde | 58%
|
Malaisie | Indonésie | 58%
|
Pays-Bas | Allemagne | 56%
|
Oman | Arabie Saoudite | 56%
|
Mali | Mauritanie | 56%
|
Norvège | Suède | 56%
|
Pérou | Brésil | 54%
|
Liberia | Côte d'Ivoire | 54%
|
Portugal | Espagne | 54%
|
Pakistan | Inde | 54%
|
Mauritanie | Mali | 54%
|
Niger | Nigeria | 54%
|
Paraguay | Argentine | 52%
|
Qatar | Arabie Saoudite | 50%
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Indonésie | 50%
|
Moldavie | Ukraine | 50%
|
Monténégro | Bosnie-Herzégovine | 48%
|
Nigeria | Cameroun | 48%
|
Kenya | Ouganda | 48%
|
Pologne | République Tchèque | 48%
|
Panama | Costa Rica | 46%
|
Royaume-Uni | Irlande | 46%
|
Ouzbékistan | Kazakhstan | 46%
|
Kirghizistan | Ouzbékistan | 46%
|
République Centrafricaine | République Démocratique du Congo | 46%
|
Namibie | Angola | 44%
|
Nicaragua | Honduras | 44%
|
Saint-Marin | Italie | 44%
|
Malawi | Mozambique | 44%
|
République du Congo | République Démocratique du Congo | 44%
|
République Tchèque | Allemagne | 42%
|
Roumanie | Bulgarie | 42%
|
Russie | Kazakhstan | 42%
|
Suède | Norvège | 40%
|
République Dominicaine | Haïti | 38%
|
Suisse | Italie | 38%
|
Ouganda | Kenya | 37%
|
Mozambique | Malawi | 35%
|
Sénégal | Mauritanie | 35%
|
Chypre | Royaume-Uni | 35%
|
Soudan du Sud | Soudan | 35%
|
Soudan | Soudan du Sud | 35%
|
Slovénie | Croatie | 33%
|
Somalie | Éthiopie | 33%
|
Suriname | Guyana | 33%
|
Rwanda | Burundi | 31%
|
Salvador | Honduras | 29%
|
Vatican | Italie | 29%
|
Syrie | Turquie | 29%
|
République Démocratique du Congo | Angola | 27%
|
Slovaquie | Hongrie | 27%
|
Ukraine | Russie | 27%
|
Tchad | Soudan | 27%
|
Uruguay | Brésil | 25%
|
Venezuela | Brésil | 25%
|
Sierra Leone | Guinée | 25%
|
Tanzanie | Kenya | 25%
|
Tunisie | Algérie | 23%
|
Yémen | Arabie Saoudite | 23%
|
Togo | Ghana | 23%
|
Timor Oriental | Indonésie | 23%
|
Serbie | Kosovo | 23%
|
Tadjikistan | Afghanistan | 21%
|
Thaïlande | Birmanie | 21%
|
Viêt Nam | Laos | 21%
|
Turkménistan | Ouzbékistan | 19%
|
Turquie | Iran | 17%
|
Zimbabwe | Mozambique | 17%
|
Zambie | République Démocratique du Congo | 17%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile