Anzahl (pro Jahr) | Tier | % Korrekt |
---|---|---|
10 | Haie | 93%
|
100.000 | Schlangen | 93%
|
50 | Spinnen | 87%
|
20 | Pferde | 83%
|
100 | Tiger | 83%
|
725.000 | Mücken | 80%
|
25.000 | Hunde | 77%
|
1.000 | Krokodile | 76%
|
500 | Elefanten | 73%
|
25 | Kühe | 60%
|
150 | Quallen | 59%
|
50 | Bienen | 51%
|
5.000 | Skorpione | 49%
|
15 | Leoparden | 42%
|
10.000 | Tsetsefliegen | 34%
|
30 | Ameisen | 28%
|
2.000 | Bandwürmer | 23%
|
120 | Hirsche | 19%
|
10.000 | Raubwanzen | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln