Réponse | Population | Région | % Correct |
---|---|---|---|
Bordeaux | 986 679 | Nouvelle-Aquitaine | 100%
|
Lille | 1 051 609 | Hauts-de-France | 100%
|
Lyon | 1 685 494 | Auvergne-Rhône-Alpes | 100%
|
Marseille - Aix-en-Provence | 1 614 501 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100%
|
Nice | 952 329 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100%
|
Paris | 10 858 852 | Île-de-France | 100%
|
Strasbourg | 478 280 | Grand Est | 98%
|
Toulouse | 1 035 280 | Occitanie | 98%
|
Rennes | 364 133 | Bretagne | 97%
|
Nantes | 664 335 | Pays de la Loire | 96%
|
Montpellier | 458 189 | Occitanie | 94%
|
Toulon | 586 475 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93%
|
Grenoble | 452 864 | Auvergne-Rhône-Alpes | 91%
|
Saint-Étienne | 374 378 | Auvergne-Rhône-Alpes | 90%
|
Dijon | 246 987 | Bourgogne-Franche-Comté | 89%
|
Metz | 288 143 | Grand Est | 89%
|
Rouen | 471 893 | Normandie | 89%
|
Tours | 361 956 | Centre-Val de Loire | 89%
|
Nancy | 286 618 | Grand Est | 88%
|
Le Havre | 233 414 | Normandie | 86%
|
Orléans | 283 961 | Centre-Val de Loire | 82%
|
Clermont-Ferrand | 274 141 | Auvergne-Rhône-Alpes | 79%
|
Angers | 245 093 | Pays de la Loire | 78%
|
Douai - Lens | 504 092 | Hauts-de-France | 75%
|
Avignon | 458 828 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69%
|
Mulhouse | 247 044 | Grand Est | 69%
|
Valenciennes | 334 571 | Hauts-de-France | 58%
|
Bayonne | 257 137 | Nouvelle-Aquitaine | 56%
|
Pointe-à-Pitre - Les Abymes | 249 815 | Guadeloupe | 52%
|
Béthune | 355 596 | Hauts-de-France | 28%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile