Lettre | Indice | Pokémon | % Correct |
---|---|---|---|
A | Peut se téléporter | Abra | 96%
|
H | Hibou | Hoothoot | 88%
|
U | Il ne faut pas vendre sa peau avant de l'avoir tué | Ursaring | 86%
|
E | Oiseau assez commun | Etourmi | 82%
|
K | Caméleon | Kecleon | 82%
|
N | Evolution du H | Noarfang | 82%
|
Q | Peintre | Queulorior | 82%
|
D | Chien electrique | Dynavolt | 80%
|
J | Pokemon légendaire | Jirachi | 80%
|
R | Lignée d'un starter feu | Reptincel | 80%
|
W | Mouton electrisant | Wattouat | 80%
|
B | Starter Soleil/Lune | Brindibou | 78%
|
F | Lié à Aflamanoir | Fermite | 78%
|
Y | Pokemon légendaire | Yveltal | 78%
|
P | Elephant de type sol | Phanpy | 76%
|
I | Lézard électrique | Iguolta | 75%
|
T | Lignée d'un starter plante | Torterra | 73%
|
Z | Possède une multitude de formes | Zarbi | 73%
|
L | Pokemon fossile | Lilia | 71%
|
C | Chenille pouvant avoir trois formes | Cheniselle | 67%
|
M | Fille gelée | Momartik | 67%
|
X | Peux voir le passé et l'avenir | Xatu | 61%
|
O | Possede le même nom qu'une pierre | Onix | 57%
|
V | Rapace | Vostourno | 55%
|
S | 2 formes pour diamant et perle | Sancoki | 41%
|
G | Pokémon à 6 bras | Golgopathe | 33%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile