Superficie (en km²) | Réponse | % Correct |
---|---|---|
3844 | Liège | 81%
|
4443 | Luxembourg | 77%
|
3125 | Flandre Occidentale | 75%
|
3664 | Namur | 72%
|
2867 | Anvers | 70%
|
2991 | Flandre Orientale | 70%
|
3800 | Hainaut | 68%
|
1091 | Brabant Wallon | 66%
|
2106 | Brabant Flamand | 64%
|
2414 | Limbourg | 60%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile