Informations recherchées | Réponses | % Correct |
---|---|---|
Épouse | Alice Londubat | 100%
|
Ecole fréquentée | Poudlard | 100%
|
Statut du sang | Sang-Pur | 100%
|
Fils | Neville Londubat | 98%
|
Profession | Auror | 94%
|
Première mention | Harry Potter et la Coupe de Feu | 91%
|
Mère | Augusta Londubat | 77%
|
Acteur l'interprétant dans les films | James Payton | 19%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile