Haltestelle | % Korrekt |
---|---|
České Velenice | 88%
|
Gmünd (NÖ) | 88%
|
Sigmundsherberg | 88%
|
Tulln | 88%
|
Wien Franz-Josefs-Bahnhof | 88%
|
Göpfritz an der Wild | 75%
|
Irnfritz | 75%
|
Wien Heiligenstadt | 75%
|
Absdorf-Hippersdorf | 63%
|
Allentsteig | 63%
|
Eggenburg | 63%
|
Pürbach-Schrems | 63%
|
Schwarzenau | 63%
|
Wien Spittelau | 63%
|
Vitis | 50%
|
Limberg-Maissau | 38%
|
Großweikersdorf | 25%
|
Hirschbach bei Gmünd | 25%
|
Hötzelsdorf-Geras | 25%
|
Ziersdorf | 25%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln