Information | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Religion majoritairement pratiquée ici | Orthodoxe | 88%
|
Fleuve dans lequel se jette la rivière bucarestoise Dâmbovița | Danube | 87%
|
Surnom donné à la ville | Paris de l'{est} | 87%
|
Monument qui honore l'indépendance roumaine | Arc de {Triomphe} | 82%
|
Empire qui occupa longtemps la ville et mena un massacre à Bucarest en 1821 | Ottomans | 75%
|
Dictateur communiste qui y siégea jusqu'en 1989 | Nicolae Ceausescu | 60%
|
Nom de la ville en roumain | București | 55%
|
Empereur sanglant qui a assigné résidence au palais Curtea Veche | Vlad III | 55%
|
Club de football champion de la ligue des champions 1986 | Steaua Bucarest | 48%
|
Émotion traduite du mot bucur qui à donné le nom Bucarest | Joie | 39%
|
Compositeur des musiques de La Boum ou L'as des as | Vladimir Cosma | 34%
|
Bâtiment administratif, le 2ème plus vaste du monde | Palais du {Parlement} | 27%
|
Région historique dont Bucarest fut la capitale | Valachie | 24%
|
Type d'architecture communiste de ce bâtiment | Stalinien | 19%
|
Ville qui prit le statut de capitale à Bucarest pendant la 1ère guerre mondiale | Iași | 15%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile