Geburtsjahr | Geburtsort | Hinweis | Person | % Korrekt |
---|---|---|---|---|
um 1400 | Mainz | Erfinder des Buchdrucks | Johannes Gutenberg | 98%
|
1930 | Ludwigshafen am Rhein | von 1982 bis 1998 sechster Bundeskanzler | Helmut Kohl | 92%
|
1818 | Trier | Autor des Kommunistischen Manifests | Karl Marx | 92%
|
1963 | Trier | Sänger, 1998 mit "Guildo hat euch lieb" beim ESC | Guildo Horn | 84%
|
1920 / 1924 | Kaiserslautern | Brüder, Fußballer, Weltmeister 1954 | Fritz & Ottmar Walter | 80%
|
1963 | Mörz (Münstermaifeld) | Sänger von Modern Talking | Thomas Anders | 79%
|
1098 | Bermersheim vor der Höhe oder Niederhosenbach | Ordensschwester und Universalgelehrte, später heiliggesprochen | Hildegard von Bingen | 77%
|
1962 | Kaiserslautern | ehemaliger Fußballschiedsrichter, 3-maliger Weltschiedsrichter des Jahres | Markus Merk | 48%
|
1882 | Neustadt an der Haardt (Weinstraße) | Physiker, entwickelte ein nach ihm benanntes Strahlenmessgerät | Hans Geiger | 44%
|
1932 | Vogelbach (Bruchmühlbach-Miesau) | Fußballer, letzter lebender Weltmeister von 1954 | Horst Eckel | 44%
|
1962 | Kaiserslautern | Moderatorin von Formel Eins (Musiksendung) | Stefanie Tücking | 30%
|
1949 | Bingen am Rhein | Schlagersängerin ("Arizona Man", "Aufrecht geh’n") | Mary Roos | 28%
|
1944 | Rockenhausen | Sängerin, nahm 1975 mit "Ein Lied kann eine Brücke sein" am ESC teil | Joy Fleming | 26%
|
1998 | Mainz | Zehnkämpfer, jüngster Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte | Niklas Kaul | 26%
|
1896 | Nackenheim | Schriftsteller ("Der Hauptmann von Köpenick ", "Der fröhliche Weinberg") | Carl Zuckmayer | 21%
|
1971 | Mainz | Schauspielerin ("Mord mit Aussicht", "Der Vorname") | Caroline Peters | 18%
|
1778 | Ehrenbreitstein (Koblenz) | Schriftsteller der Heidelberger Romantik ("Godwi", "Des Knaben Wunderhorn") | Clemens Brentano | 13%
|
1900 | Mainz | Schriftstellerin ("Transit", "Drei Frauen aus Haiti") | Anna Seghers | 10%
|
1879 | Pfaffendorf (Koblenz) | Physiker, erhielt 1914 den Nobelpreis für die Forschung zur Beugung von Röntgenstrahlen an Kristall | Max von Laue | 8%
|
1860 | Trier | Erzählerin, Dramatikerin und Feuilletonistin des Naturalismus | Clara Viebig | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln