Pays | Capitale | % Correct |
---|---|---|
Allemagne | Berlin | 96%
|
France | Paris | 96%
|
Espagne | Madrid | 94%
|
Italie | Rome | 93%
|
Belgique | Bruxelles | 90%
|
Royaume-Uni | Londres | 90%
|
Portugal | Lisbonne | 88%
|
Russie | Moscou | 88%
|
Luxembourg | Luxembourg | 86%
|
Grèce | Athènes | 85%
|
Monaco | Monaco | 85%
|
Japon | Tokyo | 84%
|
États-Unis | Washington | 84%
|
Pays-Bas | Amsterdam | 82%
|
Irlande | Dublin | 82%
|
Chine | Pékin | 82%
|
Autriche | Vienne | 82%
|
Norvège | Oslo | 80%
|
Brésil | Brasilia | 79%
|
Mexique | Mexico | 79%
|
Vatican | Vatican | 79%
|
Algérie | Alger | 78%
|
Suisse | Berne | 78%
|
Ukraine | Kiev | 77%
|
Hongrie | Budapest | 76%
|
Roumanie | Bucarest | 73%
|
Danemark | Copenhague | 72%
|
Finlande | Helsinki | 72%
|
Corée du Sud | Séoul | 72%
|
Pologne | Varsovie | 72%
|
Argentine | Buenos Aires | 71%
|
Canada | Ottawa | 71%
|
Bulgarie | Sofia | 70%
|
Suède | Stockholm | 70%
|
Australie | Canberra | 69%
|
Égypte | Le Caire | 69%
|
Inde | New Delhi | 68%
|
République Tchèque | Prague | 68%
|
Croatie | Zagreb | 68%
|
Tunisie | Tunis | 65%
|
Israël | Jérusalem | 64%
|
Andorre | Andorre-la- Vieille | 63%
|
Turquie | Ankara | 62%
|
Pérou | Lima | 61%
|
Maroc | Rabat | 61%
|
Saint-Marin | Saint-Marin | 61%
|
Islande | Reykjavik | 60%
|
Malte | La Valette | 59%
|
Cuba | La Havane | 58%
|
Biélorussie | Minsk | 57%
|
Afrique du Sud | Pretoria / Le Cap / Bloemfontein | 57%
|
Singapour | Singapour | 57%
|
Panama | Panama | 56%
|
Bosnie- Herzégovine | Sarajevo | 56%
|
Lettonie | Riga | 55%
|
Colombie | Bogotá | 54%
|
Chili | Santiago | 54%
|
Albanie | Tirana | 54%
|
Irak | Bagdad | 53%
|
Afghanistan | Kaboul | 53%
|
Bolivie | La Paz / Sucre | 53%
|
Estonie | Tallinn | 53%
|
Lituanie | Vilnius | 52%
|
Uruguay | Montevideo | 51%
|
Corée du Nord | Pyongyang | 51%
|
Thaïlande | Bangkok | 50%
|
Indonésie | Jakarta | 50%
|
Serbie | Belgrade | 49%
|
Liban | Beyrouth | 48%
|
Bangladesh | Dacca | 48%
|
Iran | Téhéran | 48%
|
Sénégal | Dakar | 47%
|
Slovaquie | Bratislava | 46%
|
Jamaïque | Kingston | 46%
|
Saint-Vincent-et- les-Grenadines | Kingstown | 46%
|
Slovénie | Ljubljana | 46%
|
Nouvelle-Zélande | Wellington | 46%
|
Émirats Arabes Unis | Abou Dabi | 45%
|
Syrie | Damas | 45%
|
Venezuela | Caracas | 44%
|
Qatar | Doha | 44%
|
Chypre | Nicosie | 44%
|
Équateur | Quito | 43%
|
Arabie Saoudite | Riyad | 43%
|
Koweït | Koweït | 42%
|
Mongolie | Oulan-Bator | 42%
|
Djibouti | Djibouti | 41%
|
Philippines | Manille | 41%
|
Haïti | Port-au-Prince | 41%
|
Liechtenstein | Vaduz | 41%
|
Viêt Nam | Hanoï | 40%
|
Kenya | Nairobi | 40%
|
Guatemala | Guatemala | 39%
|
Macédoine du Nord | Skopje | 39%
|
Mali | Bamako | 38%
|
Pakistan | Islamabad | 38%
|
Rép. Dém. du Congo | Kinshasa | 38%
|
Libye | Tripoli | 37%
|
Azerbaïdjan | Bakou | 36%
|
Rép du Congo | Brazzaville | 36%
|
Moldavie | Chișinău | 36%
|
Malaisie | Kuala Lumpur | 36%
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 36%
|
Taïwan | Taipei | 36%
|
Népal | Katmandou | 35%
|
Kosovo | Pristina | 35%
|
Madagascar | Antananarivo | 34%
|
Arménie | Erevan | 34%
|
Gabon | Libreville | 33%
|
Cambodge | Phnom Penh | 33%
|
Costa Rica | San José | 33%
|
Salvador | San Salvador | 33%
|
Géorgie | Tbilissi | 33%
|
Cameroun | Yaoundé | 33%
|
Paraguay | Asunción | 32%
|
Monténégro | Podgorica | 32%
|
République Dominicaine | Saint-Domingue | 32%
|
Jordanie | Amman | 31%
|
Kazakhstan | Astana | 31%
|
Éthiopie | Addis-Abeba | 29%
|
Guinée-Bissau | Bissau | 29%
|
Yémen | Sanaa | 29%
|
Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 28%
|
Ghana | Accra | 27%
|
Guyana | Georgetown | 27%
|
Bahamas | Nassau | 27%
|
Togo | Lomé | 26%
|
Maldives | Malé | 26%
|
Laos | Vientiane | 26%
|
Sierra Leone | Freetown | 25%
|
Angola | Luanda | 25%
|
Nicaragua | Managua | 25%
|
Honduras | Tegucigalpa | 25%
|
Belize | Belmopan | 23%
|
Soudan | Khartoum | 23%
|
Suriname | Paramaribo | 23%
|
Sao Tomé-et- Principe | Sao Tomé | 23%
|
Guinée | Conakry | 22%
|
Bahreïn | Manama | 22%
|
Oman | Mascate | 22%
|
Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | 22%
|
Maurice | Port-Louis | 22%
|
Ouzbékistan | Tachkent | 22%
|
Seychelles | Victoria | 22%
|
Kirghizistan | Bichkek | 21%
|
Rwanda | Kigali | 21%
|
Bénin | Porto-Novo | 21%
|
Nigeria | Abuja | 20%
|
Timor Oriental | Dili | 20%
|
Zimbabwe | Harare | 20%
|
Niger | Niamey | 20%
|
Mauritanie | Nouakchott | 20%
|
Cap-Vert | Praia | 20%
|
Dominique | Roseau | 20%
|
République Centrafricaine | Bangui | 19%
|
Somalie | Mogadiscio | 19%
|
Tchad | Ndjamena | 19%
|
Antigua-et- Barbuda | Saint John's | 19%
|
Turkménistan | Achgabat | 18%
|
Érythrée | Asmara | 18%
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 18%
|
Sainte-Lucie | Castries | 18%
|
Botswana | Gaborone | 18%
|
Mozambique | Maputo | 18%
|
Birmanie | Naypyidaw | 18%
|
Grenade | Saint George's | 18%
|
Sri Lanka | Sri Jayawarde- -nepura Kotte | 18%
|
Bhoutan | Thimphou | 18%
|
Saint-Christophe- et-Niévès | Basseterre | 17%
|
Barbade | Bridgetown | 17%
|
Tanzanie | Dodoma | 17%
|
Tadjikistan | Douchanbé | 17%
|
Comores | Moroni | 17%
|
Papouasie- Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 17%
|
Fidji | Suva | 17%
|
Namibie | Windhoek | 17%
|
Gambie | Banjul | 16%
|
Ouganda | Kampala | 16%
|
Eswatini | Mbabane | 16%
|
Liberia | Monrovia | 16%
|
Malawi | Lilongwe | 15%
|
Zambie | Lusaka | 15%
|
Vanuatu | Port-Vila | 15%
|
Soudan du Sud | Djouba | 14%
|
Burundi | Gitega | 14%
|
Guinée Équatoriale | Malabo | 14%
|
Lesotho | Maseru | 14%
|
Samoa | Apia | 13%
|
Tuvalu | Funafuti | 13%
|
États Fédérés de Micronésie | Palikir | 12%
|
Nauru | Yaren | 12%
|
Tonga | Nukuʻalofa | 11%
|
Îles Salomon | Honiara | 10%
|
Îles Marshall | Majuro | 10%
|
Palaos | Ngerulmud | 10%
|
Kiribati | Tarawa | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile