Stolica | Województwo | % Poprawnych |
---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 67%
|
Wrocław | dolnośląskie | 62%
|
Kraków | małopolskie | 60%
|
Lublin | lubelskie | 55%
|
Katowice | śląskie | 53%
|
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra | lubuskie | 52%
|
Gdańsk | pomorskie | 51%
|
Łódź | łódzkie | 45%
|
Bydgoszcz, Toruń | kujawsko-pomorskie | 44%
|
Opole | opolskie | 43%
|
Poznań | wielkopolskie | 42%
|
Rzeszów | podkarpackie | 31%
|
Białystok | podlaskie | 31%
|
Szczecin | zachodniopomorskie | 30%
|
Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 20%
|
Kielce | świętokrzyskie | 19%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon