Prénom | Nom | % Correct |
---|---|---|
Harry | Potter | 100%
|
Hermione | Granger | 97%
|
Drago | Malefoy | 97%
|
Sirius | Black | 94%
|
Severus | Rogue | 94%
|
Albus | Dumbledore | 93%
|
Ron | Weasley | 93%
|
Bellatrix | Lestrange | 91%
|
Luna | Lovegood | 84%
|
Dolores | Ombrage | 83%
|
Neville | Londubat | 82%
|
Minerva | McGonagall | 80%
|
Rubeus | Hagrid | 80%
|
Remus | Lupin | 80%
|
Cedric | Diggory | 79%
|
Cho | Chang | 78%
|
Viktor | Krum | 78%
|
Alastor | Maugrey | 71%
|
Dudley | Dursley | 69%
|
Gilderoy | Lockhart | 63%
|
Helga | Poufsouffle | 58%
|
Rita | Skeeter | 55%
|
Sybille | Trelawney | 54%
|
Filius | Flitwick | 46%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile