Séries de baptistegorce
Une liste de toutes les séries créées par cet utilisateur.
Séries | # | | Note | Tentatives |
---|
50">Choses qui battent... | 32 | 15 | 4,47 | 68 422 |
500">Focus sur: Personnages - Harry Potter | 368 | 0 | 4,70 | 40 100 |
30">Things that Beat... | 22 | 1 | 4,66 | 36 110 |
20">Jeux vidéo | 19 | 3 | 4,35 | 24 740 |
20">Nintendo | 16 | 3 | 4,30 | 16 424 |
10">Nommez un département français valide | 5 | 3 | 4,66 | 15 629 |
20">Country True or False | 12 | 1 | 4,84 | 15 491 |
10">... de A à Z | 5 | 1 | 4,96 | 14 595 |
20">Emojis | 14 | 0 | 3,93 | 14 004 |
20">Rébus | 12 | 4 | 4,06 | 13 261 |
10">Tests de rapidité | 7 | 0 | 4,27 | 13 112 |
30">Littérature commençant par la lettre ... | 25 | 0 | - | 11 090 |
10">Cartes historiques | 7 | 2 | 4,79 | 10 799 |
10">Départements français | 7 | 2 | 4,40 | 9 547 |
20">Harry Potter | 16 | 0 | 4,40 | 8 040 |
20">Pokémon | 18 | 0 | 4,47 | 7 397 |
10">Villes les plus peuplées à travers l'Histoire | 2 | 1 | 4,85 | 6 173 |
10">Super Smash Bros. | 4 | 1 | 4,54 | 6 019 |
10">Wikipédia | 2 | 1 | 4,78 | 5 966 |
20">Pyramides de mots | 16 | 0 | 4,80 | 5 113 |
10">Régions françaises | 8 | 1 | 4,57 | 4 806 |
10">Scrabble | 4 | 0 | 4,74 | 4 796 |
30">Quizlendrier de l'Avent | 23 | 0 | 5,00 | 4 472 |
10">Série des 7 | 6 | 1 | 4,00 | 4 299 |
10">Noms de ... cachés dans un(e) lettre/poème | 5 | 2 | 4,83 | 4 103 |
20">Fictional Characters Visited Map | 11 | 0 | 4,26 | 3 953 |
10">Subdivisions dans des cartes animaux nationaux | 3 | 1 | 4,98 | 3 876 |
10">Pays visités par des personnages fictifs | 10 | 0 | 4,54 | 3 585 |
10">Quiz sur des détectives fictifs | 3 | 1 | 4,25 | 3 093 |
20">Préjugés sur ... | 12 | 0 | - | 3 040 |
50">Mots cachés | 41 | 0 | - | 2 809 |
20">Série des 3 | 16 | 0 | 2,78 | 2 534 |
30">Dictionnaire | 21 | 0 | - | 2 457 |
500">Focus sur: Personnages - Tolkien | 320 | 0 | - | 2 077 |
30">Quizlendrier de l'Avent 2021 | 23 | 0 | - | 1 987 |
10">Pays commençant par ... avec une carte | 4 | 0 | - | 1 956 |
10">Emojis (English) | 3 | 0 | - | 1 938 |
20">Jeu vidéo par lettre | 11 | 0 | - | 1 729 |
20">Focus sur: Pays | 12 | 0 | - | 1 653 |
10">Video Game | 5 | 0 | 4,91 | 1 404 |
10">Historical Map Quizzes | 3 | 0 | 4,77 | 1 371 |
10">Noms de ... par éléments chimiques | 7 | 0 | 4,70 | 1 137 |
10">Littérature | 8 | 0 | - | 1 086 |
10">Livres par synonymes | 5 | 0 | 5,00 | 1 006 |
10">Astérix | 6 | 0 | - | 984 |
10">De la Terre à la rue - Zoom progressif avec carte | 3 | 0 | 4,92 | 949 |
20">Révision Histoire-Géographie première-terminale | 14 | 0 | - | 931 |
10">Personnage historique mystérieux | 3 | 0 | 5,00 | 831 |
10">Entreprises par images | 5 | 0 | - | 822 |
10">Histoire(s) de nourriture de baptistegorce | 2 | 0 | 4,89 | 685 |
10">Démineur | 3 | 0 | - | 668 |
10">Country Flags with a Rubik's Cube | 3 | 0 | 4,78 | 656 |
10">Du coq à l'âne | 4 | 0 | 4,83 | 574 |
10">Révisions DNB | 6 | 0 | - | 517 |
10">Random Cultural Tops | 3 | 0 | - | 504 |
10">Drapeau de pays avec un Rubik's Cube | 3 | 0 | - | 471 |
10">Cartes de lieux fictifs | 5 | 0 | - | 456 |
10">Cartalan | 3 | 0 | - | 411 |
10">Bonheur et pays | 4 | 0 | - | 392 |
10">Chaînes alimentaires | 2 | 0 | - | 392 |
10">Latin | 6 | 0 | - | 390 |
10">Révisions baccalauréat de français | 5 | 0 | 4,60 | 361 |
10">Animaux aléatoires | 2 | 0 | - | 357 |
10">From the Earth to the Street - Gradual Zoom with Maps | 3 | 0 | - | 345 |
10">Quiz énigme "anniversaire" | 2 | 0 | 4,20 | 335 |
10">Cinq entreprises leader par secteur | 2 | 0 | - | 327 |
10">Harry Potter (EN) | 2 | 0 | 4,67 | 316 |
10">Français de nos régions | 2 | 0 | 4,80 | 303 |
10">Cocorico! | 3 | 0 | - | 298 |
10">Food chains | 2 | 0 | - | 282 |
10">Topological Maps | 3 | 0 | - | 274 |
10">Emblèmes de pays | 3 | 0 | - | 265 |
10">My QCC quizzes | 4 | 0 | - | 261 |
10">Canada | 4 | 0 | - | 245 |
10">Maps of Fictional Countries | 4 | 0 | - | 225 |
10">Pièces de monnaies européennes | 3 | 0 | - | 224 |
10">Canada Maps | 2 | 0 | 4,60 | 213 |
10">10 dates sur... | 2 | 0 | - | 206 |
10">Decoder | 3 | 0 | - | 203 |
10">Classifications et organisations de pays | 4 | 0 | - | 194 |
10">Vrai ou faux? | 2 | 0 | - | 174 |
10">Quiz par Pays Tintin | 6 | 0 | - | 149 |
10">Jeux de mots | 2 | 0 | - | 143 |
10">Subdivisions in Animal Maps | 3 | 0 | - | 139 |
10">Recettes géographiques | 3 | 0 | - | 128 |
10">Quartiers/Arrondissements de villes | 2 | 0 | - | 53 |
10">Second Level Subdivisions of Countries | 6 | 0 | - | 42 |
Aucun quiz correspondant