Gare | % Correct |
---|---|
Paris Gare de Lyon | 100%
|
Paris Nord | 100%
|
Paris Saint-Lazare | 79%
|
Châtelet-Les Halles | 74%
|
Paris Austerlitz | 74%
|
Versailles Château Rive Gauche | 74%
|
Auber | 68%
|
Paris Est | 68%
|
Paris Montparnasse | 68%
|
Saint-Denis | 68%
|
Saint-Germain-en-Laye | 68%
|
Antony | 63%
|
Aulnay-sous-Bois | 63%
|
La Défense Grande Arche | 63%
|
Mantes-la-Jolie | 63%
|
Marne-la-Vallée Chessy | 63%
|
Melun | 63%
|
Poissy | 63%
|
Clamart | 58%
|
Luxembourg | 58%
|
Nanterre Université | 58%
|
Noisy-le-Grand Mont d'Est | 58%
|
Palaiseau | 58%
|
Rambouillet | 58%
|
Versailles Chantiers | 58%
|
Vincennes | 58%
|
Achères Ville | 53%
|
Arcueil Cachan | 53%
|
Argenteuil | 53%
|
Bagneux | 53%
|
Boissy-Saint-Léger | 53%
|
Cergy Préfecture | 53%
|
Champigny | 53%
|
Charles de Gaulle-Étoile | 53%
|
Ermont Eaubonne | 53%
|
Évry Val de Seine | 53%
|
Gif-sur-Yvette | 53%
|
Massy Palaiseau | 53%
|
Montreuil | 53%
|
Paris Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne | 53%
|
Port Royal | 53%
|
Rueil-Malmaison | 53%
|
Vitry-sur-Seine | 53%
|
Ablon | 47%
|
Asnières-sur-Seine | 47%
|
Bondy | 47%
|
Denfert Rochereau | 47%
|
Invalides | 47%
|
Juvisy | 47%
|
Longjumeau | 47%
|
Meudon | 47%
|
Nanterre Préfecture | 47%
|
Nation | 47%
|
Noisiel | 47%
|
Noisy-Champs | 47%
|
Pantin | 47%
|
Puteaux | 47%
|
Saint-Michel-Notre Dame | 47%
|
Saint-Quentin-en-Yvelines | 47%
|
Sartrouville | 47%
|
Sevran Beaudottes | 47%
|
Torcy | 47%
|
Trappes | 47%
|
Versailles Rive Droite | 47%
|
Villepinte | 47%
|
Athis-Mons | 42%
|
Bois-Colombes | 42%
|
Cergy Le Haut | 42%
|
Cergy Saint-Christophe | 42%
|
Champ de Mars Tour Eiffel | 42%
|
Chilly-Mazarin | 42%
|
Cité Universitaire | 42%
|
Dourdan | 42%
|
Étampes | 42%
|
Fontenay-sous-Bois | 42%
|
Gagny | 42%
|
Gennevilliers | 42%
|
Houilles Carrières-sur-Seine | 42%
|
Issy | 42%
|
Ivry-sur-Seine | 42%
|
Le Bourget | 42%
|
Les Mureaux | 42%
|
Le Vésinet Le Pecq | 42%
|
Lognes | 42%
|
Maisons-Laffitte | 42%
|
Massy Verrières | 42%
|
Mitry-Claye | 42%
|
Musée d'Orsay | 42%
|
Neuilly-Plaisance | 42%
|
Neuville Université | 42%
|
Pontoise | 42%
|
Saint-Cloud | 42%
|
Saint-Ouen | 42%
|
Sevran Livry | 42%
|
Stade de France Saint-Denis | 42%
|
Tournan | 42%
|
Val de Fontenay | 42%
|
Villeneuve-Saint-Georges | 42%
|
Yerres | 42%
|
Achères Grand Cormier | 37%
|
Arpajon | 37%
|
Bellevue | 37%
|
Bourg-la-Reine | 37%
|
Brétigny | 37%
|
Brunoy | 37%
|
Bry-sur-Marne | 37%
|
Bussy Saint-Georges | 37%
|
Chatou Croissy | 37%
|
Chelles Gournay | 37%
|
Choisy-le-Roi | 37%
|
Conflans-Sainte-Honorine | 37%
|
Drancy | 37%
|
Épinay-sur-Seine | 37%
|
Épône Mézières | 37%
|
Franconville Le Plessis-Bouchard | 37%
|
Garges Sarcelles | 37%
|
Goussainville | 37%
|
Igny | 37%
|
Javel | 37%
|
Joinville-le-Pont | 37%
|
Jouy-en-Josas | 37%
|
La Courneuve Aubervilliers | 37%
|
La Garenne-Colombes | 37%
|
La Plaine Stade de France | 37%
|
Les Baconnets | 37%
|
Les Vallées | 37%
|
Magenta | 37%
|
Maisons-Alfort Alfortville | 37%
|
Nogent-sur-Marne | 37%
|
Orsay Ville | 37%
|
Parc des Expositions | 37%
|
Pont Cardinet | 37%
|
Pont de l'Alma | 37%
|
Ris-Orangis | 37%
|
Robinson | 37%
|
Saint-Gratien | 37%
|
Saint-Ouen-l'Aumône | 37%
|
Sceaux | 37%
|
Val d'Europe | 37%
|
Vanves Malakoff | 37%
|
Vert Galant | 37%
|
Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville | 37%
|
Viroflay Rive Gauche | 37%
|
Aéroport Charles de Gaulle 1 | 32%
|
Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | 32%
|
Avenue Henri Martin | 32%
|
Bièvres | 32%
|
Boulainvilliers | 32%
|
Bures-sur-Yvette | 32%
|
Chaville Rive Droite | 32%
|
Chaville Vélizy | 32%
|
Chemin d'Antony | 32%
|
Clichy Levallois | 32%
|
Coignières | 32%
|
Colombes | 32%
|
Combs-la-Ville Quincy | 32%
|
Conflans Fin d'Oise | 32%
|
Corbeil-Essonnes | 32%
|
Courbevoie | 32%
|
Enghien-les-Bains | 32%
|
Épinay-sur-Orge | 32%
|
Fontenay-le-Fleury | 32%
|
Gentilly | 32%
|
Herblay | 32%
|
Laplace | 32%
|
La Verrière | 32%
|
Le Chenay Gagny | 32%
|
Le Parc de Saint-Maur | 32%
|
Les Ardoines | 32%
|
Les Essarts-le-Roi | 32%
|
Les Noues | 32%
|
Le Vésinet Centre | 32%
|
Lozère | 32%
|
Meudon Val Fleury | 32%
|
Montereau | 32%
|
Montigny Beauchamp | 32%
|
Nanterre Ville | 32%
|
Nézel Aulnay | 32%
|
Noisy-le-Sec | 32%
|
Osny | 32%
|
Palaiseau Villebon | 32%
|
Parc de Sceaux | 32%
|
Pierrelaye | 32%
|
Plaisir Grignon | 32%
|
Plaisir Les Clayes | 32%
|
Pont de Rungis Aéroport d'Orly | 32%
|
Pont du Garigliano Hôpital G. Pompidou | 32%
|
Provins | 32%
|
Saint-Cyr | 32%
|
Saint-Martin-d'Étampes | 32%
|
Saint-Maur Créteil | 32%
|
Saint-Michel-sur-Orge | 32%
|
Saint-Rémy-lès-Chevreuses | 32%
|
Sannois | 32%
|
Savigny-sur-Orge | 32%
|
Sèvres Rive Gauche | 32%
|
Sèvres Ville-d'Avray | 32%
|
Suresnes Mont-Valérien | 32%
|
Tacoignières Richebourg | 32%
|
Taverny | 32%
|
Vauboyen | 32%
|
Villeneuve Triage | 32%
|
Villepreux Les Clayes | 32%
|
Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise | 32%
|
Aubergenville Élisabethville | 26%
|
Avenue du Président Kennedy | 26%
|
Avenue Foch | 26%
|
Bécon les Bruyères | 26%
|
Beynes | 26%
|
Bibliothèque François Mitterrand | 26%
|
Bougival | 26%
|
Cernay | 26%
|
Cesson | 26%
|
Champ de Courses d'Enghien | 26%
|
Chaville Rive Gauche | 26%
|
Compans | 26%
|
Courcelles-sur-Yvette | 26%
|
Créteil Pompadour | 26%
|
Dourdan-La Forêt | 26%
|
Ermont Halte | 26%
|
Fontaine Michalon | 26%
|
Fontenay-aux-Roses | 26%
|
Garches Marnes-la-Coquette | 26%
|
Gargenville | 26%
|
Gravigny Balizy | 26%
|
Grigny Centre | 26%
|
Houdan | 26%
|
Issy Val de Seine | 26%
|
La Celle-Saint-Cloud | 26%
|
La Croix de Berny | 26%
|
La Varenne Chennevières | 26%
|
Le Blanc-Mesnil | 26%
|
Le Coudray Montceaux | 26%
|
Le Guichet | 26%
|
Le Perray | 26%
|
Le Raincy Villemomble Montfermeil | 26%
|
Limay | 26%
|
Louveciennes | 26%
|
Louvres | 26%
|
Mantes Station | 26%
|
Mareil-Marly | 26%
|
Mareil-sur-Mauldre | 26%
|
Marly-le-Roi | 26%
|
Maule | 26%
|
Meaux | 26%
|
Meulan Hardricourt | 26%
|
Montfort-l'Amaury Méré | 26%
|
Montgeron Crosne | 26%
|
Montsoult Maffliers | 26%
|
Moret Veneux-les-Sablons | 26%
|
Neuilly Porte Maillot | 26%
|
Nogent Le Perreux | 26%
|
Noisy-le-Roi | 26%
|
Orgérus-Béhoust | 26%
|
Pereire Levallois | 26%
|
Petit Jouy Les Loges | 26%
|
Petit Vaux | 26%
|
Pierrefitte Stains | 26%
|
Porte de Clichy | 26%
|
Roissy-en-Brie | 26%
|
Rosa Parks | 26%
|
Rosny-sous-Bois | 26%
|
Rungis La Fraternelle | 26%
|
Sainte-Geneviève-des-Bois | 26%
|
Saint-Nom-la-Bretèche Forêt de Marly | 26%
|
Saint-Ouen-l'Aumône Liesse | 26%
|
Sarcelles Saint-Brice | 26%
|
Souppes Château-Landon | 26%
|
Us | 26%
|
Val d'Argenteuil | 26%
|
Vaucresson | 26%
|
Vernouillet Verneuil | 26%
|
Villeneuve-le-Roi | 26%
|
Villeparisis-Mitry-le-Neuf | 26%
|
Villiers Neauphle Pontchartrain | 26%
|
Viroflay Rive Droite | 26%
|
Viry-Châtillon | 26%
|
Allée Royale | 21%
|
Andrésy | 21%
|
Auvers-sur-Oise | 21%
|
Bailly | 21%
|
Boigneville | 21%
|
Bois-le-Roi | 21%
|
Bonnières | 21%
|
Bouffémont-Moisselles | 21%
|
Boussy-Saint-Antoine | 21%
|
Chanteloup-les-Vignes | 21%
|
Cormeilles-en-Parisis | 21%
|
Dammartin Juilly Saint-Mard | 21%
|
Deuil Montmagny | 21%
|
Domont | 21%
|
Émerainville Pontault-Combault | 21%
|
Épinay Villetaneuse | 21%
|
Étréchy | 21%
|
Évry Courcouronnes Centre | 21%
|
Fontainebleau Avon | 21%
|
Garancières La Queue | 21%
|
Gretz-Armainvilliers | 21%
|
Haussmann Saint-Lazare | 21%
|
Issou Porcheville | 21%
|
Juziers | 21%
|
La Barre Ormesson | 21%
|
La Ferté-Alais | 21%
|
La Frette Montigny | 21%
|
Le Mée-sur-Seine | 21%
|
Les Grésillons | 21%
|
Les Saules | 21%
|
Le Stade | 21%
|
L'Étang-la-Ville | 21%
|
Le Val d'Or | 21%
|
Le Vert de Maisons | 21%
|
Lieusaint Moissy | 21%
|
L'Isle-Adam Parmain | 21%
|
Luzarches | 21%
|
Marolles-en-Hurepoix | 21%
|
Maurecourt | 21%
|
Mormant | 21%
|
Orangis Bois de l'Épine | 21%
|
Persan Beaumont | 21%
|
Rosny Bois-Perrier | 21%
|
Rosny-sur-Seine | 21%
|
Saint-Mammès | 21%
|
Savigny-le-Temple Nandy | 21%
|
Sermaise | 21%
|
Sucy Bonneuil | 21%
|
Survilliers Fosses | 21%
|
Thieux Nantouillet | 21%
|
Thomery | 21%
|
Valmondois | 21%
|
Vigneux-sur-Seine | 21%
|
Villabé | 21%
|
Villennes-sur-Seine | 21%
|
Angerville | 16%
|
Bagneaux-sur-Loing | 16%
|
Belloy Saint-Martin | 16%
|
Bessancourt | 16%
|
Boissise-le-Roi | 16%
|
Boissy l'Aillerie | 16%
|
Bouray | 16%
|
Bourron-Marlotte Grez | 16%
|
Breuillet Village | 16%
|
Buno Gironville | 16%
|
Chamarande | 16%
|
Champagne-sur-Seine | 16%
|
Chars | 16%
|
Chartrettes | 16%
|
Coulommiers | 16%
|
Dugny La Courneuve | 16%
|
Écouen Ézanville | 16%
|
Égly | 16%
|
Éragny Neuville | 16%
|
Essonnes Robinson | 16%
|
Fourqueux - Bel Air | 16%
|
Frépillon | 16%
|
Grand-Bourg | 16%
|
Groslay | 16%
|
La Ferté-sous-Jouarre | 16%
|
La Grande Paroisse | 16%
|
La Hacquinière | 16%
|
La Norville Saint-Germain-lès-Arpajon | 16%
|
Lardy | 16%
|
Le Bras de Fer Évry Génopôle | 16%
|
Les Boullereaux Champigny | 16%
|
Les Portes de Saint-Cyr | 16%
|
Les Yvris Noisy-le-Grand | 16%
|
Lisière Pereire | 16%
|
Maisse | 16%
|
Massy TGV | 16%
|
Mennecy | 16%
|
Mériel | 16%
|
Méry-sur-Oise | 16%
|
Montigny-sur-Loing | 16%
|
Nangis | 16%
|
Nemours Saint-Pierre | 16%
|
Nointel Mours | 16%
|
Orly Ville | 16%
|
Ozoir-la-Ferrière | 16%
|
Ponthierry Pringy | 16%
|
Porchefontaine | 16%
|
Presles Courcelles | 16%
|
Saint-Chéron | 16%
|
Saint-Fargeau | 16%
|
Saint-Ouen-l'Aumône Quartier de l'Église | 16%
|
Seugy | 16%
|
Stains-La Cerisaie | 16%
|
Triel-sur-Seine | 16%
|
Vaires Torcy | 16%
|
Verneuil-l'Étang | 16%
|
Villaines | 16%
|
Villetaneuse Université | 16%
|
Vosves | 16%
|
Vulaines-sur-Seine Samoreau | 16%
|
Allée de la Tour Rendez-vous | 11%
|
Ballancourt | 11%
|
Boutigny | 11%
|
Breuillet Bruyères-le-Châtel | 11%
|
Bruyères-sur-Oise | 11%
|
Champagne-sur-Oise | 11%
|
Champbenoist Poigny | 11%
|
Changis Saint-Jean | 11%
|
Chaponval | 11%
|
Couilly Saint-Germain Quincy | 11%
|
Crécy La Chapelle | 11%
|
Épluches | 11%
|
Esbly | 11%
|
Gazeran | 11%
|
Gros Noyer Saint-Prix | 11%
|
Guillerval | 11%
|
Héricy | 11%
|
Isles Armentières Congis | 11%
|
Lagny Thorigny | 11%
|
La Remise à Jorelle | 11%
|
Le Plessis Chenet | 11%
|
Les Clairières de Verneuil | 11%
|
L'Étang - Les Sablons | 11%
|
Livry-sur-Seine | 11%
|
Longueville | 11%
|
Monnerville | 11%
|
Montgeroult Courcelles | 11%
|
Moulin Galant | 11%
|
Pont Petit | 11%
|
Saint-Leu-la-Forêt | 11%
|
Santeuil Le Perchay | 11%
|
Thun-le-Paradis | 11%
|
Trilport | 11%
|
Vaucelles | 11%
|
Vaux-sur-Seine | 11%
|
Viarmes | 11%
|
Bréval | 5%
|
Crouy-sur-Ourcq | 5%
|
Faremoutiers Pomeuse | 5%
|
Fontaine-le-Port | 5%
|
Freinville Sevran | 5%
|
Gargan | 5%
|
Guérard La Celle-sur-Morin | 5%
|
L'Abbaye | 5%
|
Les Coquetiers | 5%
|
Les Pavillons-sous-Bois | 5%
|
Lizy-sur-Ourcq | 5%
|
Lycée Henri Sellier | 5%
|
Marles-en-Brie | 5%
|
Montry Condé | 5%
|
Mortcerf | 5%
|
Mouroux | 5%
|
Nanteuil Saâcy | 5%
|
Rougemont Chanteloup | 5%
|
Sainte-Colombe Septveilles | 5%
|
Vernou-sur-Seine | 5%
|
Villiers Montbarbin | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile