Mots | % Correct |
---|---|
Ă | 100%
|
a | 100%
|
d' | 100%
|
Elle | 100%
|
en | 100%
|
et | 100%
|
Il | 100%
|
J' | 100%
|
j' | 100%
|
l' | 100%
|
Ma | 100%
|
ma | 100%
|
mère | 100%
|
n' | 100%
|
Nina | 100%
|
par | 100%
|
que | 100%
|
s' | 100%
|
sa | 100%
|
ai | 93%
|
ça | 93%
|
de | 93%
|
est | 93%
|
grand- | 93%
|
Je | 93%
|
la | 93%
|
le | 93%
|
mon | 93%
|
père | 93%
|
ce | 86%
|
des ... | 86%
|
les | 86%
|
ni | 86%
|
nous | 86%
|
pas | 86%
|
dans | 79%
|
fille | 79%
|
On | 79%
|
toute | 79%
|
un | 79%
|
ne | 71%
|
plus | 71%
|
sous | 71%
|
avec | 64%
|
bien. | 64%
|
dĂ» | 64%
|
du | 64%
|
fait | 64%
|
lui | 64%
|
lui, | 64%
|
moi | 64%
|
Moi | 64%
|
y | 64%
|
avais | 57%
|
Tant | 57%
|
avait | 50%
|
ĂŞtre | 50%
|
nuit | 50%
|
rien, | 50%
|
ans | 43%
|
arrive | 43%
|
sont | 43%
|
autre. | 36%
|
tĂ´t, | 36%
|
aussi. | 29%
|
bras | 29%
|
endormie | 29%
|
mise | 29%
|
partie. | 29%
|
quatre- | 29%
|
sac | 29%
|
vingts | 29%
|
emporter | 21%
|
bain | 14%
|
connaissions | 14%
|
dansé | 14%
|
haut | 14%
|
larmes | 14%
|
mémoire, | 14%
|
meubles | 14%
|
Papi, | 14%
|
Papi | 14%
|
Perdue. | 14%
|
poussé | 14%
|
sensation | 14%
|
Amputée. | 7%
|
déjà | 7%
|
envie | 7%
|
gens | 7%
|
maintenant | 7%
|
moitié | 7%
|
pieds | 7%
|
présence | 7%
|
Pyrénées. | 7%
|
réussi | 7%
|
réveillée | 7%
|
soudain | 7%
|
terre. | 7%
|
venus | 7%
|
virus. | 7%
|
assistance. | 0%
|
Butte, | 0%
|
chagrin, | 0%
|
désormais. | 0%
|
Épuisée | 0%
|
gravissant | 0%
|
Grelottante. | 0%
|
haletante, | 0%
|
laisser | 0%
|
midi. | 0%
|
refiler | 0%
|
saluer | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer Ă la version mobile