Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
A envoyé le plus de spationautes dans l'espace | France | 91%
|
A le plus de prix Nobel | France | 88%
|
Produit le plus de fromage en 2021 | France | 81%
|
Consomme le plus de vin en 2021 | France | 81%
|
A deux présidents | Italie | 81%
|
A la meilleure connexion Internet | France | 80%
|
Est le seul à avoir envahi l'Ethiopie | Italie | 80%
|
Est le plus proche de l'Afrique | Italie | 78%
|
A la plus longue frontière avec la Suisse | Italie | 77%
|
Possède la ville de Ravenne | Italie | 74%
|
Possède la ville de Livourne | Italie | 72%
|
Consomme le plus de fromage en 2021 | France | 71%
|
A eu l'Empire le plus étendu | France | 69%
|
Possède la ville de Libourne | France | 55%
|
A le plus de victoires à l'Eurovision | France | 51%
|
Produit le plus de vin en 2021 | Italie | 48%
|
Touche le plus de microétats | Italie | 44%
|
Possède selon les revendications territoriales le point culminant d'Europe Occidentale | Les deux | 41%
|
A fait partie des Alliés | Les deux | 25%
|
Consomme plus de 20 kilos de fromage par an par habitants | Les deux | 17%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile