thumbnail

Estimez la population de ces villes mondiales #1

On vous donne le nom d'une ville dans le monde. Essayez de retrouver le nombre d'habitants que contient cette ville.
Population légale de 2020
Créé par lynXtrm
Évaluation:
Dernière actualisation : 3 avril 2024
Vous n'avez pas encore tenté ce quiz.
Première soumission3 avril 2024
Nombre de tentatives21
Score moyen26,7%
Signaler ce quizSignaler
5:00
Ce quiz a été mis en pause. Vous avez .
Résultats
Votre score est de / = %
Il bat ou égale % des joueurs ont aussi obtenu 100%
Le résultat moyen est
Votre meilleur score est de
Votre temps le plus rapide est
Continuez à faire défiler vers le bas pour obtenir les réponses et plus de stats ...
1. Istanbul
12 870 000
17 920 000
15 660 000
13 370 000
2. Londres
10 040 000
9 250 000
7 820 000
6 950 000
3. New York
7 930 000
5 830 000
7 590 000
8 490 000
4. São Paulo
10 920 000
11 450 000
8 810 000
7 200 000
5. Pékin
19 280 000
26 530 000
21 890 000
23 120 000
6. Moscou
11 400 000
12 460 000
9 810 000
10 000 000
7. Sydney
5 750 000
6 010 000
3 570 000
4 840 000
8. New Delhi
17 070 000
13 960 000
20 090 000
18 580 000
9. Los Angeles
3 900 000
2 130 000
5 120 000
4 290 000
10. Lagos
13 500 000
16 540 000
19 260 000
14 580 000
11. Le Caire
9 740 000
8 880 000
10 030 000
11 220 000
12. Jakarta
13 870 000
10 410 000
11 080 000
12 450 000
13. Buenos Aires
4 710 000
4 290 000
3 430 000
3 120 000
14. Johannesbourg
5 630 000
5 930 000
5 200 000
6 180 000
15. Lisbonne
550 000
420 000
380 000
490 000
Commentaires
Pas de commentaires