Verein | Tore | Spieler | % Korrekt |
---|---|---|---|
FC Bayern München | 365 | Gerd Müller | 90%
|
Hamburger SV | 137 | Uwe Seeler | 63%
|
TSG 1899 Hoffenheim | 91 | Andrej Kramarić | 52%
|
FC Schalke 04 | 182 | Klaus Fischer | 52%
|
Borussia Mönchengladbach | 195 | Jupp Heynckes | 50%
|
SC Freiburg | 68 | Nils Petersen | 47%
|
SV Werder Bremen | 109 | Claudio Pizarro | 46%
|
Bayer 04 Leverkusen | 182 | Ulf Kirsten | 45%
|
VfL Wolfsburg | 66 | Edin Džeko | 44%
|
Borussia Dortmund | 135 | Manfred Burgsmüller | 34%
|
Hertha BSC Berlin | 84 | Michael Preetz | 30%
|
Eintracht Frankfurt | 160 | Bernd Hölzenbein | 24%
|
Fortuna Düsseldorf | 71 | Klaus Allofs | 19%
|
1. FC Köln | 166 | Hannes Löhr | 18%
|
VfB Stuttgart | 129 | Karl Allgöwer | 17%
|
Arminia Bielefeld | 45 | Artur Wichniarek | 16%
|
1. FC Kaiserslautern | 108 | Klaus Toppmöller | 10%
|
1. FSV Mainz 05 | 31 | Robin Quaison | 8%
|
MSV Duisburg | 71 | Ronnie Worm | 7%
|
Karlsruher SC | 37 | Emanuel Günther | 6%
|
TSV 1860 München | 66 | Rudolf Brunnenmeier | 6%
|
VfL Bochum | 60 | Hans-Joachim Abel | 4%
|
Hannover 96 | 72 | Hans Siemensmeyer | 4%
|
1. FC Nürnberg | 76 | Heinz Strehl | 3%
|
Eintracht Braunschweig | 84 | Lothar Ulsaß | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln