km | pays | % Correct |
---|---|---|
749 | Cuba | 97%
|
468 | Haïti | 97%
|
944 | Jamaïque | 89%
|
114 | République dominicaine | 87%
|
272 | Saint-Christophe- et-Niévès | 82%
|
643 | Sainte-Lucie | 79%
|
720 | Bahamas | 77%
|
806 | Barbade | 75%
|
491 | Dominique | 74%
|
686 | Saint-Vincent-et-les- Grenadines | 70%
|
747 | Grenade | 67%
|
907 | Trinité-et-Tobago | 67%
|
362 | Antigua-et-Barbuda | 66%
|
1515 | Panama | 66%
|
666 | Venezuela | 66%
|
762 | Colombie | 61%
|
1210 | Guyana | 61%
|
666 | Aruba | 31%
|
652 | Curaçao | 25%
|
225 | Sint Maarten | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile