Population | Continent | Ville | % Correct |
---|---|---|---|
12 532 901 | Europe | Paris | 97%
|
7 796 923 | Afrique | Alger | 81%
|
1 752 398 | Europe | Marseille | 81%
|
4 060 700 | Amériques | Montréal | 76%
|
2 291 763 | Europe | Lyon | 75%
|
1 990 000 | Afrique | Tunis | 70%
|
3 520 000 | Afrique | Dakar | 69%
|
1 845 000 | Afrique | Rabat | 65%
|
17 071 000 | Afrique | Kinshasa | 63%
|
4 270 750 | Afrique | Casablanca | 53%
|
1 838 348 | Afrique | Brazzaville | 52%
|
3 337 122 | Afrique | Bamako | 49%
|
6 207 000 | Afrique | Abidjan | 48%
|
3 060 000 | Afrique | Yaoundé | 39%
|
2 700 000 | Afrique | Ouagadougou | 29%
|
2 440 000 | Amériques | Port-au-Prince | 26%
|
1 941 000 | Afrique | Lomé | 25%
|
2 200 000 | Asie | Beyrouth | 24%
|
2 398 000 | Afrique | Antananarivo | 21%
|
2 768 000 | Afrique | Douala | 14%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile