Suggested Quizzes
Based on Équipe de France de rugby - Coupe du monde 2015
id | Quiz | Points | Meilleur | Moyenne | Note | Tentatives |
---|
10">0 | Coupe du Monde de Rugby - 4 premières places | 0 | - | 87% | 4,17 | 7 356 |
30">1 | Villes hôtes des J.O. d'été | 0 | - | 69% | 4,52 | 18 867 |
50">2 | Coupe du monde 2018 | 0 | - | 78% | 4,67 | 8 714 |
30">3 | Pays hôtes des Jeux Olympiques | 0 | - | 87% | 4,78 | 6 665 |
20">4 | Pays par longueur des pistes de ski alpin | 0 | - | 80% | 4,54 | 6 101 |
50">5 | Classement perpétuel de la Ligue 1 | 0 | - | 75% | 4,56 | 3 939 |
20">6 | Logos des équipes de la Ligue 1 | 0 | - | 80% | 4,41 | 1 858 |
20">7 | Champions de la Ligue 1 | 0 | - | 68% | 4,16 | 14 499 |
20">8 | Pays organisateurs de la coupe du monde masculine | 0 | - | 89% | 4,24 | 14 190 |
20">9 | Equipe de France de football | 0 | - | 70% | 4,05 | 10 289 |
50">10 | Drapeaux des pays de la coupe du monde 2018 | 0 | - | 81% | 4,09 | 7 532 |
20">11 | Pays les plus médaillés aux Jeux Olympiques d'été | 0 | - | 75% | 4,23 | 4 658 |
20">12 | Pays les plus médailles aux JO d'hiver | 0 | - | 84% | 4,27 | 4 166 |
50">13 | Coupe du monde 2014 | 0 | - | 75% | 3,63 | 21 156 |
30">14 | Joueurs de foot par pays | 0 | - | 66% | 3,95 | 14 389 |
30">15 | Vainqueurs de la Coupe du monde de football | 0 | - | 66% | 4,00 | 13 394 |
50">16 | Équipes de la LNH | 0 | - | 64% | 3,55 | 12 402 |
50">17 | Finalistes du Ballon d'Or | 0 | - | 46% | 3,26 | 11 813 |
30">18 | UEFA Euro 2016 | 0 | - | 87% | 4,00 | 10 503 |
30">19 | Équipe de France à la Coupe du monde 2014 | 0 | - | 62% | 3,36 | 10 419 |
30">20 | Équipe de France à la Coupe du monde 2018 | 0 | - | 79% | 3,88 | 8 996 |
50">21 | Villes hôtes de la coupe du monde | 0 | - | 48% | 4,00 | 4 413 |
30">22 | Équipe de France de football à la coupe du monde 1998 | 0 | - | 73% | 3,56 | 3 100 |
20">23 | Pays avec les coureurs de marathon les plus rapides | 0 | - | 58% | 3,89 | 2 072 |
Aucun quiz correspondant