Pays | Marques | % Correct |
---|---|---|
France | Chanel | 91%
|
France | Dior | 90%
|
France | Yves Saint-Laurent | 72%
|
Espagne | Paco Rabanne | 61%
|
Italie | Armani | 59%
|
France | Lancôme | 59%
|
France | Guerlain | 58%
|
Italie | Gucci | 57%
|
France | Kenzo | 57%
|
France | Nina Ricci | 55%
|
France | Hermès | 53%
|
France | Givenchy | 49%
|
France | Lacoste | 46%
|
France | Cacharel | 44%
|
France | Jean-Paul Gaultier | 44%
|
Allemagne | Boss | 43%
|
Italie | Dolce & Gabbana | 43%
|
France | Diesel | 41%
|
Italie | Prada | 39%
|
Royaume-Uni | Burberry | 36%
|
France | Mugler | 34%
|
Italie | Versace | 34%
|
Royaume-Uni | Calvin Klein | 33%
|
Italie | Azzaro | 32%
|
France | Chloé | 30%
|
France | Cartier | 27%
|
Italie | Valentino | 23%
|
France | Balenciaga | 21%
|
France | Lanvin | 21%
|
France | Rochas | 21%
|
France | Lolita Lempicka | 20%
|
Italie | Bulgari | 19%
|
France | Balmain | 17%
|
Etats-Unis | Tom Ford | 16%
|
Venezuela | Carolina Herrera | 15%
|
Italie | Cerruti | 15%
|
Etats-Unis | Narciso Rodriguez | 15%
|
France | Zadig & Voltaire | 14%
|
France | Boucheron | 13%
|
Etats-Unis | Clinique | 13%
|
Allemagne | Montblanc | 13%
|
France | Caron | 12%
|
Etats-Unis | Marc Jacobs | 12%
|
France | Repetto | 12%
|
Allemagne | Escada | 10%
|
Etats-Unis | Estée Lauder | 10%
|
Japon | Issey Miyake | 10%
|
France | Serge Lutens | 9%
|
Pays-Bas | Viktor & Rolf | 9%
|
France | Courrèges | 8%
|
Liban | Elie Saab | 8%
|
France | Jean Patou | 8%
|
Royaume-Unis | Jimmy Choo | 8%
|
France | Pierre Cardin | 8%
|
Italie | Acqua di Parma | 7%
|
France | Grès | 7%
|
France | Guy Laroche | 7%
|
France | Molinard | 7%
|
France | Carven | 6%
|
Italie | Miu Miu | 6%
|
France | Van Cleef & Arpels | 6%
|
Italie | Bottega Veneta | 5%
|
Etats-Unis | Elizabeth Arden | 5%
|
Etats-Unis | Hollister | 5%
|
France | Reminiscence | 5%
|
France | Atelier Cologne | 3%
|
France | Juliette has a gun | 3%
|
France | L'artisan Parfumeur | 3%
|
France | Roger & Gallet | 3%
|
Etats-Unis | Tiffany & co | 3%
|
France | By Terry | 2%
|
France | Frédéric Malle | 2%
|
Etats-Unis | Juicy Couture | 2%
|
Etats-Unis | Kat Von D | 2%
|
Etats-Unis | Proenza Schouler | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile