人口 | 語言 | % Correct |
---|---|---|
501 | *葡萄牙語 | 100%
|
1,318 | *德語 | 100%
|
2,261 | *西班牙語 | 100%
|
2,708 | *法語 | 100%
|
1,803 | *緬甸語 | 100%
|
194,000 | 越南語 | 100%
|
64,800 | 泰語 | 100%
|
149,000 | 他加祿語 | 100%
|
15,800 | 馬來語 | 100%
|
4,200 | 韓語 | 100%
|
14,100 | 日語 | 100%
|
239,000 | 印尼語/爪哇語 | 100%
|
15,300 | 英語 | 100%
|
70 | 噶瑪蘭語 | 100%
|
0 | 邵語 | 100%
|
19,580,000 | 臺灣華語 | 100%
|
15,000 | 排灣語 | 100%
|
4,240,000 | 臺灣客家語 | 100%
|
3,800 | 達悟語 | 100%
|
4,000 | 鄒語 | 100%
|
10,000 | 泰雅語 | 100%
|
650 | 賽德克語/太魯閣語 | 100%
|
108,000 | 阿美語 | 100%
|
13,500,000 | 臺灣閩南語 (含金門話) | 100%
|
4,592 | *高棉語 | 67%
|
527 | *義大利語 | 67%
|
601 | *荷蘭語 | 67%
|
639 | *俄語 | 67%
|
87,719 | *廣東話 | 67%
|
12,000 | *馬祖閩東語 | 67%
|
669 | *烏坵莆仙語 | 67%
|
4 | 卡那卡那富語 | 67%
|
38,000 | 布農語 | 67%
|
2,000 | 魯凱語 | 67%
|
1,000 | 卑南語 | 67%
|
25 | 拉阿魯哇語 | 67%
|
24,000 | 臺灣手語 | 67%
|
2,000 | 藏語 | 33%
|
513 | *蒙古語 | 33%
|
2,000 | 賽夏語 | 33%
|
590 | 撒奇萊雅語 | 33%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site