Countries by GDP per Capita

Monaco is the world's richest country, with a per-capita income of $203,404 as of 2015. Note that this number hasn't been updated in some time. I estimate their current GDP per capital to be around $286,000 assuming that their growth has been the same as that of the United States.
Continent | Country | GDP per Capita |
---|---|---|
Europe | Monaco | $203,404 |
Europe | Ireland | $145,196 |
Europe | Luxembourg | $142,490 |
Asia | Singapore | $133,895 |
Europe | Liechtenstein | $133,735 |
Asia | Qatar | $124,834 |
Asia | United Arab Emirates | $88,221 |
Europe | Switzerland | $87,963 |
Europe | Norway | $82,655 |
North America | United States | $80,035 |
South Sudan is the world's poorest country. This war-torn African nation had a GDP per capita of just $516 as of 2022.
Burundi is the second poorest, followed by the Central African Republic, Somalia, and the D. R. Congo. Of the world's ten poorest countries, nine are located in Africa.
Continent | Country | GDP per Capita |
---|---|---|
Africa | South Sudan | $516 |
Africa | Burundi | $891 |
Africa | Central African Republic | $1,127 |
Africa | Somalia | $1,374 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | $1,474 |
Africa | Mozambique | $1,556 |
Asia | North Korea | $1,588 |
Africa | Niger | $1,600 |
Africa | Malawi | $1,682 |
Africa | Chad | $1,787 |
Ukraine is the poorest country in Europe. The invaded nation has an estimated per-capita GDP of just $13,901 as of 2023.
Country | GDP per Capita |
---|---|
Ukraine | $13,901 |
Kosovo | $15,620 |
Moldova | $16,840 |
Albania | $19,029 |
Bosnia and Herzegovina | $19,604 |
North Macedonia | $21,111 |
Belarus | $23,447 |
Serbia | $25,432 |
Montenegro | $27,761 |
Bulgaria | $32,006 |
Seychelles is the richest country that is considered to be part of Africa. With a per-capita GDP of $39,662 as of 2023, the island nation is buoyed by a strong tourism industry. Among countries on the continent itself, Libya is the richest.
Keep in mind that both countries suffer from extremely high income inequality, so the average person is much, much poorer than these numbers might suggest.
Country | GDP per Capita |
---|---|
Seychelles | $39,662 |
Mauritius | $29,164 |
Libya | $24,599 |
Botswana | $19,398 |
Gabon | $19,197 |
Equatorial Guinea | $18,510 |
Egypt | $16,979 |
South Africa | $16,091 |
Algeria | $13,507 |
Tunisia | $13,270 |
No. Measured by per-capita GDP, Canada is poorer than the United States. As of 2023, the U.S. has a per-capita GDP of $80,035 while Canada's is just $60,177. However, this is mainly due to the earnings of high-income people. In terms of median household income, there is a much smaller difference between the two countries.
No. Mexico is a middle-income country. With a per-capita GDP of $23,820 in 2022, Mexico ranks 73rd out of 195 countries. This is comparable to Serbia, Argentina, or China. However, Mexico is considerably poorer than the United States, whose per-capita GDP is more than three times higher.
Continent | Country | Source | Year | GDP | GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|
Europe | Monaco | CIA World Factbook | 2015 | $7,672 mil | $203,404 |
Europe | Ireland | IMF | 2023 | $752,831 mil | $145,196 |
Europe | Luxembourg | IMF | 2023 | $93,618 mil | $142,490 |
Asia | Singapore | IMF | 2023 | $757,726 mil | $133,895 |
Europe | Liechtenstein | CIA World Factbook | 2014 | $4,978 mil | $133,735 |
Asia | Qatar | IMF | 2023 | $326,731 mil | $124,834 |
Asia | United Arab Emirates | IMF | 2023 | $890,171 mil | $88,221 |
Europe | Switzerland | IMF | 2023 | $774,472 mil | $87,963 |
Europe | Norway | IMF | 2023 | $452,996 mil | $82,655 |
North America | United States | IMF | 2023 | $26,854,599 mil | $80,035 |
Europe | San Marino | IMF | 2023 | $2,694 mil | $78,926 |
Asia | Brunei | IMF | 2023 | $33,387 mil | $75,583 |
Europe | Denmark | IMF | 2023 | $432,489 mil | $73,386 |
Asia | Taiwan | IMF | 2023 | $1,710,399 mil | $73,344 |
Europe | Netherlands | IMF | 2023 | $1,290,947 mil | $72,973 |
Europe | Iceland | IMF | 2023 | $26,569 mil | $69,779 |
Europe | Austria | IMF | 2023 | $630,387 mil | $69,502 |
Europe | Andorra | IMF | 2023 | $5,704 mil | $68,998 |
Europe | Germany | IMF | 2023 | $5,545,656 mil | $66,132 |
Europe | Sweden | IMF | 2023 | $712,023 mil | $65,842 |
Europe | Belgium | IMF | 2023 | $766,025 mil | $65,501 |
Oceania | Australia | IMF | 2023 | $1,718,097 mil | $65,366 |
Asia | Saudi Arabia | IMF | 2023 | $2,300,967 mil | $64,836 |
Europe | Malta | IMF | 2023 | $32,495 mil | $61,939 |
Europe | Finland | IMF | 2023 | $338,004 mil | $60,897 |
South America | Guyana | IMF | 2023 | $48,156 mil | $60,648 |
Asia | Bahrain | IMF | 2023 | $95,784 mil | $60,596 |
North America | Canada | IMF | 2023 | $2,385,124 mil | $60,177 |
Europe | France | IMF | 2023 | $3,872,729 mil | $58,828 |
Asia | South Korea | IMF | 2023 | $2,924,038 mil | $56,706 |
Europe | United Kingdom | IMF | 2023 | $3,846,931 mil | $56,471 |
Asia | Israel | IMF | 2023 | $533,992 mil | $54,997 |
Asia | Cyprus | IMF | 2023 | $49,857 mil | $54,611 |
Europe | Italy | IMF | 2023 | $3,195,548 mil | $54,216 |
Oceania | New Zealand | IMF | 2023 | $278,904 mil | $54,046 |
Asia | Kuwait | IMF | 2023 | $259,640 mil | $53,037 |
Europe | Slovenia | IMF | 2023 | $111,293 mil | $52,641 |
Asia | Japan | IMF | 2023 | $6,456,527 mil | $51,809 |
Europe | Czech Republic | IMF | 2023 | $536,906 mil | $50,961 |
Europe | Spain | IMF | 2023 | $2,363,535 mil | $49,448 |
Europe | Lithuania | IMF | 2023 | $137,389 mil | $49,266 |
Europe | Estonia | IMF | 2023 | $61,757 mil | $46,385 |
Europe | Poland | IMF | 2023 | $1,705,282 mil | $45,343 |
Europe | Portugal | IMF | 2023 | $460,130 mil | $44,707 |
North America | Bahamas | IMF | 2023 | $17,479 mil | $43,913 |
Europe | Hungary | IMF | 2023 | $426,941 mil | $43,907 |
Europe | Croatia | IMF | 2023 | $163,356 mil | $42,531 |
Asia | Oman | IMF | 2023 | $201,531 mil | $42,188 |
Europe | Romania | IMF | 2023 | $783,903 mil | $41,634 |
Europe | Slovakia | IMF | 2023 | $225,706 mil | $41,515 |
Asia | Turkey | IMF | 2023 | $3,572,551 mil | $41,412 |
Europe | Latvia | IMF | 2023 | $75,910 mil | $40,256 |
North America | Panama | IMF | 2023 | $178,900 mil | $40,177 |
Africa | Seychelles | IMF | 2023 | $3,958 mil | $39,662 |
Europe | Greece | IMF | 2023 | $418,113 mil | $39,478 |
Asia | Malaysia | IMF | 2023 | $1,230,823 mil | $36,847 |
Asia | Maldives | IMF | 2023 | $14,448 mil | $36,358 |
Europe | Russia | IMF | 2023 | $4,988,829 mil | $34,837 |
Asia | Kazakhstan | IMF | 2023 | $652,597 mil | $32,688 |
North America | Trinidad and Tobago | IMF | 2023 | $45,556 mil | $32,054 |
Europe | Bulgaria | IMF | 2023 | $216,267 mil | $32,006 |
North America | Saint Kitts and Nevis | IMF | 2023 | $1,747 mil | $29,662 |
South America | Chile | IMF | 2023 | $595,599 mil | $29,613 |
Africa | Mauritius | IMF | 2023 | $36,794 mil | $29,164 |
South America | Uruguay | IMF | 2023 | $102,503 mil | $28,740 |
Europe | Montenegro | IMF | 2023 | $17,282 mil | $27,761 |
South America | Argentina | IMF | 2023 | $1,274,807 mil | $27,261 |
North America | Costa Rica | IMF | 2023 | $139,482 mil | $26,422 |
North America | Dominican Republic | IMF | 2023 | $277,741 mil | $25,896 |
Europe | Serbia | IMF | 2023 | $173,365 mil | $25,432 |
Africa | Libya | IMF | 2023 | $168,371 mil | $24,599 |
North America | Antigua and Barbuda | IMF | 2023 | $2,454 mil | $24,012 |
North America | Mexico | IMF | 2023 | $3,125,902 mil | $23,820 |
Europe | Belarus | IMF | 2023 | $217,040 mil | $23,447 |
Asia | China | IMF | 2023 | $33,014,998 mil | $23,382 |
Asia | Thailand | IMF | 2023 | $1,591,402 mil | $22,675 |
Asia | Georgia | IMF | 2023 | $80,611 mil | $21,922 |
Europe | North Macedonia | IMF | 2023 | $43,674 mil | $21,111 |
North America | Grenada | IMF | 2023 | $2,297 mil | $20,075 |
Asia | Turkmenistan | IMF | 2023 | $126,355 mil | $19,974 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | IMF | 2023 | $67,908 mil | $19,604 |
Asia | Iran | IMF | 2023 | $1,691,819 mil | $19,548 |
Asia | Armenia | IMF | 2023 | $57,740 mil | $19,489 |
South America | Colombia | IMF | 2023 | $1,014,978 mil | $19,460 |
Africa | Botswana | IMF | 2023 | $52,214 mil | $19,398 |
Africa | Gabon | IMF | 2023 | $41,992 mil | $19,197 |
Europe | Albania | IMF | 2023 | $54,392 mil | $19,029 |
North America | Barbados | IMF | 2023 | $5,470 mil | $18,858 |
South America | Brazil | IMF | 2023 | $4,020,381 mil | $18,686 |
Asia | Azerbaijan | IMF | 2023 | $193,478 mil | $18,669 |
Africa | Equatorial Guinea | IMF | 2023 | $28,583 mil | $18,510 |
North America | Saint Lucia | IMF | 2023 | $3,399 mil | $18,435 |
South America | Suriname | IMF | 2023 | $11,508 mil | $18,427 |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | IMF | 2023 | $1,975 mil | $17,793 |
Africa | Egypt | IMF | 2023 | $1,803,584 mil | $16,979 |
Europe | Moldova | IMF | 2023 | $42,028 mil | $16,840 |
Oceania | Palau | IMF | 2023 | $290 mil | $16,394 |
South America | Peru | IMF | 2023 | $556,680 mil | $16,132 |
Africa | South Africa | IMF | 2023 | $990,030 mil | $16,091 |
Asia | Indonesia | IMF | 2023 | $4,398,729 mil | $15,855 |
Oceania | Fiji | IMF | 2023 | $14,386 mil | $15,727 |
Europe | Kosovo | IMF | 2023 | $27,658 mil | $15,620 |
South America | Paraguay | IMF | 2023 | $117,686 mil | $15,578 |
Asia | Mongolia | IMF | 2023 | $52,467 mil | $14,939 |
Asia | Vietnam | IMF | 2023 | $1,450,805 mil | $14,458 |
Asia | Sri Lanka | IMF | 2023 | $321,979 mil | $14,223 |
Asia | Bhutan | IMF | 2023 | $10,871 mil | $14,170 |
North America | Dominica | IMF | 2023 | $1,055 mil | $14,161 |
Europe | Ukraine | IMF | 2023 | $444,194 mil | $13,901 |
South America | Ecuador | IMF | 2023 | $246,745 mil | $13,513 |
Africa | Algeria | IMF | 2023 | $620,971 mil | $13,507 |
Africa | Tunisia | IMF | 2023 | $162,358 mil | $13,270 |
Asia | Iraq | IMF | 2023 | $560,307 mil | $12,927 |
Asia | Jordan | IMF | 2023 | $132,960 mil | $12,893 |
North America | Jamaica | IMF | 2023 | $35,395 mil | $12,887 |
North America | Cuba | CIA World Factbook | 2017 | $134,800 mil | $11,892 |
North America | El Salvador | IMF | 2023 | $74,057 mil | $11,647 |
Africa | Eswatini | IMF | 2023 | $13,371 mil | $11,492 |
Africa | Namibia | IMF | 2023 | $30,249 mil | $11,440 |
Asia | Philippines | IMF | 2023 | $1,289,281 mil | $11,420 |
Asia | Lebanon | IMF | 2020 | $77,743 mil | $11,390 |
Oceania | Nauru | IMF | 2023 | $145 mil | $11,342 |
North America | Belize | IMF | 2023 | $4,929 mil | $10,939 |
North America | Guatemala | IMF | 2023 | $201,360 mil | $10,546 |
Africa | Morocco | IMF | 2023 | $387,233 mil | $10,460 |
South America | Bolivia | IMF | 2023 | $125,267 mil | $10,327 |
Asia | Uzbekistan | IMF | 2023 | $371,346 mil | $10,308 |
Asia | Laos | IMF | 2023 | $74,309 mil | $9,801 |
Africa | Cape Verde | IMF | 2023 | $5,574 mil | $9,661 |
Asia | India | IMF | 2023 | $13,033,443 mil | $9,073 |
Asia | Bangladesh | IMF | 2023 | $1,475,164 mil | $8,663 |
South America | Venezuela | IMF | 2023 | $213,054 mil | $8,028 |
North America | Nicaragua | IMF | 2023 | $50,749 mil | $7,601 |
Africa | Mauritania | IMF | 2023 | $32,948 mil | $7,437 |
North America | Honduras | IMF | 2023 | $75,715 mil | $7,228 |
Africa | Angola | IMF | 2023 | $265,631 mil | $7,222 |
Oceania | Tonga | IMF | 2023 | $711 mil | $7,125 |
Africa | Ivory Coast | IMF | 2023 | $204,119 mil | $7,011 |
Africa | Ghana | IMF | 2023 | $229,471 mil | $6,974 |
Africa | Djibouti | IMF | 2023 | $7,098 mil | $6,894 |
Asia | Pakistan | IMF | 2023 | $1,582,988 mil | $6,836 |
Africa | Kenya | IMF | 2023 | $341,999 mil | $6,569 |
Oceania | Samoa | IMF | 2023 | $1,280 mil | $6,324 |
Asia | Kyrgyzstan | IMF | 2023 | $43,318 mil | $6,250 |
Africa | Nigeria | IMF | 2023 | $1,372,624 mil | $6,178 |
Asia | Cambodia | IMF | 2023 | $98,405 mil | $6,092 |
Oceania | Tuvalu | IMF | 2023 | $63 mil | $5,797 |
Asia | Tajikistan | IMF | 2023 | $52,997 mil | $5,293 |
Africa | Republic of the Congo | IMF | 2023 | $25,990 mil | $5,155 |
Asia | Myanmar | IMF | 2023 | $278,156 mil | $5,132 |
Asia | Nepal | IMF | 2023 | $155,890 mil | $5,101 |
Africa | São Tomé and Príncipe | IMF | 2023 | $1,131 mil | $4,874 |
Oceania | Marshall Islands | IMF | 2023 | $263 mil | $4,669 |
Africa | Cameroon | IMF | 2023 | $133,455 mil | $4,665 |
Oceania | Papua New Guinea | IMF | 2023 | $42,183 mil | $4,516 |
Africa | Senegal | IMF | 2023 | $81,998 mil | $4,515 |
Africa | Sudan | IMF | 2023 | $214,159 mil | $4,471 |
Africa | Benin | IMF | 2023 | $59,469 mil | $4,300 |
Africa | Zambia | IMF | 2023 | $83,122 mil | $4,041 |
Oceania | Federated States of Micronesia | IMF | 2023 | $413 mil | $3,931 |
Africa | Ethiopia | IMF | 2023 | $393,847 mil | $3,724 |
Asia | East Timor | IMF | 2023 | $5,074 mil | $3,637 |
Africa | Tanzania | IMF | 2023 | $228,031 mil | $3,600 |
Africa | Comoros | IMF | 2023 | $3,431 mil | $3,463 |
Africa | Lesotho | IMF | 2023 | $6,950 mil | $3,251 |
North America | Haiti | IMF | 2023 | $39,719 mil | $3,248 |
Africa | Uganda | IMF | 2023 | $145,247 mil | $3,224 |
Africa | Guinea | IMF | 2023 | $48,401 mil | $3,218 |
Africa | Rwanda | IMF | 2023 | $41,887 mil | $3,090 |
Africa | Guinea-Bissau | IMF | 2023 | $5,949 mil | $3,072 |
Oceania | Vanuatu | IMF | 2023 | $1,002 mil | $3,001 |
Africa | Gambia | IMF | 2023 | $7,413 mil | $2,804 |
Asia | Syria | CIA World Factbook | 2015 | $50,280 mil | $2,794 |
Africa | Togo | IMF | 2023 | $25,038 mil | $2,754 |
Africa | Burkina Faso | IMF | 2023 | $63,808 mil | $2,726 |
Africa | Mali | IMF | 2023 | $62,007 mil | $2,656 |
Africa | Zimbabwe | IMF | 2023 | $42,465 mil | $2,627 |
Asia | Afghanistan | IMF | 2020 | $81,007 mil | $2,459 |
Oceania | Solomon Islands | IMF | 2023 | $1,785 mil | $2,414 |
Oceania | Kiribati | IMF | 2023 | $297 mil | $2,381 |
Africa | Eritrea | IMF | 2023 | $8,155 mil | $2,188 |
Africa | Sierra Leone | IMF | 2023 | $17,658 mil | $2,082 |
Asia | Yemen | IMF | 2023 | $69,580 mil | $2,042 |
Africa | Madagascar | IMF | 2023 | $57,044 mil | $1,916 |
Africa | Liberia | IMF | 2023 | $9,712 mil | $1,788 |
Africa | Chad | IMF | 2023 | $32,025 mil | $1,787 |
Africa | Malawi | IMF | 2023 | $38,234 mil | $1,682 |
Africa | Niger | IMF | 2023 | $43,319 mil | $1,600 |
Asia | North Korea | CIA World Factbook | 2015 | $40,000 mil | $1,588 |
Africa | Mozambique | IMF | 2023 | $52,753 mil | $1,556 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | IMF | 2023 | $147,348 mil | $1,474 |
Africa | Somalia | IMF | 2023 | $22,054 mil | $1,374 |
Africa | Central African Republic | IMF | 2023 | $5,768 mil | $1,127 |
Africa | Burundi | IMF | 2023 | $11,567 mil | $891 |
Africa | South Sudan | IMF | 2023 | $7,743 mil | $516 |
Europe | Vatican City | n/a | #N/A | $0 mil | $0 |
Our primary source is the International Monetary Fund, April 2023 World Economic Outlook.
For countries that weren't listed by the IMF, we got the GDP from the CIA World Factbook, and population for the corresponding year from Worldometers.
Data for China does not include Hong Kong or Macau.
Note that these numbers use Purchasing Power Parity, not current foreign exchange rates. We believe that this a better approximation of actual wealth, but other people disagree. You can read about this method here.
Guyana is sitting on one of the largest oil deposits in the world. It also has a tiny population.
By 2028, Guyana is estimated to have a GDP per capita of $144,000, making it by far the richest country in the Americas, and more than 50% richer than the United States by per capita GDP.