Countries by GDP per Capita

Monaco is the world's richest country, with a per-capita income of $195,505.
Qatar and Liechtenstein follow at around $130,000 while Luxembourg and Singapore round out the top 5. One possible caveat: Vatican City would probably be #1 if we had enough data to know.
Country | GDP | Population | GDP per Capita |
---|---|---|---|
Monaco | $7,672 mil | 39,242 | $195,505 |
Liechtenstein | $4,978 mil | 38,128 | $130,560 |
Qatar | $369,930 mil | 2,881,053 | $128,401 |
Luxembourg | $70,407 mil | 625,978 | $112,475 |
Singapore | $605,504 mil | 5,850,342 | $103,499 |
Brunei | $39,418 mil | 437,479 | $90,103 |
Ireland | $424,732 mil | 4,937,786 | $86,017 |
United Arab Emirates | $760,874 mil | 9,890,402 | $76,931 |
Kuwait | $323,945 mil | 4,270,571 | $75,855 |
Norway | $403,344 mil | 5,421,241 | $74,401 |
Burundi is the world's poorest country. The small east African nation had a GDP per capita of just $740 in 2020.
Somalia is the second poorest, followed by the Central African Republic, D.R. Congo, and Liberia. Of the world's ten poorest countries, eight are located in Africa.
Country | GDP | Population | GDP per Capita |
---|---|---|---|
Burundi | $8,798 mil | 11,890,784 | $740 |
Somalia | $13,026 mil | 15,893,222 | $820 |
Central African Republic | $4,527 mil | 4,829,767 | $937 |
Democratic Republic of the Congo | $86,355 mil | 89,561,403 | $964 |
Liberia | $6,533 mil | 5,057,681 | $1,292 |
Malawi | $26,720 mil | 19,129,952 | $1,397 |
North Korea | $40,000 mil | 25,778,816 | $1,552 |
Mozambique | $49,091 mil | 31,255,435 | $1,571 |
Niger | $38,810 mil | 24,206,644 | $1,603 |
East Timor | $2,238 mil | 1,318,445 | $1,697 |
Moldova is by far the poorest country in Europe. The former Soviet republic had a per-capita GDP of just $7,009 in 2020.
Ukraine is the second poorest, followed by Kosovo and Albania. Of the ten poorest European countries, all are in Eastern Europe and all were formerly communist.
Country | GDP | Population | GDP per Capita |
---|---|---|---|
Moldova | $28,275 mil | 4,033,963 | $7,009 |
Ukraine | $401,794 mil | 43,733,762 | $9,187 |
Kosovo | $23,185 mil | 1,810,463 | $12,806 |
Albania | $41,926 mil | 2,877,797 | $14,569 |
Bosnia and Herzegovina | $50,164 mil | 3,280,819 | $15,290 |
North Macedonia | $36,563 mil | 2,083,374 | $17,550 |
Montenegro | $12,537 mil | 628,066 | $19,961 |
Serbia | $139,258 mil | 6,926,908 | $20,104 |
Belarus | $194,755 mil | 9,449,323 | $20,610 |
Bulgaria | $178,518 mil | 6,948,445 | $25,692 |
Seychelles is the richest country that is considered to be part of Africa. With a per-capita GDP of $30,758 in 2020, the island nation is buoyed by a strong tourism industry. Among countries on the continent itself, Equatorial Guinea is the richest.
Keep in mind that both countries suffer from extremely high income inequality, so the average person is much, much poorer than these numbers might suggest.
Country | GDP | Population | GDP per Capita |
---|---|---|---|
Seychelles | $3,025 mil | 98,347 | $30,758 |
Mauritius | $31,991 mil | 1,271,768 | $25,155 |
Equatorial Guinea | $27,968 mil | 1,402,985 | $19,935 |
Botswana | $45,514 mil | 2,351,627 | $19,354 |
Gabon | $41,795 mil | 2,225,734 | $18,778 |
Algeria | $691,364 mil | 43,851,044 | $15,766 |
Egypt | $1,496,430 mil | 102,334,404 | $14,623 |
South Africa | $808,806 mil | 59,308,690 | $13,637 |
Tunisia | $151,994 mil | 11,818,619 | $12,861 |
Eswatini | $12,837 mil | 1,160,164 | $11,065 |
No. Measured by per-capita GDP, Canada is poorer than the United States. In 2020, the U.S. had a per-capita GDP of $65,455 while Canada's was just $50,607. However, this is mainly due to the earnings of high-income people. In terms of median household income, there is very little difference between the two countries.
No. Mexico is a middle-income country. With a per-capita GDP of $20,026 in 2020, Mexico ranks 71st out of 195 countries. This is comparable to Uruguay, Argentina, or China. However, Mexico is considerably poorer than the United States, whose per-capita GDP is more than three times higher.
Continent | Country | GDP | Population | GDP per Capita |
---|---|---|---|---|
Europe | Monaco | $7,672 mil | 39,242 | $195,505 |
Europe | Liechtenstein | $4,978 mil | 38,128 | $130,560 |
Asia | Qatar | $369,930 mil | 2,881,053 | $128,401 |
Europe | Luxembourg | $70,407 mil | 625,978 | $112,475 |
Asia | Singapore | $605,504 mil | 5,850,342 | $103,499 |
Asia | Brunei | $39,418 mil | 437,479 | $90,103 |
Europe | Ireland | $424,732 mil | 4,937,786 | $86,017 |
Asia | United Arab Emirates | $760,874 mil | 9,890,402 | $76,931 |
Asia | Kuwait | $323,945 mil | 4,270,571 | $75,855 |
Europe | Norway | $403,344 mil | 5,421,241 | $74,401 |
Europe | Switzerland | $566,911 mil | 8,654,622 | $65,504 |
North America | United States | $21,665,900 mil | 331,002,651 | $65,455 |
Europe | Iceland | $20,239 mil | 341,243 | $59,310 |
Europe | San Marino | $1,980 mil | 33,931 | $58,354 |
Asia | Taiwan | $1,366,000 mil | 23,816,775 | $57,355 |
Europe | Netherlands | $982,624 mil | 17,134,872 | $57,346 |
Asia | Saudi Arabia | $1,961,520 mil | 34,813,871 | $56,343 |
Europe | Sweden | $568,017 mil | 10,099,265 | $56,243 |
Europe | Denmark | $324,872 mil | 5,792,202 | $56,088 |
Europe | Malta | $24,544 mil | 441,543 | $55,587 |
Oceania | Australia | $1,384,020 mil | 25,499,884 | $54,276 |
Europe | Germany | $4,460,550 mil | 83,783,942 | $53,239 |
Europe | Austria | $475,484 mil | 9,006,398 | $52,794 |
North America | Canada | $1,910,000 mil | 37,742,154 | $50,607 |
Europe | Belgium | $572,053 mil | 11,589,623 | $49,359 |
Europe | Finland | $264,270 mil | 5,540,720 | $47,696 |
Asia | South Korea | $2,432,780 mil | 51,269,185 | $47,451 |
Europe | United Kingdom | $3,155,970 mil | 67,886,011 | $46,489 |
Asia | Bahrain | $78,377 mil | 1,701,575 | $46,061 |
Asia | Japan | $5,725,130 mil | 126,476,461 | $45,266 |
Europe | France | $3,046,130 mil | 67,515,709 | $45,117 |
Oceania | New Zealand | $210,525 mil | 4,822,233 | $43,657 |
Europe | Andorra | $3,327 mil | 77,265 | $43,060 |
Asia | Israel | $358,186 mil | 8,655,535 | $41,382 |
Asia | Oman | $210,173 mil | 5,106,626 | $41,157 |
Europe | Spain | $1,893,360 mil | 46,754,778 | $40,496 |
Europe | Czech Republic | $425,879 mil | 10,708,981 | $39,768 |
Europe | Italy | $2,399,060 mil | 60,461,826 | $39,679 |
Europe | Lithuania | $105,066 mil | 2,722,289 | $38,595 |
Europe | Slovenia | $78,775 mil | 2,078,938 | $37,892 |
Europe | Estonia | $48,943 mil | 1,326,535 | $36,895 |
Europe | Slovakia | $200,390 mil | 5,459,642 | $36,704 |
Asia | Malaysia | $1,183,260 mil | 32,365,999 | $36,559 |
Europe | Hungary | $347,813 mil | 9,660,351 | $36,004 |
Europe | Poland | $1,313,570 mil | 37,846,611 | $34,708 |
Europe | Portugal | $343,835 mil | 10,196,709 | $33,720 |
North America | Bahamas | $12,843 mil | 393,244 | $32,659 |
North America | Trinidad and Tobago | $45,165 mil | 1,399,488 | $32,273 |
Europe | Latvia | $60,387 mil | 1,886,198 | $32,015 |
North America | Saint Kitts and Nevis | $1,695 mil | 53,199 | $31,862 |
Asia | Cyprus | $37,404 mil | 1,207,359 | $30,980 |
Africa | Seychelles | $3,025 mil | 98,347 | $30,758 |
Europe | Russia | $4,406,630 mil | 145,934,462 | $30,196 |
Europe | Greece | $313,849 mil | 10,423,054 | $30,111 |
Asia | Kazakhstan | $563,356 mil | 18,776,707 | $30,003 |
Europe | Romania | $556,164 mil | 19,237,691 | $28,910 |
Asia | Turkey | $2,417,190 mil | 84,339,067 | $28,660 |
North America | Antigua and Barbuda | $2,758 mil | 97,929 | $28,163 |
North America | Panama | $117,084 mil | 4,314,767 | $27,136 |
Europe | Croatia | $110,323 mil | 4,105,267 | $26,874 |
South America | Chile | $510,835 mil | 19,116,201 | $26,723 |
Europe | Bulgaria | $178,518 mil | 6,948,445 | $25,692 |
Africa | Mauritius | $31,991 mil | 1,271,768 | $25,155 |
South America | Uruguay | $86,512 mil | 3,473,730 | $24,905 |
Asia | Turkmenistan | $135,437 mil | 6,031,200 | $22,456 |
Asia | China | $31,446,006 mil | 1,447,470,092 | $21,725 |
Europe | Belarus | $194,755 mil | 9,449,323 | $20,610 |
South America | Argentina | $920,972 mil | 45,195,774 | $20,377 |
Europe | Serbia | $139,258 mil | 6,926,908 | $20,104 |
Asia | Thailand | $1,399,180 mil | 69,799,978 | $20,046 |
North America | Mexico | $2,582,070 mil | 128,932,753 | $20,026 |
Europe | Montenegro | $12,537 mil | 628,066 | $19,961 |
Africa | Equatorial Guinea | $27,968 mil | 1,402,985 | $19,935 |
North America | Dominican Republic | $210,703 mil | 10,847,910 | $19,423 |
Africa | Botswana | $45,514 mil | 2,351,627 | $19,354 |
North America | Barbados | $5,515 mil | 287,375 | $19,191 |
Africa | Gabon | $41,795 mil | 2,225,734 | $18,778 |
Asia | Azerbaijan | $189,343 mil | 10,139,177 | $18,674 |
North America | Costa Rica | $94,058 mil | 5,094,118 | $18,464 |
Asia | Iraq | $742,149 mil | 40,222,493 | $18,451 |
Asia | Iran | $1,483,450 mil | 83,992,949 | $17,662 |
Europe | North Macedonia | $36,563 mil | 2,083,374 | $17,550 |
Asia | Maldives | $9,047 mil | 540,544 | $16,737 |
Oceania | Palau | $299 mil | 18,094 | $16,525 |
South America | Brazil | $3,479,340 mil | 212,559,417 | $16,369 |
South America | Suriname | $9,578 mil | 586,632 | $16,327 |
North America | Grenada | $1,819 mil | 112,523 | $16,166 |
South America | Colombia | $816,482 mil | 50,882,891 | $16,046 |
North America | Saint Lucia | $2,944 mil | 183,627 | $16,033 |
Africa | Algeria | $691,364 mil | 43,851,044 | $15,766 |
Asia | Mongolia | $51,254 mil | 3,278,290 | $15,634 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | $50,164 mil | 3,280,819 | $15,290 |
Asia | Indonesia | $4,167,800 mil | 273,523,615 | $15,237 |
South America | Guyana | $11,903 mil | 786,552 | $15,133 |
Asia | Sri Lanka | $323,394 mil | 21,413,249 | $15,103 |
South America | Peru | $490,701 mil | 32,971,854 | $14,882 |
Africa | Egypt | $1,496,430 mil | 102,334,404 | $14,623 |
Europe | Albania | $41,926 mil | 2,877,797 | $14,569 |
South America | Paraguay | $101,732 mil | 7,132,538 | $14,263 |
Africa | South Africa | $808,806 mil | 59,308,690 | $13,637 |
Africa | Tunisia | $151,994 mil | 11,818,619 | $12,861 |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | $1,425 mil | 110,940 | $12,845 |
Europe | Kosovo | $23,185 mil | 1,810,463 | $12,806 |
Oceania | Fiji | $10,994 mil | 896,445 | $12,264 |
Asia | Georgia | $48,605 mil | 3,989,167 | $12,184 |
North America | Cuba | $137,000 mil | 11,326,616 | $12,095 |
Asia | Armenia | $35,399 mil | 2,963,243 | $11,946 |
North America | Dominica | $858 mil | 71,986 | $11,919 |
Oceania | Nauru | $128 mil | 10,824 | $11,826 |
Asia | Vietnam | $1,129,100 mil | 97,338,579 | $11,600 |
South America | Ecuador | $203,363 mil | 17,643,054 | $11,527 |
Asia | Bhutan | $8,600 mil | 771,608 | $11,146 |
Africa | Eswatini | $12,837 mil | 1,160,164 | $11,065 |
Asia | Lebanon | $74,628 mil | 6,825,445 | $10,934 |
Africa | Namibia | $27,629 mil | 2,540,905 | $10,874 |
Asia | Philippines | $1,141,480 mil | 109,581,078 | $10,417 |
Asia | Uzbekistan | $338,973 mil | 33,469,203 | $10,128 |
Asia | Jordan | $98,550 mil | 10,203,134 | $9,659 |
North America | Jamaica | $27,980 mil | 2,961,167 | $9,449 |
Africa | Libya | $64,007 mil | 6,871,292 | $9,315 |
Europe | Ukraine | $401,794 mil | 43,733,762 | $9,187 |
North America | Guatemala | $162,054 mil | 17,915,568 | $9,045 |
Africa | Morocco | $338,620 mil | 37,507,899 | $9,028 |
Asia | India | $12,399,000 mil | 1,380,004,385 | $8,985 |
North America | El Salvador | $56,324 mil | 6,486,205 | $8,684 |
Asia | Laos | $62,348 mil | 7,275,560 | $8,570 |
North America | Belize | $3,263 mil | 397,628 | $8,206 |
South America | Bolivia | $95,701 mil | 11,673,021 | $8,198 |
Africa | Cape Verde | $4,511 mil | 555,987 | $8,113 |
Asia | Myanmar | $401,340 mil | 54,409,800 | $7,376 |
Africa | Ghana | $225,771 mil | 31,072,940 | $7,266 |
Africa | Djibouti | $7,037 mil | 988,000 | $7,122 |
South America | Venezuela | $202,009 mil | 28,435,940 | $7,104 |
Europe | Moldova | $28,275 mil | 4,033,963 | $7,009 |
Africa | Ivory Coast | $181,294 mil | 26,378,274 | $6,873 |
Africa | Angola | $208,589 mil | 32,866,272 | $6,347 |
Oceania | Tonga | $639 mil | 105,695 | $6,046 |
Africa | Nigeria | $1,232,910 mil | 206,139,589 | $5,981 |
Africa | Republic of the Congo | $32,375 mil | 5,518,087 | $5,867 |
Oceania | Samoa | $1,160 mil | 198,414 | $5,846 |
Asia | Bangladesh | $961,356 mil | 164,689,383 | $5,837 |
Africa | Mauritania | $26,669 mil | 4,649,658 | $5,736 |
Asia | Pakistan | $1,237,690 mil | 220,892,340 | $5,603 |
North America | Honduras | $53,566 mil | 9,904,607 | $5,408 |
North America | Nicaragua | $33,634 mil | 6,624,554 | $5,077 |
Asia | Cambodia | $82,410 mil | 16,718,965 | $4,929 |
Oceania | Tuvalu | $52 mil | 11,792 | $4,410 |
Africa | Senegal | $71,451 mil | 16,743,927 | $4,267 |
Asia | Kyrgyzstan | $27,728 mil | 6,524,195 | $4,250 |
Africa | Zambia | $76,862 mil | 18,383,955 | $4,181 |
Oceania | Papua New Guinea | $36,202 mil | 8,947,024 | $4,046 |
Africa | Cameroon | $106,093 mil | 26,545,863 | $3,997 |
Asia | Tajikistan | $37,313 mil | 9,537,645 | $3,912 |
Africa | Kenya | $210,345 mil | 53,771,296 | $3,912 |
Africa | Benin | $46,186 mil | 12,123,200 | $3,810 |
Oceania | Marshall Islands | $222 mil | 59,190 | $3,751 |
Africa | Sudan | $161,732 mil | 43,849,260 | $3,688 |
Asia | Nepal | $104,202 mil | 29,136,808 | $3,576 |
Africa | Tanzania | $211,757 mil | 59,734,218 | $3,545 |
Africa | São Tomé and Príncipe | $758 mil | 219,159 | $3,459 |
Africa | Lesotho | $7,066 mil | 2,142,249 | $3,298 |
Oceania | Federated States of Micronesia | $376 mil | 115,023 | $3,269 |
Africa | Comoros | $2,645 mil | 869,601 | $3,042 |
Africa | Gambia | $7,180 mil | 2,416,668 | $2,971 |
Africa | Guinea | $37,943 mil | 13,132,795 | $2,889 |
Oceania | Vanuatu | $886 mil | 307,145 | $2,885 |
Africa | Uganda | $131,426 mil | 45,741,007 | $2,873 |
Asia | Syria | $50,280 mil | 17,500,658 | $2,873 |
Africa | Rwanda | $35,074 mil | 12,952,218 | $2,708 |
Africa | Zimbabwe | $38,711 mil | 14,862,924 | $2,605 |
Asia | Yemen | $76,167 mil | 29,825,964 | $2,554 |
Africa | Mali | $51,428 mil | 20,250,833 | $2,540 |
Africa | Burkina Faso | $52,373 mil | 20,903,273 | $2,505 |
Africa | Ethiopia | $269,220 mil | 114,963,588 | $2,342 |
Oceania | Kiribati | $264 mil | 119,449 | $2,210 |
Oceania | Solomon Islands | $1,516 mil | 686,884 | $2,207 |
Africa | South Sudan | $24,541 mil | 11,193,725 | $2,192 |
Africa | Chad | $34,674 mil | 16,425,864 | $2,111 |
Africa | Madagascar | $57,180 mil | 27,691,018 | $2,065 |
Asia | Afghanistan | $79,678 mil | 38,928,346 | $2,047 |
Africa | Eritrea | $7,165 mil | 3,546,421 | $2,020 |
Africa | Guinea-Bissau | $3,847 mil | 1,968,001 | $1,955 |
Africa | Togo | $16,135 mil | 8,278,724 | $1,949 |
North America | Haiti | $20,774 mil | 11,402,528 | $1,822 |
Africa | Sierra Leone | $13,642 mil | 7,976,983 | $1,710 |
Asia | East Timor | $2,238 mil | 1,318,445 | $1,697 |
Africa | Niger | $38,810 mil | 24,206,644 | $1,603 |
Africa | Mozambique | $49,091 mil | 31,255,435 | $1,571 |
Asia | North Korea | $40,000 mil | 25,778,816 | $1,552 |
Africa | Malawi | $26,720 mil | 19,129,952 | $1,397 |
Africa | Liberia | $6,533 mil | 5,057,681 | $1,292 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | $86,355 mil | 89,561,403 | $964 |
Africa | Central African Republic | $4,527 mil | 4,829,767 | $937 |
Africa | Somalia | $13,026 mil | 15,893,222 | $820 |
Africa | Burundi | $8,798 mil | 11,890,784 | $740 |
Europe | Vatican City | n/a | 801 | n/a |
Our data are derived from these sources.
- Population: Worldometers, 2020 estimates
- GDP: International Monetary Fund, 2020 estimates
We used the CIA World Factbook as a backup source for when no data was available. Numbers for small countries such as Monaco and San Marino may be a few years out of date.
Note that these numbers use Purchasing Power Parity, not current foreign exchange rates. We believe that this a better approximation of actual wealth, but other people disagree. You can read about this method here.