City Reference

This is a reference of city populations and latitude/longitude co-ordinates for quizmakers. Currently, it contains U.S. state capitals, national capitals, and world cities with an urban area population of 1 million.
  • City population from 2021 U.S. Census estimates.
  • Urban area population from citypopulation.de, January 2024
copied!
Name Region Country City Pop. Urban Pop. Lat Lon Type
Aba Nigeria 1,250,000 5.117 7.367
Abidjan Ivory Coast 6,800,000 5.317 -4.033
Abu Dhabi United Arab Emirates 1,700,000 24.467 54.367 National cap.
Abuja Nigeria 2,900,000 9.067 7.483 National cap.
Accra Ghana 6,600,000 5.55 -0.2 National cap.
Adana Turkey 1,770,000 37 35.3213
Addis Ababa Ethiopia 4,725,000 9.03 38.74 National cap.
Adelaide Australia 1,420,000 -34.9275 138.6
Agadir Morocco 1,310,000 30.433 -9.6
Agra India 2,550,000 27.18 78.02
Aguascalientes Mexico 1,230,000 22.05 -102.3
Ahmedabad India 9,600,000 23.03 72.58
Ahvaz Iran 1,510,000 31.3203 48.6692
Albany New York United States 98,617 42.6528 -73.7579 State cap.
Aleppo Syria 1,940,000 36.2 37.16
Alexandria Egypt 6,200,000 31.1975 29.8925
Algiers Algeria 4,250,000 36.7539 3.05889 National cap.
Aligarh India 1,410,000 27.88 78.08
Allahabad India 1,560,000 25.4358 81.8464
Almaty Kazakhstan 2,625,000 43.2775 76.8958
Amman Jordan 6,000,000 31.9497 35.9328 National cap.
Amritsar India 1,500,000 31.64 74.86
Amsterdam Netherlands 2,525,000 52.3728 4.89361 National cap.
Andorra la Vella Andorra 42.5 1.5 National cap.
Angeles Philippines 1,740,000 15.1472 120.585
Ankara Turkey 5,150,000 39.93 32.85 National cap.
Annapolis Maryland United States 40,687 38.9788 -76.4909 State cap.
Anshan China 2,350,000 41.108 122.994
Antalya Turkey 1,370,000 36.8874 30.7075
Antananarivo Madagascar 3,050,000 -18.933 47.517 National cap.
Antwerp Belgium 1,240,000 51.2178 4.40028
Anyang China 1,910,000 36.099 114.392
Apia Samoa -13.833 -171.75 National cap.
Arequipa Peru 1,190,000 -15.86 -72.25
Asansol India 1,720,000 23.68 86.99
Ashgabat Turkmenistan 1,060,000 37.9375 58.38 National cap.
Asmara Eritrea 1,050,000 15.3228 38.925 National cap.
Astana Kazakhstan 1,530,000 51.1472 71.4222 National cap.
Asunción Paraguay 2,150,000 -25.3 -57.633 National cap.
Athens Greece 3,575,000 37.9842 23.7281 National cap.
Atlanta Georgia United States 496,461 6,100,000 33.749 -84.3882 State cap.
Auckland New Zealand 1,480,000 -36.8406 174.74
Augusta Maine United States 18,968 44.3072 -69.7817 State cap.
Aurangabad India 2,025,000 19.88 75.32
Austin Texas United States 964,177 2,225,000 30.2747 -97.7403 State cap.
Baghdad Iraq 7,650,000 33.3153 44.3661 National cap.
Baku Azerbaijan 3,675,000 40.3953 49.8822 National cap.
Bamako Mali 5,450,000 12.6392 -8.00278 National cap.
Bandar Lampung Indonesia 1,400,000 -5.45 105.267
Bandar Seri Begawan Brunei 4.89028 114.942 National cap.
Bandung Indonesia 6,950,000 -6.912 107.61
Bangalore India 14,200,000 12.9789 77.5917
Bangkok Thailand 21,200,000 13.7525 100.494 National cap.
Bangui Central African Republic 1,620,000 4.37333 18.5628 National cap.
Banjul Gambia 1,120,000 13.4531 -16.5775 National cap.
Baoding China 2,150,000 38.874 115.464
Baoji China 1,190,000 34.363 107.238
Baotou China 2,175,000 40.6213 109.953
Barcelona Spain 4,875,000 41.383 2.183
Bareilly India 1,470,000 28.364 79.415
Barquisimeto Venezuela 1,350,000 10.0636 -69.3347
Barranquilla Colombia 2,325,000 10.9833 -74.8019
Basra Iraq 1,670,000 30.515 47.81
Basseterre Saint Kitts and Nevis 17.3 -62.733 National cap.
Batam Indonesia 1,230,000 1.083 104.033
Baton Rouge Louisiana United States 222,185 30.4571 -91.1874 State cap.
Beihai China 1,050,000 21.481 109.12
Beijing China 21,200,000 39.9067 116.397 National cap.
Beirut Lebanon 1,900,000 33.8869 35.5131 National cap.
Belem Brazil 2,025,000 -1.45583 -48.5039
Belgrade Serbia 1,430,000 44.8178 20.4569 National cap.
Belmopan Belize 17.2514 -88.7669 National cap.
Belo Horizonte Brazil 4,925,000 -19.917 -43.933
Bengbu China 1,940,000 32.917 117.389
Benguela Angola 1,390,000 -12.55 13.417
Benin City Nigeria 1,750,000 6.33333 5.62222
Berlin Germany 4,850,000 52.52 13.405 National cap.
Bern Switzerland 46.9481 7.4475 National cap.
Bhilai India 3,275,000 21.21 81.38
Bhopal India 2,675,000 23.25 77.417
Bhubaneswar India 2,075,000 20.27 85.84
Birmingham United Kingdom 3,250,000 52.48 -1.9025
Bishkek Kyrgyzstan 1,500,000 42.8747 74.6122 National cap.
Bismarck North Dakota United States 74,138 46.8209 -100.783 State cap.
Bissau Guinea-Bissau 11.85 -15.567 National cap.
Bloemfontein South Africa -29.117 26.217 National cap.
Bobo-Dioulasso Burkina Faso 1,070,000 11.183 -4.283
Bogota Colombia 10,400,000 4.71111 -74.0722
Bogotá Colombia 4.71111 -74.0722 National cap.
Boise Idaho United States 237,446 43.6178 -116.2 State cap.
Bordeaux France 1,140,000 44.84 -0.58
Boston Massachusetts United States 654,776 7,700,000 42.3582 -71.0637 State cap.
Brasília Brazil 3,975,000 -15.7939 -47.8828 National cap.
Bratislava Slovakia 48.1439 17.1097 National cap.
Brazzaville Republic of the Congo 2,400,000 -4.26944 15.2714 National cap.
Bremen Germany 1,000,000 53.083 8.8
Bridgetown Barbados 13.0975 -59.6167 National cap.
Brisbane Australia 3,350,000 -27.4678 153.028
Brussels Belgium 2,750,000 50.8467 4.3525 National cap.
Bucaramanga Colombia 1,350,000 7.133 -73
Bucharest Romania 2,200,000 44.4325 26.1039 National cap.
Budapest Hungary 2,500,000 47.4925 19.0514 National cap.
Buenos Aires Argentina 16,700,000 -34.6033 -58.3817 National cap.
Buffalo New York United States 276,807 1,410,000 42.8864 -78.8781
Bukavu Democratic Republic of the Congo 1,060,000 -2.5 28.867
Bursa Turkey 2,175,000 40.183 29.05
Busan South Korea 4,000,000 35.18 129.075
Cairo Egypt 22,500,000 30.0444 31.2358 National cap.
Calgary Canada 1,460,000 51.05 -114.067
Cali Colombia 2,950,000 3.42056 -76.5222
Campinas Brazil 3,250,000 -22.9058 -47.0608
Canberra Australia -35.2931 149.127 National cap.
Cancun Mexico 1,060,000 21.1606 -86.8475
Cangnan China 1,770,000 27.517 120.417
Cape Coral Florida United States 204,510 1,220,000 26.6397 -81.9825
Cape Town South Africa 4,975,000 -33.9253 18.4239 National cap.
Caracas Venezuela 3,825,000 10.4806 -66.9036 National cap.
Carson City Nevada United States 58,993 39.1639 -119.766 State cap.
Cartagena Colombia 1,220,000 10.4 -75.5
Casablanca Morocco 4,775,000 33.533 -7.583
Castries Saint Lucia 14.017 -60.983 National cap.
Cebu Philippines 2,750,000 10.32 123.75
Chandigarh India 2,675,000 30.75 76.78
Changchun China 5,050,000 43.897 125.326
Changde China 1,200,000 29.031 111.699
Changsha China 11,000,000 28.228 112.939
Changwon South Korea 1,010,000 35.2708 128.663
Changzhi China 1,230,000 36.195 113.117
Charleston West Virginia United States 48,018 38.3362 -81.6123 State cap.
Charlotte North Carolina United States 879,709 2,600,000 35.2272 -80.8431
Chelyabinsk Russia 1,470,000 55.1547 61.3758
Chengdu China 17,300,000 30.66 104.063
Chennai India 12,600,000 13.0825 80.275
Cheongju South Korea 1,210,000 36.633 127.483
Cheyenne Wyoming United States 65,051 41.1403 -104.82 State cap.
Chicago Illinois United States 2,696,555 9,650,000 41.8819 -87.6278
Chifeng China 1,160,000 42.257 118.888
Chihuahua Mexico 1,060,000 28.6353 -106.089
Chișinău Moldova 47.0228 28.8353 National cap.
Chittagong Bangladesh 5,000,000 22.335 91.8325
Chonburi Thailand 1,520,000 13.3611 100.985
Chongqing China 10,900,000 29.5637 106.55
Chuzhou China 1,030,000 32.256 118.333
Cincinnati Ohio United States 308,935 2,800,000 39.1 -84.5125
Cirebon Indonesia 1,210,000 -6.7071 108.557
Cleveland Ohio United States 367,991 3,050,000 41.4822 -81.6697
Cochabamba Bolivia 1,490,000 -17.383 -66.167
Coimbatore India 3,000,000 11.0168 76.9558
Cologne Germany 5,000,000 50.9364 6.95278
Colombo Sri Lanka 4,925,000 6.93444 79.8428
Columbia South Carolina United States 137,541 34.0003 -81.0332 State cap.
Columbus Ohio United States 906,528 1,810,000 39.9613 -82.9991 State cap.
Conakry Guinea 2,875,000 9.50917 -13.7122 National cap.
Concord New Hampshire United States 44,006 43.2069 -71.538 State cap.
Copenhagen Denmark 1,770,000 55.6761 12.5683 National cap.
Cordoba Argentina 1,790,000 -31.417 -64.183
Cotonou Benin 2,075,000 6.367 2.433 National cap.
Cucuta Colombia 1,090,000 7.89417 -72.5039
Cuernavaca Mexico 1,210,000 18.9186 -99.2342
Curitiba Brazil 3,425,000 -25.4297 -49.2711
Da Nang Vietnam 1,460,000 16.0694 108.21
Daegu South Korea 2,725,000 35.8717 128.602
Daejeon South Korea 1,520,000 36.351 127.385
Dakar Senegal 3,925,000 14.6928 -17.4467 National cap.
Dalian China 5,300,000 38.9 121.6
Dallas Texas United States 1,288,457 7,650,000 32.7792 -96.8089
Damascus Syria 3,875,000 33.5131 36.2919 National cap.
Dammam Saudi Arabia 2,825,000 26.433 50.1
Daqing China 1,850,000 46.589 125.104
Dar es Salaam Tanzania 6,250,000 -6.81611 39.2803
Datong China 1,950,000 40.097 113.367
Davao Philippines 1,680,000 7.07 125.6
Dazhou China 1,310,000 31.2093 107.468
Dehra Dun India 1,040,000 30.345 78.029
Delhi India 34,600,000 28.61 77.23
Denpasar Indonesia 1,190,000 -8.65 115.217
Denver Colorado United States 711,463 3,850,000 39.7392 -104.985 State cap.
Des Moines Iowa United States 212,031 41.5911 -93.6037 State cap.
Detroit Michigan United States 632,464 5,750,000 42.3314 -83.0458
Dezhou China 1,240,000 37.436 116.359
Dhaka Bangladesh 22,500,000 23.7639 90.3889 National cap.
Dhanbad India 1,460,000 23.7998 86.4305
Dili East Timor -8.55361 125.578 National cap.
Diyarbakir Turkey 1,080,000 37.91 40.24
Djibouti Djibouti 11.5883 43.145 National cap.
Dnipro Ukraine 1,330,000 48.4675 35.04
Dodoma Tanzania -6.17306 35.7419 National cap.
Doha Qatar 2,600,000 25.2867 51.5333 National cap.
Donetsk Ukraine 1,410,000 48.0028 37.8053
Dongying China 1,030,000 37.434 118.675
Douala Cameroon 3,775,000 4.05 9.683
Dover Delaware United States 38,992 39.1573 -75.5197 State cap.
Dubai United Arab Emirates 5,950,000 25.2631 55.2972
Dublin Ireland 1,530,000 53.35 -6.26028 National cap.
Durban South Africa 3,850,000 -29.883 31.05
Dushanbe Tajikistan 1,250,000 38.5367 68.78 National cap.
Edmonton Canada 1,430,000 53.5344 -113.49
El Paso Texas United States 678,415 1,040,000 31.7592 -106.489
Erbil Iraq 1,190,000 36.1912 44.0092
Ezhou China 1,160,000 30.3914 114.895
Faisalabad Pakistan 4,050,000 31.4167 73.0911
Fes Morocco 1,350,000 34.0433 -5.00333
Florianopolis Brazil 1,170,000 -27.6122 -48.4853
Fortaleza Brazil 3,575,000 -3.7275 -38.5275
Frankfort Kentucky United States 28,595 38.1867 -84.8754 State cap.
Frankfurt Germany 3,300,000 50.1106 8.68222
Freetown Sierra Leone 1,380,000 8.48444 -13.2344 National cap.
Fresno California United States 544,510 1,000,000 36.75 -119.767
Fukuoka Japan 2,825,000 33.6 130.583
Funafuti Tuvalu -8.517 179.2 National cap.
Fuyang China 1,350,000 32.89 115.814
Fuzhou China 4,650,000 26.0743 119.296
Gaborone Botswana -24.6581 25.9122 National cap.
Ganzhou China 2,075,000 25.831 114.933
Gaza Palestine 2,200,000 31.5147 34.4542
Gaziantep Turkey 1,720,000 37.0406 37.3069
George Town Malaysia 2,050,000 5.41444 100.329
Georgetown Guyana 6.80583 -58.1508 National cap.
Gitega Burundi -3.42833 29.925 National cap.
Glasgow United Kingdom 1,700,000 55.8611 -4.25
Goiania Brazil 2,450,000 -16.667 -49.25
Greensboro North Carolina United States 298,263 1,170,000 36.08 -79.8194
Guadalajara Mexico 5,850,000 20.6767 -103.348
Guangzhou China 70,100,000 23.13 113.26
Guatemala City Guatemala 3,350,000 14.6133 -90.5353 National cap.
Guayaquil Ecuador 3,300,000 -2.19 -79.8875
Guigang China 1,020,000 23.112 109.599
Guilin China 1,760,000 25.275 110.296
Guiyang China 5,050,000 26.647 106.63
Gujranwala Pakistan 3,150,000 32.1567 74.19
Guwahati India 1,220,000 26.1722 91.7458
Gwalior India 1,540,000 26.2215 78.178
Gwangju South Korea 1,630,000 35.1653 126.849
Haikou China 2,675,000 20.0186 110.349
Haiphong Vietnam 1,430,000 20.8651 106.684
Hamamatsu Japan 1,310,000 34.7108 137.727
Hamburg Germany 2,925,000 53.55 10
Handan China 2,825,000 36.601 114.487
Hangzhou China 13,900,000 30.267 120.153
Hanoi Vietnam 7,150,000 21.0283 105.854 National cap.
Hanover Germany 1,150,000 52.367 9.717
Harare Zimbabwe 2,625,000 -17.8292 31.0522 National cap.
Harbin China 5,450,000 45.7576 126.641
Harrisburg Pennsylvania United States 50,135 1,350,000 40.2644 -76.8836 State cap.
Hartford Connecticut United States 120,576 1,700,000 41.764 -72.6822 State cap.
Havana Cuba 2,225,000 23.1367 -82.3589 National cap.
Hefei China 7,800,000 31.8206 117.227
Helena Montana United States 33,120 46.5857 -112.018 State cap.
Helsinki Finland 1,530,000 60.1708 24.9375 National cap.
Hengshui China 1,020,000 37.739 115.669
Hengyang China 1,230,000 26.894 112.572
Heze China 1,500,000 35.2343 115.48
Hiroshima Japan 1,870,000 34.433 132.75
Ho Chi Minh City Vietnam 13,900,000 10.7756 106.702
Hofuf Saudi Arabia 1,050,000 25.383 49.583
Hohhot China 2,725,000 40.842 111.749
Hong Kong China 7,250,000 22.3 114.2
Honiara Solomon Islands -9.43194 159.956 National cap.
Honolulu Hawaii United States 345,510 21.3074 -157.857 State cap.
Houston Texas United States 2,288,250 7,050,000 29.7628 -95.3831
Huai'an China 1,900,000 33.551 119.113
Huaibei China 1,310,000 33.956 116.798
Huainan China 1,870,000 32.6314 117.019
Hubli India 1,230,000 15.3502 75.1376
Huludao China 1,040,000 40.711 120.837
Huzhou China 1,690,000 30.8925 120.088
Hyderabad India 11,400,000 17.385 78.4867
Hyderabad Pakistan 2,425,000 25.3792 68.3683
Ibadan Nigeria 3,325,000 7.39639 3.91667
Ilorin Nigeria 1,130,000 8.5 4.55
Indianapolis Indiana United States 882,039 2,100,000 39.7686 -86.1626 State cap.
Indore India 3,625,000 22.7167 75.8472
Irbid Jordan 1,040,000 32.55 35.85
Isfahan Iran 3,375,000 32.6447 51.6675
Islamabad Pakistan 33.6931 73.0639 National cap.
Istanbul Turkey 15,900,000 41.0136 28.955
Izmir Turkey 3,000,000 38.42 27.14
Jabalpur India 1,590,000 23.167 79.933
Jackson Mississippi United States 149,761 32.3038 -90.1821 State cap.
Jacksonville Florida United States 954,614 2,075,000 30.3369 -81.6614
Jaipur India 4,400,000 26.9 75.8
Jakarta Indonesia 29,200,000 -6.175 106.827 National cap.
Jalandhar India 1,210,000 31.2569 75.4432
Jamshedpur India 1,800,000 22.7925 86.1842
Jeddah Saudi Arabia 3,925,000 21.5433 39.1728
Jefferson City Missouri United States 42,772 38.5792 -92.1729 State cap.
Jerusalem Israel 1,060,000 31.7789 35.2256 National cap.
Jiangyin China 3,100,000 31.839 120.295
Jiaozuo China 1,600,000 35.2157 113.242
Jiaxing China 2,175,000 30.747 120.756
Jilin China 1,610,000 43.7 126.2
Jinan China 6,550,000 36.6702 117.021
Jinhua China 1,530,000 29.079 119.647
Jining China 1,840,000 35.4151 116.587
Jinzhou China 1,230,000 41.129 121.148
Jiujiang China 1,050,000 29.661 115.954
João Pessoa Brazil 1,190,000 -7.12 -34.88
Jodhpur India 1,660,000 26.28 73.02
Johannesburg South Africa 14,600,000 -26.2044 28.0456
Jos Nigeria 1,090,000 9.91667 8.89028
Juarez Mexico 1,620,000 31.7386 -106.487
Juba South Sudan 4.85 31.6 National cap.
Juneau Alaska United States 31,973 58.3016 -134.42 State cap.
Kabul Afghanistan 5,050,000 34.5253 69.1783 National cap.
Kaduna Nigeria 1,930,000 10.5231 7.44028
Kaifeng China 1,310,000 34.795 114.345
Kampala Uganda 4,125,000 0.31361 32.5811 National cap.
Kananga Democratic Republic of the Congo 1,330,000 -5.89222 22.4028
Kano Nigeria 5,200,000 12 8.517
Kanpur India 3,650,000 26.4499 80.3319
Kansas City Missouri United States 508,394 2,075,000 39.0997 -94.5783
Kaohsiung Taiwan 2,750,000 22.615 120.298
Karachi Pakistan 20,900,000 24.86 67.01
Karawang Indonesia 1,240,000 -6.3 107
Kathmandu Nepal 3,125,000 27.7172 85.324 National cap.
Katowice Poland 2,225,000 50.2583 19.0275
Kayseri Turkey 1,120,000 38.7225 35.4875
Kazan Russia 1,590,000 55.7964 49.1089
Kermanshah Iran 1,110,000 34.3142 47.065
Khamis Mushait Saudi Arabia 1,010,000 18.3 42.7333
Kharkiv Ukraine 1,600,000 49.9925 36.2311
Khartoum Sudan 7,050,000 15.5006 32.56 National cap.
Khulna Bangladesh 1,130,000 22.82 89.55
Kiev Ukraine 3,475,000 50.45 30.5233
Kigali Rwanda 1,890,000 -1.94389 30.0594 National cap.
Kingston Jamaica 17.9714 -76.7931 National cap.
Kingstown Saint Vincent and the Grenadines 13.1578 -61.225 National cap.
Kinshasa Democratic Republic of the Congo 15,600,000 -4.325 15.3222 National cap.
Kirkuk Iraq 1,140,000 35.4667 44.3167
Kisangani Democratic Republic of the Congo 1,260,000 0.51667 25.2
Kitakyushu Japan 1,970,000 33.883 130.883
Kochi India 1,650,000 9.97 76.28
Kolkata India 17,700,000 22.5675 88.37
Konya Turkey 1,370,000 37.867 32.483
Kota India 1,570,000 25 76.1667
Kozhikode India 1,050,000 11.25 75.77
Krasnoyarsk Russia 1,290,000 56.0089 92.8719
Kuala Lumpur Malaysia 9,300,000 3.14778 101.695 National cap.
Kumamoto Japan 1,150,000 32.717 130.667
Kumasi Ghana 2,875,000 6.667 -1.617
Kunming China 6,500,000 25.0464 102.709
Kuwait City Kuwait 4,775,000 29.3697 47.9783 National cap.
Kyiv Ukraine 50.45 30.5233 National cap.
La Paz Bolivia 2,275,000 -16.5 -68.15 National cap.
Lagos Nigeria 20,700,000 6.45503 3.38408
Lahore Pakistan 14,500,000 31.5497 74.3436
Langfang China 1,030,000 39.5383 116.684
Lansing Michigan United States 112,684 42.7336 -84.5553 State cap.
Lanzhou China 3,500,000 36.0606 103.827
Las Vegas Nevada United States 646,790 2,375,000 36.175 -115.136
Leeds United Kingdom 2,225,000 53.8003 -1.54972
Leon Mexico 2,275,000 21.117 -101.683
Lianyungang China 1,130,000 34.5966 119.221
Liaocheng China 1,180,000 36.4559 115.985
Libreville Gabon 0.39028 9.45417 National cap.
Lille France 1,320,000 50.6278 3.0583
Lilongwe Malawi 1,170,000 -13.983 33.783 National cap.
Lima Peru 11,800,000 -12.06 -77.0375 National cap.
Lincoln Nebraska United States 292,657 40.8081 -96.6997 State cap.
Linfen China 1,000,000 36.088 111.519
Linyi China 4,450,000 35.1038 118.356
Lisbon Portugal 2,500,000 38.7253 -9.15 National cap.
Little Rock Arkansas United States 201,998 34.7466 -92.289 State cap.
Liuyang China 1,000,000 28.1637 113.643
Liuzhou China 2,425,000 24.3264 109.428
Liverpool United Kingdom 1,890,000 53.4075 -2.99194
Ljubljana Slovenia 46.0514 14.5061 National cap.
Lome Togo 2,550,000 6.13194 1.22278
Lomé Togo 6.13194 1.22278 National cap.
London United Kingdom 14,900,000 51.5072 -0.1275 National cap.
Los Angeles California United States 3,849,297 17,200,000 34.05 -118.25
Louisville Kentucky United States 628,594 1,010,000 38.2561 -85.7514
Lu'an China 1,240,000 31.736 116.52
Luanda Angola 9,350,000 -8.83833 13.2344 National cap.
Lubumbashi Democratic Republic of the Congo 2,750,000 -11.6642 27.4828
Lucknow India 4,125,000 26.85 80.95
Ludhiana India 2,125,000 30.91 75.85
Luoyang China 3,600,000 34.6197 112.454
Lusaka Zambia 2,325,000 -15.417 28.283 National cap.
Luxembourg Luxembourg 49.8144 6.13167 National cap.
Luzhou China 1,290,000 28.871 105.442
Lyon France 2,025,000 45.76 4.84
Maceio Brazil 1,110,000 -9.66583 -35.735
Madison Wisconsin United States 269,196 43.0747 -89.3844 State cap.
Madrid Spain 6,650,000 40.4169 -3.70333 National cap.
Madurai India 1,930,000 9.9252 78.1198
Maiduguri Nigeria 1,160,000 11.833 13.15
Majuro Marshall Islands 7.083 171.383 National cap.
Makassar Indonesia 1,790,000 -5.16186 119.436
Malabo Equatorial Guinea 3.75206 8.7737 National cap.
Malaga Spain 1,090,000 36.7194 -4.42
Malang Indonesia 1,750,000 -7.98 112.62
Malé Maldives 4.17528 73.5089 National cap.
Managua Nicaragua 1,370,000 12.1364 -86.2514 National cap.
Manama Bahrain 1,550,000 26.225 50.5775 National cap.
Manaus Brazil 2,150,000 -3.1 -60.017
Manchester United Kingdom 3,150,000 53.4794 -2.24528
Mandalay Myanmar 1,740,000 21.9831 96.0844
Manila Philippines 27,200,000 14.5958 120.977 National cap.
Mannheim Germany 1,590,000 49.4878 8.46611
Maoming China 1,410,000 21.6627 110.925
Maputo Mozambique 2,525,000 -25.967 32.583 National cap.
Maracaibo Venezuela 2,800,000 10.633 -71.633
Maracay Venezuela 1,470,000 10.2469 -67.5961
Marrakesh Morocco 1,170,000 31.63 -8.00889
Marseille France 1,700,000 43.2964 5.37
Maseru Lesotho -29.31 27.48 National cap.
Mashhad Iran 3,425,000 36.3 59.6
Mbabane Eswatini -26.317 31.133 National cap.
Mbuji-Mayi Democratic Republic of the Congo 2,425,000 -6.15 23.6
McAllen Texas United States 143,920 1,250,000 26.2164 -98.2364
Mecca Saudi Arabia 2,600,000 21.4225 39.8233
Medan Indonesia 4,200,000 3.58944 98.6739
Medellin Colombia 4,275,000 6.23083 -75.5906
Medina Saudi Arabia 1,500,000 24.47 39.61
Meerut India 1,890,000 28.98 77.71
Melbourne Australia 5,000,000 -37.8142 144.963
Melbourne Florida United States 85,064 1,320,000 28.117 -80.633
Memphis Tennessee United States 628,127 1,140,000 35.1175 -89.9711
Mendoza Argentina 1,170,000 -32.883 -68.817
Merida Mexico 1,350,000 20.97 -89.62
Mersin Turkey 1,050,000 36.8 34.633
Mexico City Mexico 25,100,000 19.433 -99.133 National cap.
Miami Florida United States 439,890 6,300,000 25.7752 -80.2086
Mianyang China 1,740,000 31.468 104.679
Milan Italy 6,100,000 45.4669 9.19
Milwaukee Wisconsin United States 569,330 1,500,000 43.05 -87.95
Minneapolis Minnesota United States 425,336 3,225,000 44.9819 -93.2692
Minsk Belarus 2,100,000 53.9 27.567 National cap.
Mogadishu Somalia 2,175,000 2.03917 45.3419 National cap.
Mombasa Kenya 1,340,000 -4.05 39.667
Monaco Monaco 43.7311 7.42 National cap.
Monrovia Liberia 1,870,000 6.31333 -10.8014 National cap.
Monterrey Mexico 6,000,000 25.667 -100.3
Montevideo Uruguay 1,890,000 -34.8836 -56.1819 National cap.
Montgomery Alabama United States 198,665 32.3777 -86.3006 State cap.
Montpelier Vermont United States 8,002 44.2624 -72.5805 State cap.
Montreal Canada 4,425,000 45.5089 -73.5542
Moradabad India 1,430,000 28.83 78.78
Morelia Mexico 1,040,000 19.7683 -101.189
Moroni Comoros -11.699 43.256 National cap.
Moscow Russia 19,100,000 55.7558 37.6172 National cap.
Mosul Iraq 1,520,000 36.34 43.13
Multan Pakistan 2,300,000 30.1978 71.4697
Mumbai India 27,100,000 19.0761 72.8775
Munich Germany 2,300,000 48.1375 11.575
Muscat Oman 1,540,000 23.5889 58.4083 National cap.
Mwanza Tanzania 1,060,000 -2.517 32.9
Mysore India 1,340,000 12.3086 76.6531
N'Djamena Chad 1,880,000 12.11 15.05 National cap.
Nagoya Japan 10,500,000 35.183 136.9
Nagpur India 3,500,000 21.1498 79.0806
Naha Japan 1,240,000 26.2122 127.679
Nairobi Kenya 6,700,000 -1.28639 36.8172 National cap.
Najaf Iraq 1,030,000 32 44.3333
Nanchang China 4,975,000 28.683 115.858
Nanchong China 1,390,000 30.8372 106.111
Nanjing China 9,300,000 32.0608 118.779
Nanning China 5,300,000 22.8167 108.327
Nantong China 3,350,000 31.981 120.894
Nanyang China 1,610,000 32.9902 112.529
Naples Italy 4,050,000 40.833 14.25
Nashik India 2,350,000 20 73.78
Nashville Tennessee United States 678,851 1,630,000 36.1658 -86.7842 State cap.
Nassau Bahamas 25.0781 -77.3386 National cap.
Natal Brazil 1,350,000 -5.783 -35.2
Naypyidaw Myanmar 19.7475 96.115 National cap.
New Delhi India 28.6139 77.209 National cap.
New York New York United States 8,467,513 22,000,000 40.7128 -74.0061
Newcastle United Kingdom 1,470,000 54.98 -1.61
Ngerulmud Palau 7.50056 134.624 National cap.
Niamey Niger 1,480,000 13.515 2.1175 National cap.
Nicosia Cyprus 35.1725 33.365 National cap.
Ningbo China 7,300,000 29.8603 121.624
Nizhny Novgorod Russia 1,660,000 56.3269 44.0075
Nottingham United Kingdom 1,380,000 52.9533 -1.15
Nouakchott Mauritania 1,400,000 18.0858 -15.9785 National cap.
Novosibirsk Russia 1,860,000 55.05 82.95
Nukuʻalofa Tonga -21.1333 -175.2 National cap.
Nuremberg Germany 1,210,000 49.4539 11.0775
Odessa Ukraine 1,100,000 46.4857 30.7434
Okayama Japan 2,175,000 34.7 133.85
Oklahoma City Oklahoma United States 687,725 1,200,000 35.4922 -97.5033 State cap.
Olympia Washington United States 55,919 47.0358 -122.905 State cap.
Omsk Russia 1,160,000 54.983 73.367
Onitsha Nigeria 1,200,000 6.167 6.783
Oran Algeria 1,600,000 35.6969 -0.63306
Orlando Florida United States 309,154 3,800,000 28.54 -81.38
Osaka Japan 17,700,000 34.6939 135.502
Oslo Norway 1,260,000 59.9133 10.7389 National cap.
Ottawa Canada 1,330,000 45.4247 -75.695 National cap.
Ouagadougou Burkina Faso 3,300,000 12.3686 -1.5275 National cap.
Palembang Indonesia 1,760,000 -2.98611 104.756
Palikir Federated States of Micronesia 6.91722 158.159 National cap.
Panama City Panama 1,410,000 8.983 -79.517 National cap.
Panjin China 1,020,000 41.1177 122.065
Paramaribo Suriname 5.85222 -55.2039 National cap.
Paris France 11,500,000 48.8567 2.35222 National cap.
Patna India 2,900,000 25.6 85.1
Pekanbaru Indonesia 1,100,000 0.50917 101.445
Perm Russia 1,090,000 58 56.317
Perth Australia 2,250,000 -31.9559 115.861
Peshawar Pakistan 2,450,000 34.0144 71.5675
Philadelphia Pennsylvania United States 1,576,251 7,500,000 39.9528 -75.1636
Phnom Penh Cambodia 2,825,000 11.5694 104.921 National cap.
Phoenix Arizona United States 1,624,569 4,900,000 33.4481 -112.097 State cap.
Pierre South Dakota United States 14,000 44.367 -100.346 State cap.
Pingdingshan China 2,025,000 33.7666 113.193
Pittsburgh Pennsylvania United States 300,431 2,050,000 40.4397 -79.9764
Podgorica Montenegro 42.4413 19.2629 National cap.
Pointe-Noire Congo 1,180,000 -4.77861 11.8636
Port Elizabeth South Africa 1,190,000 -33.9581 25.6
Port Harcourt Nigeria 2,200,000 4.82417 7.03361
Port Louis Mauritius -20.1644 57.5042 National cap.
Port Moresby Papua New Guinea -9.47889 147.149 National cap.
Port Vila Vanuatu -17.733 168.317 National cap.
Port-au-Prince Haiti 3,625,000 18.533 -72.333 National cap.
Port-of-Spain Trinidad and Tobago 10.667 -61.517 National cap.
Portland Oregon United States 641,162 2,425,000 45.52 -122.682
Porto Portugal 1,550,000 41.1621 -8.62195
Porto Alegre Brazil 3,925,000 -30.0331 -51.23
Porto-Novo Benin 6.49722 2.605 National cap.
