Leader | Country | % Correct |
---|---|---|
Dilma Rousseff | Brazil | 100%
|
Mette Frederiksen | Denmark | 100%
|
Sanna Marin | Finland | 100%
|
Angela Merkel | Germany | 100%
|
Jacinda Ardern | New Zealand | 100%
|
Benazir Bhutto | Pakistan | 100%
|
Julia Gillard | Australia | 94%
|
Brigitte Bierlein | Austria | 94%
|
Katrín Jakóbsdóttir | Iceland | 94%
|
Mary McAleese | Ireland | 94%
|
Beata Szydło | Poland | 94%
|
Magdalena Andersson | Sweden | 94%
|
Liz Truss | United Kingdom | 94%
|
Cristina Kirchner | Argentina | 88%
|
Droupadi Murmu | India | 88%
|
Aung San Suu Kyi | Myanmar | 88%
|
Erna Solberg | Norway | 88%
|
Kolinda Grabar-Kitarović | Croatia | 82%
|
Katerina Sakellaropoulou | Greece | 82%
|
Golda Meir | Israel | 82%
|
Giorgia Meloni | Italy | 82%
|
Maria de Lourdes Pintasilgo | Portugal | 82%
|
Tsai Ing-wen | Taiwan | 82%
|
Michelle Bachelet | Chile | 76%
|
Megawati Sukarnoputri | Indonesia | 76%
|
Ana Brnabić | Serbia | 76%
|
Zuzana Čaputová | Slovakia | 76%
|
Park Geun-Hye | South Korea | 76%
|
Sheikh Hasina Wazed | Bangladesh | 71%
|
Sophie Wilmés | Belgium | 71%
|
Kim Campbell | Canada | 71%
|
Kaja Kallas | Estonia | 71%
|
Vaira Vīķe-Freiberga | Latvia | 71%
|
Ingrida Šimonytė | Lithuania | 71%
|
Corazon Aquino | Philippines | 71%
|
Viorica Dăncilă | Romania | 71%
|
Hamilamah Yacob | Singapore | 71%
|
Alenka Bratušek | Slovenia | 71%
|
Chandrika Kumaratunga | Sri Lanka | 71%
|
Simonetta Sommaruga | Switzerland | 71%
|
Yingluck Shinawatra | Thailand | 71%
|
Yulia Tymoshenko | Ukraine | 71%
|
Mia Mottley | Barbados | 59%
|
Élisabeth Bonne | France | 59%
|
Katalin Novák | Hungary | 59%
|
Jeanine Áñez | Bolivia | 53%
|
Michéle Pierre-Louis | Haiti | 53%
|
Vjosa Osmani | Kosovo | 53%
|
Natalia Gavrilița | Moldova | 53%
|
Violeta Chamorro | Nicaragua | 53%
|
Tansu Çiller | Turkey | 53%
|
Soong Ching-Ling | China | 47%
|
Laura Chinchilla | Costa Rica | 47%
|
Iris Xiomara Castro | Honduras | 47%
|
Portia Simpson-Miller | Jamaica | 47%
|
Mireya Moscoso | Panama | 47%
|
Paula-Mae Weekes | Trinidad and Tobago | 47%
|
Ellen Johnson Sirleaf | Liberia | 41%
|
Fiamē Naomi Mataʻafa | Samoa | 41%
|
Aminata Touré | Senegal | 41%
|
Eugenia Charles | Dominica | 35%
|
Sahle-Work Zewde | Ethiopia | 35%
|
Salome Zourabichvili | Georgia | 35%
|
Janet Jagan | Guyana | 35%
|
Roza Otunbayeva | Kyrgyzstan | 35%
|
Agatha Barbara | Malta | 35%
|
Samia Suluhu Hassan | Tanzania | 35%
|
Victoire Tomegah Dogbé | Togo | 35%
|
Cissé Kaïdama Sidibé | Mali | 29%
|
Hilda Heine | Marshall Islands | 29%
|
Bidya Devi Bhandari | Nepal | 29%
|
Agathe Uwilingiyimana | Rwanda | 29%
|
Sylvie Kinigi | Burundi | 24%
|
Rose Christiane Raponda | Gabon | 24%
|
Najla Bouden | Tunisia | 24%
|
Joyce Banda | Malawi | 18%
|
Maria do Carmo Silveira | São Tomé and Principe | 18%
|
Elisabeth Domitien | Central African Republic | 12%
|
Ameenah Gurib-Fakim | Mauritius | 12%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site