morze | kraj | % Poprawnych |
---|---|---|
morze śródziemne | hiszpania | 99%
|
morze śródziemne | włochy | 99%
|
morze śródziemne | turcja | 98%
|
morze śródziemne | albania | 97%
|
morze śródziemne | chorwacja | 97%
|
morze śródziemne | grecja | 97%
|
morze śródziemne | egipt | 94%
|
morze śródziemne | maroko | 94%
|
morze śródziemne | algieria | 92%
|
morze śródziemne | francja | 92%
|
morze śródziemne | malta | 92%
|
morze śródziemne | tunezja | 92%
|
morze śródziemne | izrael | 91%
|
morze śródziemne | libia | 91%
|
morze śródziemne | cypr | 90%
|
morze śródziemne | bośnia | 88%
|
morze śródziemne | słowenia | 88%
|
morze śródziemne | liban | 84%
|
morze śródziemne | syria | 81%
|
morze śródziemne | czarnogóra | 79%
|
morze śródziemne | monako | 79%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon