Population | City | % Correct |
---|---|---|
1.8 Million | Vienna | 100%
|
153.377 | Salzburg | 96%
|
286.292 | Graz | 95%
|
132.493 | Innsbruck | 95%
|
204.846 | Linz | 93%
|
100.369 | Klagenfurt | 68%
|
29.806 | Bregenz | 62%
|
61.879 | Villach | 59%
|
44.820 | Wiener Neustadt | 54%
|
54.649 | St. Pölten | 51%
|
61.233 | Wels | 50%
|
33.420 | Feldkirch | 45%
|
23.656 | Amstetten | 43%
|
49.278 | Dornbirn | 43%
|
24.610 | Krems an der Donau | 43%
|
24.645 | Leoben | 39%
|
38.331 | Steyr | 37%
|
26.286 | Baden | 36%
|
25.035 | Wolfsberg | 33%
|
27.058 | Klosterneuburg | 32%
|
20.555 | Mödling | 32%
|
22.821 | Lustenau | 29%
|
22.798 | Kapfenberg | 28%
|
21.150 | Hallein | 26%
|
28.698 | Leonding | 18%
|
24.477 | Traun | 17%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site