Number of GP´s | City | Country | % Correct |
---|---|---|---|
68 | Monaco | Monaco | 95%
|
72 | Monza | Italy | 89%
|
57 | Silverstone | United Kingdom | 84%
|
55 | Spa | Belgium | 80%
|
38 | Barcelona | Spain | 77%
|
41 | Montreal | Canada | 77%
|
25 | Melbourne | Australia | 75%
|
39 | Sao Paulo | Brazil | 75%
|
30 | Imola | Italy | 72%
|
22 | Mexico City | Mexico | 67%
|
37 | Budapest | Hungary | 66%
|
2 | Las Vegas | United States | 64%
|
14 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 63%
|
10 | Austin | United States | 63%
|
32 | Suzuka | Japan | 63%
|
20 | Buenos Aires | Argentina | 59%
|
1 | Miami | United States | 59%
|
13 | Singapore | Singapore | 59%
|
6 | Baku | Azerbaijan | 56%
|
37 | Hockenheim | Germany | 56%
|
32 | Zandvoort | Netherlands | 55%
|
9 | Istanbul | Turkey | 53%
|
8 | Sochi | Russia | 52%
|
41 | Nürburg | Germany | 50%
|
16 | Shanghai | China | 48%
|
10 | Rio de Janeiro | Brazil | 39%
|
37 | Spielberg | Austria | 39%
|
2 | Jeddah | Saudi Arabia | 38%
|
19 | Indianapolis | United States | 36%
|
1 | Dallas | United States | 34%
|
11 | Adelaide | Australia | 33%
|
20 | Sakhir | Bahrain | 33%
|
5 | Valencia | Spain | 33%
|
1 | Lisbon | Portugal | 31%
|
9 | Madrid/San Sebastian de los Reyes | Spain | 31%
|
2 | Portimao | Portugal | 31%
|
19 | Sepang | Malaysia | 30%
|
5 | Bern | Switzerland | 28%
|
3 | Greater Noida/New Delhi | India | 28%
|
2 | Porto | Portugal | 28%
|
1 | Berlin | Germany | 25%
|
20 | Kyalami | South Africa | 25%
|
1 | Le Mans | France | 25%
|
13 | Estoril | Portugal | 23%
|
18 | Le Castellet | France | 23%
|
7 | Jerez de la Frontera | Spain | 22%
|
1 | Losail | Qatar | 22%
|
4 | Oyama/Fuji | Japan | 22%
|
7 | Detroit | United States | 20%
|
14 | Brands Hatch | United Kingdom | 19%
|
3 | Phoenix | United States | 19%
|
18 | Nevers/Magny Cours | France | 17%
|
1 | Scarperia e San Piero/Mugello | Italy | 17%
|
1 | Casablanca | Morocco | 14%
|
5 | Liverpool/Aintree | United Kingdom | 14%
|
10 | Heusden-Zolder | Belgium | 13%
|
8 | Long Beach | United States | 13%
|
1 | Zeltweg | Austria | 13%
|
6 | Dijon | France | 11%
|
20 | Watkins Glen | United States | 11%
|
1 | Castle Donington | United Kingdom | 9%
|
11 | Reims | France | 8%
|
1 | Sebring | United Kingdom | 8%
|
6 | Anderstorp | Sweden | 6%
|
2 | Nivelles | Belgium | 6%
|
1 | Pescara | Italy | 6%
|
4 | Yeongam | South Korea | 6%
|
2 | Aida | Japan | 5%
|
3 | East London | South Africa | 3%
|
8 | Bowmanville | Canada | 2%
|
4 | Clermont-Ferrand | France | 2%
|
1 | Riverside | United Kingdom | 2%
|
5 | Rouen | France | 2%
|
2 | Saint-Jovite | Canada | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site