Restaurant | State | % Correct |
---|---|---|
Starbucks | Washington | 100%
|
In-N-Out | California | 91%
|
Panda Express | California | 64%
|
Chick-Fil-A | Georgia | 64%
|
Sbarro's | New York | 55%
|
Taco Bell | California | 45%
|
Jamba Juice | California | 45%
|
Jack in the Box | California | 45%
|
Waffle House | Georgia | 45%
|
Fuddrucker's | Texas | 45%
|
Burger King | Florida | 36%
|
Dunkin Donuts | Massachusetts | 36%
|
Nathan's Famous | New York | 36%
|
White Castle | Kansas | 27%
|
Little Caesar's | Michigan | 27%
|
TGI Friday's | New York | 27%
|
Benihana | New York | 27%
|
Baja Fresh | Arizona | 18%
|
Dairy Queen | Illinois | 18%
|
Blimpie | New Jersey | 18%
|
Five Guys | Virginia | 18%
|
Chipotle | Colorado | 9%
|
Hooters | Florida | 9%
|
Pizza Hut | Kansas | 9%
|
Sonic | Oklahoma | 9%
|
KFC | Utah | 9%
|
Cold Stone Creamery | Arizona | 0%
|
Subway | Connecticut | 0%
|
Wendy's | Ohio | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site