Latitude | Pop | City | % Correct |
---|---|---|---|
55°45'N | 17.4 M | Moscow | 92%
|
59°56'N | 5.65 M | Saint Petersburg | 81%
|
35°41'N | 40.5 M | Tokyo | 81%
|
34°26'S | 16.6 M | Buenos Aires | 77%
|
60°10'N | 1.32 M | Helsinki | 77%
|
68°58'N | 282 k | Murmansk | 73%
|
23°07'N | 47.6 M | Guangzhou | 69%
|
23°33'S | 22.6 M | São Paulo | 69%
|
6°12'S | 32.1 M | Jakarta | 65%
|
37°48'S | 5.05 M | Melbourne | 65%
|
40°42'N | 21.8 M | New York | 62%
|
69°40'N | 40.9 k | Tromsø | 58%
|
70°39'N | 7.9 k | Hammerfest | 50%
|
37°33'N | 25.0 M | Seoul | 50%
|
64°32'N | 344 k | Arkhangelsk | 46%
|
43°31'S | 380 k | Christchurch | 42%
|
78°13'N | 2.2 k | Longyearbyen | 38%
|
54°48'S | 74.9 k | Ushuaia | 38%
|
53°10'S | 125 k | Punta Arenas | 31%
|
45°51'S | 215 k | Comodoro Rivadavia | 19%
|
69°20'N | 182 k | Norilsk | 19%
|
71°39'N | 4.7 k | Tiksi | 15%
|
71°17'N | 4.9 k | Utqiaġvik | 15%
|
38°00'S | 626 k | Mar del Plata | 12%
|
54°56'S | 1.8 k | Puerto Williams | 12%
|
69°58'N | 15.4 k | Alta | 8%
|
38°57'S | 395 k | Neuquén | 8%
|
53°47'S | 88.7 k | Río Grande | 8%
|
61°15'N | 387 k | Surgut | 8%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site