City | Country | % Correct |
---|---|---|
Buenos Aires | Argentina | 100%
|
Sydney | Australia | 100%
|
Brisbane | Australia | 100%
|
Vienna | Austria | 100%
|
Porto Novo | Benin | 100%
|
Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 100%
|
Cochabamba | Bolivia | 100%
|
La Paz | Bolivia | 100%
|
Recife | Brazil | 100%
|
São Luís | Brazil | 100%
|
Phnom Penh | Cambodia | 100%
|
Halifax | Canada | 100%
|
Fort Saint John | Canada | 100%
|
Yellowknife | Canada | 100%
|
Quebec City | Canada | 100%
|
Regina | Canada | 100%
|
Chengdu | China | 100%
|
Wuhan | China | 100%
|
Wenzhou | China | 100%
|
Macau | China | 100%
|
Nanjing | China | 100%
|
Shenyang | China | 100%
|
Barranquilla | Colombia | 100%
|
Split | Croatia | 100%
|
Copenhagen | Denmark | 100%
|
Malabo | Equatorial Guinea | 100%
|
Tallin | Estonia | 100%
|
Suva | Fiji | 100%
|
Lille | France | 100%
|
Munich | Germany | 100%
|
Frankfurt am Main | Germany | 100%
|
Tegucigulpa | Honduras | 100%
|
Nagpur | India | 100%
|
Ranchi | India | 100%
|
Kolkata | India | 100%
|
Kochi | India | 100%
|
Surabaya | Indonesia | 100%
|
Rome | Italy | 100%
|
Yokohama | Japan | 100%
|
Kyōto | Japan | 100%
|
Sapporo | Japan | 100%
|
Almaty | Kazakhstan | 100%
|
Nairobi | Kenya | 100%
|
Antananarivo | Madagascar | 100%
|
Majuro | Marshall Islands | 100%
|
Mexicali | Mexico | 100%
|
Rabat | Morocco | 100%
|
Christchurch | New Zealand | 100%
|
Rawalpindi | Pakistan | 100%
|
Peshawar | Pakistan | 100%
|
Lahore | Pakistan | 100%
|
Port Moresby | Papua New Guinea | 100%
|
Asuncion | Paraguay | 100%
|
Manila | Philippines | 100%
|
Doha | Qatar | 100%
|
Bucharest | Romania | 100%
|
Dakar | Senegal | 100%
|
Durban | South Africa | 100%
|
Cuidad Valencia | Spain | 100%
|
Stockholm | Sweden | 100%
|
Mwēbīâ-Mombísa | Tanzania | 100%
|
Bangkok | Thailand | 100%
|
Istanbul | Turkey | 100%
|
Adana | Turkey | 100%
|
Funafuti Atoll | Tuvalu | 100%
|
Kiev | Ukraine | 100%
|
Dubai | United Arab Emirates | 100%
|
San Juan | United States of America | 100%
|
Kansas City | United States of America | 100%
|
Pueblo | United States of America | 100%
|
Salt Lake City | United States of America | 100%
|
Dallas-Fort Worth | United States of America | 100%
|
Salem | United States of America | 100%
|
San Bernardino-Riverside | United States of America | 100%
|
Harrisburg | United States of America | 100%
|
Las Vegas | United States of America | 100%
|
San Francisco | United States of America | 100%
|
Bismarck | United States of America | 100%
|
Saint Louis | United States of America | 100%
|
Edison | United States of America | 100%
|
Maracaibo | Venezuela | 100%
|
Lusaka | Zambia | 100%
|
Harare | Zimbabwe | 100%
|
Hyugi Islands | Kirabati | 50%
|
Kabul | Afghanistan | 0%
|
Herat | Afghanistan | 0%
|
Oran | Algeria | 0%
|
Algiers | Algeria | 0%
|
Luanda | Angola | 0%
|
San Miguel | Argentina | 0%
|
Cuidad de Córdoba | Argentina | 0%
|
Rosario | Argentina | 0%
|
Gold Coast | Australia | 0%
|
Melbourne | Australia | 0%
|
Central Coast / Newcastle | Australia | 0%
|
Alice Springs | Australia | 0%
|
Newcastle | Australia | 0%
|
Adelaide | Australia | 0%
|
Rockhampton | Australia | 0%
|
Perth | Australia | 0%
|
Townsville | Australia | 0%
|
Cairns | Australia | 0%
|
Darwin | Australia | 0%
|
Baku | Azerbaijan | 0%
|
Nassau | Bahamas | 0%
|
Manama | Bahrain | 0%
|
Chittagong | Bangladesh | 0%
|
Dhaka | Bangladesh | 0%
|
Khulna | Bangladesh | 0%
|
Minsk | Belarus | 0%
|
Brussels | Belgium | 0%
|
Antwerp | Belgium | 0%
|
Belize City | Belize | 0%
|
Belmopan | Belize | 0%
|
Cotonou | Benin | 0%
|
Sucre | Bolivia | 0%
|
Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 0%
|
Gaborone | Botswana | 0%
|
Curtiba | Brazil | 0%
|
Florianópolis | Brazil | 0%
|
Fortaleza | Brazil | 0%
|
Belem | Brazil | 0%
|
Porto Alegre | Brazil | 0%
|
Manuas | Brazil | 0%
|
Salvador | Brazil | 0%
|
Belo Horizonte | Brazil | 0%
|
Campinas | Brazil | 0%
|
Brasilia | Brazil | 0%
|
São Paulo | Brazil | 0%
|
Rio de Janeiro | Brazil | 0%
|
Sofia | Bulgaria | 0%
|
Douala | Cameroon | 0%
|
Youndè | Cameroon | 0%
|
Hamilton | Canada | 0%
|
Edmonton | Canada | 0%
|
Toronto | Canada | 0%
|
Saskatoon | Canada | 0%
|
Fort Baffin | Canada | 0%
|
Saint John's | Canada | 0%
|
Vancouver | Canada | 0%
|
Calgary | Canada | 0%
|
Ottawa | Canada | 0%
|
Whitehorse | Canada | 0%
|
Victoria | Canada | 0%
|
Iqualuit | Canada | 0%
|
Winnipeg | Canada | 0%
|
Dawson | Canada | 0%
|
Thunder Bay | Canada | 0%
|
Montreal | Canada | 0%
|
Norman | Canada | 0%
|
Bangui | Central African Republic | 0%
|
Kaga-Bandoro | Central African Republic | 0%
|
Buer-Bestino | Central African Republic | 0%
|
N’Djamena | Chad | 0%
|
Santiago de Chile | Chile | 0%
|
Harbin | China | 0%
|
Tianjin | China | 0%
|
Hangzhou | China | 0%
|
Héféi | China | 0%
|
Guangzhou | China | 0%
|
Hong Kong | China | 0%
|
Xiamen | China | 0%
|
Xi’an | China | 0%
|
Zhengzhou | China | 0%
|
Chāngśhá | China | 0%
|
Chongqing | China | 0%
|
Shantou | China | 0%
|
Shanghai | China | 0%
|
Beijing | China | 0%
|
Qingdao | China | 0%
|
Santiago de Cali | Colombia | 0%
|
Medíllin | Colombia | 0%
|
Bogòta | Colombia | 0%
|
Barranquilla | Colombia | 0%
|
Porto Maria- Santo de Frescøi | Colombia | 0%
|
San Jose | Costa Rica | 0%
|
Zagreb | Croatia | 0%
|
Santiāgo dè Cùbā | Cuba | 0%
|
Havana | Cuba | 0%
|
Prague | Czech Republic | 0%
|
Kisangani | Democratic Republic of the Congo | 0%
|
Mbuji-Mayi | Democratic Republic of the Congo | 0%
|
Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo | 0%
|
Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 0%
|
Aarhus | Denmark | 0%
|
Santo Domingo | Dominican Republic | 0%
|
Dilli | East Timor | 0%
|
Guayaquil | Ecuador | 0%
|
Quito | Ecuador | 0%
|
Giza | Egypt | 0%
|
Cairo | Egypt | 0%
|
Alexandria | Egypt | 0%
|
Port Said | Egypt | 0%
|
Suez | Egypt | 0%
|
San Salvador | El Salvador | 0%
|
Asmara | Eritrea | 0%
|
Addis Ababa | Ethiopia | 0%
|
Palikir | Federated States of Micronesia | 0%
|
Helsinki | Finland | 0%
|
Paris | France | 0%
|
Lyon | France | 0%
|
Nice | France | 0%
|
Marseille | France | 0%
|
Bordeaux | France | 0%
|
Pape'ete | France | 0%
|
Cayenne | France | 0%
|
Toulouse | France | 0%
|
Libreville | Gabon | 0%
|
Banjul | Gambia | 0%
|
Berlin | Germany | 0%
|
Cologne | Germany | 0%
|
Essen | Germany | 0%
|
Stutgart | Germany | 0%
|
Bonn | Germany | 0%
|
Düsseldorf | Germany | 0%
|
Dortmund | Germany | 0%
|
Bremesn | Germany | 0%
|
Kumasi | Ghana | 0%
|
Accra | Ghana | 0%
|
Abu`desrwa | Ghana | 0%
|
Athens | Greece | 0%
|
Guatemala City | Guatemala | 0%
|
Conakry | Guinea | 0%
|
Georgetown | Guyana | 0%
|
Port-au- Prince | Haiti | 0%
|
San Pedro Sula | Honduras | 0%
|
Budapest | Hungary | 0%
|
Reykjavík | Iceland | 0%
|
Madurai | India | 0%
|
Bhubaneswar | India | 0%
|
Vishakpatnam | India | 0%
|
Bhilai | India | 0%
|
Chandigarh | India | 0%
|
Bhopal | India | 0%
|
Coimbatore | India | 0%
|
Vijaywada | India | 0%
|
Chennai | India | 0%
|
Vadodara | India | 0%
|
Mumbai | India | 0%
|
Delhi | India | 0%
|
Lucknow | India | 0%
|
Varanasi | India | 0%
|
Srinagar | India | 0%
|
Nellore | India | 0%
|
Mysore | India | 0%
|
Surat | India | 0%
|
Amritsar | India | 0%
|
Pune | India | 0%
|
Patna | India | 0%
|
Hyderabad | India | 0%
|
Bareilly | India | 0%
|
Kota | India | 0%
|
Agra | India | 0%
|
Indore | India | 0%
|
Ahmedabad | India | 0%
|
Bangalore | India | 0%
|
Allahabad | India | 0%
|
Kanpur | India | 0%
|
Jaipur | India | 0%
|
Jammu | India | 0%
|
Makassar | Indonesia | 0%
|
Medan | Indonesia | 0%
|
Jakarta | Indonesia | 0%
|
Bandung | Indonesia | 0%
|
Yogyakarta | Indonesia | 0%
|
Mashhad | Iran | 0%
|
Isfahan | Iran | 0%
|
Tehran | Iran | 0%
|
Erbil | Iraq | 0%
|
Mosul | Iraq | 0%
|
Baghdad | Iraq | 0%
|
Dublin | Ireland | 0%
|
Tel-Aviv Jaffa | Israel | 0%
|
Jerusalem | Israel | 0%
|
Naples | Italy | 0%
|
Milan | Italy | 0%
|
Venice | Italy | 0%
|
Turin | Italy | 0%
|
Florence | Italy | 0%
|
Abidjan | Ivory Coast | 0%
|
Yamasako | Ivory Coast | 0%
|
Kari Monma | Ivory Coast | 0%
|
Wa | Ivory Coast | 0%
|
Kingston | Jamaica | 0%
|
Nagoya | Japan | 0%
|
Osaka | Japan | 0%
|
Hiroshima | Japan | 0%
|
Tokyo | Japan | 0%
|
Amman | Jordan | 0%
|
Nur-Sultan | Kazakhstan | 0%
|
Mombasa | Kenya | 0%
|
Mwasi-Abùra | Kenya | 0%
|
Aduba-Dastin Islands | Kirabati | 0%
|
South Tarawa | Kirabati | 0%
|
Kuwait City | Kuwait | 0%
|
Riga | Latvia | 0%
|
Beirut | Lebanon | 0%
|
Tripoli | Libya | 0%
|
Vilnius | Lithuania | 0%
|
Johor Bahru | Malaysia | 0%
|
Kuala Lumpur | Malaysia | 0%
|
Bamako | Mali | 0%
|
Nouakchott | Mauritania | 0%
|
Guadalajara | Mexico | 0%
|
Monterrey | Mexico | 0%
|
Puebla | Mexico | 0%
|
Cuidad Juarez | Mexico | 0%
|
Toluca | Mexico | 0%
|
Tijuana | Mexico | 0%
|
León de los Aldama | Mexico | 0%
|
Mexico City | Mexico | 0%
|
Ulan Bator | Mongolia | 0%
|
Fēs | Morocco | 0%
|
Casablanca | Morocco | 0%
|
Marrakesh | Morocco | 0%
|
Tangier | Morroco | 0%
|
Beira | Mozambique | 0%
|
Maputo | Mozambique | 0%
|
Yangon | Myanmar | 0%
|
Mandalay | Myanmar | 0%
|
Windhoek | Namibia | 0%
|
Yaren | Nauru | 0%
|
Kathmandu | Nepal | 0%
|
Amsterdam | Netherlands | 0%
|
Rotterdam | Netherlands | 0%
|
Auckland | New Zealand | 0%
|
Wellington | New Zealand | 0%
|
Managua | Nicaragua | 0%
|
Cuidad de León | Nicaragua | 0%
|
Niamey | Niger | 0%
|
Kaduna | Nigeria | 0%
|
Ibadan | Nigeria | 0%
|
Kano | Nigeria | 0%
|
Lagos | Nigeria | 0%
|
Benin City | Nigeria | 0%
|
Abuja | Nigeria | 0%
|
Aba | Nigeria | 0%
|
Pyongyang | North Korea | 0%
|
Oslo | Norway | 0%
|
Muscat | Oman | 0%
|
Hyderabad | Pakistan | 0%
|
Turbat | Pakistan | 0%
|
Karachi | Pakistan | 0%
|
Faisalabad | Pakistan | 0%
|
Islamabad | Pakistan | 0%
|
Panama City | Panama | 0%
|
Lae | Papua New Guinea | 0%
|
Lima | Peru | 0%
|
Cebu | Philippines | 0%
|
Warsaw | Poland | 0%
|
Lisbon | Portugal | 0%
|
Porto | Portugal | 0%
|
Pointe-Noire | Republic of the Congo | 0%
|
Brazzaville | Republic of the Congo | 0%
|
Kazan | Russia | 0%
|
Perm | Russia | 0%
|
Ufa | Russia | 0%
|
Saint Petersburg | Russia | 0%
|
Novosibirsk | Russia | 0%
|
Moscow | Russia | 0%
|
Rostov-na-Donu | Russia | 0%
|
Kigali | Rwanda | 0%
|
Apia | Samoa | 0%
|
São Tòme | São Tòme and Prîncepē | 0%
|
Riyadh | Saudi Arabia | 0%
|
Jeddah | Saudi Arabia | 0%
|
Al-Medahia | Saudi Arabia | 0%
|
Mecca | Saudi Arabia | 0%
|
Al-Damman | Saudi Arabia | 0%
|
Touba | Senegal | 0%
|
Belgrade | Serbia | 0%
|
Novi Sad | Serbia | 0%
|
Singapore | Singapore | 0%
|
Honiara | Solomon Islands | 0%
|
Mogadishu | Somalia | 0%
|
Wallis Bay-Southport | South Africa | 0%
|
Cape Town | South Africa | 0%
|
Johannesburg | South Africa | 0%
|
Port Elizabeth | South Africa | 0%
|
Busan | South Korea | 0%
|
Seoul | South Korea | 0%
|
Daegu | South Korea | 0%
|
Juba | South Sudan | 0%
|
Seville | Spain | 0%
|
Madrid | Spain | 0%
|
Barcelona | Spain | 0%
|
Port Sudan | Sudan | 0%
|
Khartoum | Sudan | 0%
|
Bern | Switzerland | 0%
|
Zurich | Switzerland | 0%
|
Allepo | Syria | 0%
|
Damascus | Syria | 0%
|
Taipei | Taiwan | 0%
|
Dodoma | Tanzania | 0%
|
Dar Es Salaam | Tanzania | 0%
|
Lòme | Togo | 0%
|
Nuku’ alofa | Tonga | 0%
|
Port of Spain | Trinidad and Tobago | 0%
|
Tunis | Tunisia | 0%
|
iZmir | Turkey | 0%
|
Ankara | Turkey | 0%
|
Ashgabat | Turkmenistan | 0%
|
Kampala | Uganda | 0%
|
Odessa | Ukraine | 0%
|
Kharkiv | Ukraine | 0%
|
Abu Dhabi | United Arab Emirates | 0%
|
London | United Kingdom | 0%
|
Cardiff | United Kingdom | 0%
|
Stanely | United Kingdom | 0%
|
Manchester | United Kingdom | 0%
|
Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 0%
|
Southampton | United Kingdom | 0%
|
Liverpool | United Kingdom | 0%
|
Birmingham | United Kingdom | 0%
|
Leeds | United Kingdom | 0%
|
Edinburgh | United Kingdom | 0%
|
Detroit | United States of America | 0%
|
Denver | United States of America | 0%
|
El Paso | United States of America | 0%
|
Corpus Christi | United States of America | 0%
|
Fairbanks | United States of America | 0%
|
Colorado Springs | United States of America | 0%
|
Fort Collins | United States of America | 0%
|
Tulsa | United States of America | 0%
|
Tucson | United States of America | 0%
|
Fresno | United States of America | 0%
|
Cleveland | United States of America | 0%
|
Cincinnati | United States of America | 0%
|
Chicago | United States of America | 0%
|
Charlotte | United States of America | 0%
|
Washington D.C. | United States of America | 0%
|
Virginia Beach | United States of America | 0%
|
Barrow | United States of America | 0%
|
Albany | United States of America | 0%
|
Albuquerque | United States of America | 0%
|
Alexander Isles | United States of America | 0%
|
Anchorage | United States of America | 0%
|
Atlanta | United States of America | 0%
|
Austin | United States of America | 0%
|
Bakersfield | United States of America | 0%
|
Baltimore | United States of America | 0%
|
Billings | United States of America | 0%
|
Cape Coral | United States of America | 0%
|
Winston-Salem | United States of America | 0%
|
Boise | United States of America | 0%
|
Wichita | United States of America | 0%
|
Boston | United States of America | 0%
|
Boulder | United States of America | 0%
|
Bridgeport | United States of America | 0%
|
Green Bay | United States of America | 0%
|
Brownsville | United States of America | 0%
|
Buffalo | United States of America | 0%
|
Trenton | United States of America | 0%
|
San Diego | United States of America | 0%
|
Greensboro | United States of America | 0%
|
Phoenix | United States of America | 0%
|
New York City | United States of America | 0%
|
Nome | United States of America | 0%
|
Sioux Falls | United States of America | 0%
|
Oklahoma City | United States of America | 0%
|
Olympia | United States of America | 0%
|
Omaha | United States of America | 0%
|
Orlando | United States of America | 0%
|
Philadelphia | United States of America | 0%
|
Seattle | United States of America | 0%
|
Nashville | United States of America | 0%
|
Pittsburgh | United States of America | 0%
|
Port Saint Lucie | United States of America | 0%
|
Portland | United States of America | 0%
|
Providence | United States of America | 0%
|
Reno | United States of America | 0%
|
Richmond | United States of America | 0%
|
Rochester | United States of America | 0%
|
Sacramento | United States of America | 0%
|
New Orleans | United States of America | 0%
|
Stockton | United States of America | 0%
|
Tampa-Saint Petersburg | United States of America | 0%
|
Jacksonville | United States of America | 0%
|
Hartford | United States of America | 0%
|
Mobile | United States of America | 0%
|
Minneapolis | United States of America | 0%
|
Milwaukee | United States of America | 0%
|
Miami | United States of America | 0%
|
Memphis | United States of America | 0%
|
McAllen | United States of America | 0%
|
Louisville | United States of America | 0%
|
Los Angeles | United States of America | 0%
|
San Antonio | United States of America | 0%
|
Honolulu | United States of America | 0%
|
Houston | United States of America | 0%
|
Juneau | United States of America | 0%
|
Indianapolis | United States of America | 0%
|
Montevideo | Uruguay | 0%
|
Tashkent | Uzbekistan | 0%
|
Port Vila | Vanuatu | 0%
|
Valencia | Venezuela | 0%
|
Caracas | Venezuela | 0%
|
Hanoi | Vietnam | 0%
|
Ho Chi Minh City | Vietnam | 0%
|
Sana’a | Yemen | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site