Rank | Population 2020-12-31 | City (kommun) | % Correct |
---|---|---|---|
1 | 975 551 | Stockholm | 100%
|
3 | 347 949 | Malmö | 95%
|
2 | 583 056 | Göteborg | 95%
|
8 | 149 280 | Helsingborg | 82%
|
4 | 233 839 | Uppsala | 82%
|
9 | 143 478 | Norrköping | 77%
|
10 | 142 427 | Jönköping | 73%
|
6 | 156 381 | Örebro | 68%
|
11 | 130 224 | Umeå | 64%
|
5 | 164 616 | Linköping | 64%
|
7 | 155 551 | Västerås | 59%
|
12 | 125 941 | Lund | 59%
|
29 | 78 549 | Luleå | 59%
|
23 | 94 828 | Karlstad | 59%
|
18 | 102 904 | Gävle | 55%
|
37 | 63 985 | Östersund | 55%
|
40 | 59 528 | Falun | 50%
|
21 | 94 859 | Växjö | 50%
|
15 | 106 975 | Eskilstuna | 50%
|
13 | 113 714 | Borås | 50%
|
17 | 103 754 | Halmstad | 45%
|
35 | 66 515 | Karlskrona | 45%
|
33 | 70 329 | Kalmar | 45%
|
20 | 99 439 | Sundsvall | 45%
|
42 | 57 071 | Nyköping | 41%
|
39 | 60 124 | Gotland | 41%
|
19 | 100 111 | Södertälje | 36%
|
32 | 72 755 | Täby | 36%
|
45 | 55 807 | Örnsköldsvik | 36%
|
41 | 59 249 | Trollhättan | 36%
|
31 | 72 840 | Skellefteå | 32%
|
44 | 56 787 | Uddevalla | 32%
|
25 | 86 217 | Kristianstad | 32%
|
22 | 94 847 | Botkyrka | 32%
|
47 | 52 394 | Borlänge | 27%
|
27 | 83 162 | Solna | 27%
|
36 | 65 397 | Varberg | 27%
|
24 | 93 690 | Haninge | 27%
|
48 | 52 010 | Hässleholm | 23%
|
49 | 49 537 | Sigtuna | 23%
|
43 | 56 791 | Skövde | 23%
|
26 | 84 930 | Kungsbacka | 23%
|
38 | 63 673 | Norrtälje | 23%
|
34 | 69 901 | Mölndal | 23%
|
16 | 106 505 | Nacka | 23%
|
30 | 73 990 | Sollentuna | 18%
|
14 | 113 234 | Huddinge | 18%
|
50 | 48 678 | Tyresö | 14%
|
46 | 52 801 | Sundbyberg | 9%
|
28 | 81 274 | Järfälla | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site