Language | # | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
Niuean | Samoan | Tokelauan | +2 others | 8 | valu | 92%
|
Niuean | Samoan | Tokelauan | +2 others | 7 | fitu | 92%
|
Niuean | Samoan | Tokelauan | Tuvaluan | 5 | lima | 92%
|
Niuean | Samoan | Tokelauan | +2 others | 4 | fā | 92%
|
Niuean | Samoan | Tokelauan | +2 others | 3 | tolu | 92%
|
Māori | Niuean | Samoan | +4 others | 6 | ono | 92%
|
Samoan | Tokelauan | Tuvaluan | 2 | lua | 85%
|
Samoan | Tahitian | Tokelauan | Tuvaluan | 9 | iva | 85%
|
Samoan | Tuvaluan | 1 | tasi | 77%
|
Hawaiʻian | 2 | ʻelua | 77%
|
Māori | 9 | iwa | 77%
|
Māori | 8 | waru | 77%
|
Māori | 7 | whitu | 77%
|
Māori | 5 | rima | 77%
|
Māori | 4 | whā | 77%
|
Māori | Tahitian | 3 | toru | 77%
|
Māori | 2 | rua | 77%
|
Māori | Tokelauan | 1 | tahi | 77%
|
Hawaiʻian | 4 | ʻehā | 77%
|
Hawaiʻian | 3 | ʻekolu | 77%
|
Hawaiʻian | 10 | ʻumi | 69%
|
Māori | 10 | tekau | 69%
|
Samoan | Tuvaluan | 10 | sefulu | 69%
|
Hawaiʻian | 9 | ʻeiwa | 69%
|
Hawaiʻian | 8 | ʻewalu | 69%
|
Tongan | 5 | nima | 69%
|
Hawaiʻian | 6 | ʻeono | 69%
|
Hawaiʻian | 5 | ʻelima | 69%
|
Hawaiʻian | 1 | ʻekahi | 69%
|
Niuean | Tongan | 2 | ua | 62%
|
Hawaiʻian | 7 | ʻehiku | 62%
|
Tongan | 10 | hongofulu | 54%
|
Niuean | Tongan | 1 | taha | 46%
|
Niuean | Tongan | 9 | hiva | 38%
|
Niuean | 10 | hogofulu | 31%
|
Tahitian | 5 | pae | 31%
|
Tahitian | 7 | hitu | 31%
|
Tahitian | 2 | piti | 23%
|
Tahitian | 1 | hōʻē | 15%
|
Tahitian | 4 | maha | 15%
|
Tahitian | 8 | vaʻu | 15%
|
Tahitian | 10 | ʻahuru | 15%
|
Tokelauan | 10 | hefulu | 8%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site