Capital | Department | % Correct |
---|---|---|
Capital of Colombia | Bogota | 88%
|
Leticia | Amazonas | 85%
|
Medellín | Antioquia | 84%
|
Bogotá | Cundinamarca | 78%
|
Barranquilla | Atlántico | 76%
|
Quibdó | Chocó | 75%
|
Arauca | Arauca | 74%
|
Tunja | Boyacá | 74%
|
Cartagena | Bolívar | 73%
|
Riohacha | La Guajira | 70%
|
Bucaramanga | Santander | 69%
|
San José del Guaviare | Guaviare | 67%
|
Florencia | Caquetá | 67%
|
Popayán | Cauca | 67%
|
Cúcuta | Norte de Santander | 66%
|
Pasto | Nariño | 66%
|
Manizales | Caldas | 65%
|
Villavicencio | Meta | 65%
|
San Andrés | San Andrés and Providencia | 64%
|
Santa Marta | Magdalena | 64%
|
Cali | Valle del Cauca | 63%
|
Yopal | Casanare | 63%
|
Valledupar | Cesar | 62%
|
Neiva | Huila | 61%
|
Ibagué | Tolima | 60%
|
Montería | Córdoba | 59%
|
Armenia | Quindío | 56%
|
Pereira | Risaralda | 56%
|
Mocoa | Putumayo | 55%
|
Sincelejo | Sucre | 50%
|
Mitú | Vaupés | 49%
|
Inirida | Guainía | 48%
|
Puerto Carreño | Vichada | 46%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site